Richtlijn 2006/38/EG tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
Bijlage BIJLIII
Geldend
Geldend vanaf 10-06-2006
- Bronpublicatie:
17-05-2006, PbEU 2006, L 157 (uitgifte: 09-06-2006, regelingnummer: 2006/38/EG)
- Inwerkingtreding
10-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-2006, PbEU 2006, L 157 (uitgifte: 09-06-2006, regelingnummer: 2006/38/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
‛ Bijlage IV. Indicatieve bepaling van de voertuigklasse
In onderstaande tabel zijn de voertuigklassen weergegeven.
De voertuigen worden ingedeeld in de subcategorieën 0, I, II en III op basis van de schade die ze veroorzaken aan het wegdek, in oplopende volgorde (klasse III betreft dus de voertuigen die de grootste schade aan de wegeninfrastructuur toebrengen). De schade neemt exponentieel toe met de toename van de druk per as.
Alle motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een maximaal toegestaan totaalgewicht van minder dan 7,5 t vallen onder klasse 0.
Aangedreven assen voorzien van luchtvering of van een als gelijkwaardig erkende vering (1) | Andere veringssystemen van aangedreven assen | Schadeklasse | ||
---|---|---|---|---|
Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in t) | Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in t) | |||
Gelijk aan of meer dan | Minder dan | Gelijk aan of meer dan | Minder dan | |
Twee assen | ||||
7,5 12 13 14 15 | 12 13 14 15 18 | 7,5 12 13 14 15 | 12 13 14 15 18 | I |
Drie assen | ||||
15 17 19 21 23 25 | 17 19 21 23 25 26 | 15 17 19 21 | 17 19 21 23 | |
23 25 | 25 26 | II | ||
Vier assen | ||||
23 25 27 | 25 27 29 | 23 25 | 25 27 | I |
27 29 31 | 29 31 32 | II | ||
29 31 | 31 32 |
Aangedreven assen voorzien van luchtvering of van een als gelijkwaardig erkende vering | Andere veringssystemen van aangedreven assen | Schadeklasse | ||
---|---|---|---|---|
Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in t) | Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in t) | |||
Gelijk aan of meer dan | Minder dan | Gelijk aan of meer dan | Minder dan | |
2 + 1 assen | ||||
7,5 12 14 16 18 20 22 23 25 | 12 14 16 18 20 22 23 25 28 | 7,5 12 14 16 18 20 22 23 25 | 12 14 16 18 20 22 23 25 28 | I |
2 + 2 assen | ||||
23 25 26 28 | 25 26 28 29 | 23 25 26 28 | 25 26 28 29 | |
29 | 31 | 29 | 31 | II |
31 | 33 | 31 | 33 | |
33 36 | 36 38 | 33 | 36 | III |
2 + 3 assen | II | |||
36 38 | 38 40 | 36 | 38 | |
38 | 40 | III | ||
3 + 2 assen | II | |||
36 38 | 38 40 | 36 | 38 | |
38 40 | 40 44 | III | ||
40 | 44 | |||
3 + 3 assen | ||||
36 38 | 38 40 | 36 | 38 | I |
38 | 40 | II | ||
40 | 44 | 40 | 44 ’ |
Voetnoten
Veringen als gelijkwaardig erkend volgens de definitie in bijlage II bij Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 67 van 9.3.2002, blz. 47).