Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten
Bijlage I Lijst van in artikel 1, lid 2, genoemde producten
Geldend
Geldend vanaf 07-12-2021
- Bronpublicatie:
02-12-2021, PbEU 2021, L 435 (uitgifte: 06-12-2021, regelingnummer: 2021/2117)
- Inwerkingtreding
07-12-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-12-2021, PbEU 2021, L 435 (uitgifte: 06-12-2021, regelingnummer: 2021/2117)
- Vakgebied(en)
Agrarisch recht (V)
Ondernemingsrecht / Economische ordening
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Deel I. Granen
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector granen.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
a) | 1001 91 20 | Zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed |
ex 1001 99 00 | Spelt, zachte tarwe en mengkoren, niet bestemd voor zaaidoeleinden | |
1002 | Rogge | |
1003 | Gerst | |
1004 | Haver | |
1005 10 90 | Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden | |
1005 90 00 | Maïs, andere dan zaaigoed | |
1007 10 90, 1007 90 00 | Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden | |
1008 | Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen | |
b) | 1001 11 00, 1001 19 00 | Harde tarwe |
c) | 1101 00 | Meel van tarwe of van mengkoren |
1102 90 70 | Roggemeel | |
1103 11 | Gries en griesmeel van tarwe | |
1107 | Mout, ook indien gebrand | |
d) | ex 0714 | Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets, met uitzondering van bataten (zoete aardappelen) van onderverdeling 0714 20 en aardperen van onderverdeling ex 0714 90 90; merg van de sagopalm; |
ex 1102 | Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren: | |
1102 20 | - Maïsmeel | |
1102 90 | - Andere: | |
1102 90 10 | -- Meel van gerst | |
1102 90 30 | -- Havermeel | |
1102 90 90 | -- Andere | |
ex 1103 | Gries, griesmeel en pellets van granen, met uitzondering van gries en griesmeel van tarwe (onderverdeling 1103 11), gries en griesmeel van rijst (onderverdeling 1103 19 50) en pellets van rijst (onderverdeling 1103 20 50) | |
ex 1104 | Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006 en vlokken van rijst van onderverdeling 1104 19 91; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen | |
1106 20 | Meel, gries en poeder, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 | |
ex 1108 | Zetmeel; inuline: | |
- Zetmeel: | ||
1108 11 00 | -- Tarwezetmeel | |
1108 12 00 | -- Maïszetmeel | |
1108 13 00 | -- Aardappelzetmeel | |
1108 14 00 | -- Maniokzetmeel (cassave) | |
ex 1108 19 | -- Ander zetmeel | |
1108 19 90 | --- Andere | |
1109 00 00 | Tarwegluten, ook indien gedroogd | |
1702 | Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel: | |
ex 1702 30 | - Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend: | |
-- Andere: | ||
ex 1702 30 50 | --- In wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd, bevattende, in droge toestand, minder dan 99 gewichtspercenten glucose | |
ex 1702 30 90 | --- Andere, bevattende, in droge toestand, minder dan 99 gewichtspercenten glucose | |
ex 1702 40 | - Glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker: | |
1702 40 90 | -- Andere | |
ex 1702 90 | - Andere, invertsuiker daaronder begrepen en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten: | |
1702 90 50 | -- Maltodextrine en maltodextrinestroop | |
-- Karamel: | ||
--- Andere: | ||
1702 90 75 | ---- In poeder, ook indien geagglomereerd | |
1702 90 79 | ---- Andere | |
2106 | Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen: | |
ex 2106 90 | - Andere | |
-- Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen: | ||
--- Andere | ||
2106 90 55 | ---- Van glucose en van maltodextrine | |
ex 2302 | Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen, ook indien in pellets | |
ex2303 | Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets: | |
2303 10 | - Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen | |
2303 30 00 | - Bostel (bouwerijafval) en afvallen van branderijen | |
ex2306 | Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305: | |
- Andere | ||
2306 90 05 | -- Van maïskiemen | |
ex 2308 00 | Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residu's en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen: | |
2308 00 40 | - Eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere dan druiven | |
2309 | Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: | |
ex 2309 10 | - Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein: | |
2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 | -- Bevattende zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, of zuivelproducten | |
ex 2309 90 | - Andere: | |
2309 90 20 | -- Producten bedoeld bij aanvullende aantekening 5 bij hoofdstuk 23 van de gecombineerde nomenclatuur | |
- Andere, zogenaamde ‘premelanges’ daaronder begrepen: | ||
2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 | --- Bevattende zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, of zuivelproducten | |
|
Deel II. Rijst
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector rijst.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
a) | 1006 10 21 tot 1006 10 98 | Rijst (padie), andere dan voor zaaidoeleinden |
1006 20 | Gedopte rijst | |
1006 30 | Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd | |
b) | 1006 40 00 | Breukrijst |
c) | 1102 90 50 | Rijstmeel |
1103 19 50 | Gries en griesmeel, van rijst | |
1103 20 50 | Pellets van rijst | |
1104 19 91 | Vlokken van rijst | |
ex 1104 19 99 | Geplette rijstkorrels | |
1108 19 10 | Rijstzetmeel |
Deel III. Suiker
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector suiker.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
a) | 1212 91 | Suikerbieten |
1212 93 00 | Suikerriet | |
b) | 1701 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm |
c) | 1702 20 | Ahornsuiker en ahornsuikerstroop |
1702 60 95 en | Andere suiker in vaste vorm en suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen, met uitzondering van lactose, glucose, maltodextrine en isoglucose | |
1702 90 95 | ||
1702 90 71 | Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose | |
2106 90 59 | Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, andere dan stroop van isoglucose, van lactose, van glucose en van maltodextrine | |
d) | 1702 30 10 | isoglucose |
1702 40 10 | ||
1702 60 10 | ||
1702 90 30 | ||
e) | 1702 60 80 | Inulinestroop |
1702 90 80 | ||
f) | 1703 | Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker |
g) | 2106 90 30 | Isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen |
h) | 2303 20 | Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie |
Deel IV. Gedroogde voerdergewassen
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector gedroogde voedergewassen.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
a) | ex 1214 10 00 | - Meel en pellets van luzerne, kunstmatig gedroogd door middel van een warmtebehandeling |
- Meel en pellets van luzerne, anders gedroogd en vermalen | ||
ex 1214 90 90 | - Luzerne, hanenkammetjes (esparcette), klaver, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen kunstmatig gedroogd door middel van een warmtebehandeling, met uitzondering van hooi en voederkool, alsmede van producten welke hooi bevatten | |
- Luzerne, hanenkammetjes (esparcette), klaver, lupine, wikke, honingklaver, zaailathyrus en rolklaver, anders gedroogd en vermalen | ||
b) | ex 2309 90 96 | - Proteïneconcentraten verkregen uit luzerne- en grassap; |
- Kunstmatig gedroogde producten, uitsluitend verkregen uit vast afval en sap die afkomstig zijn van de bereiding van de bovengenoemde concentraten |
Deel V. Zaaizaad
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector zaaizaad.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
0712 90 11 | Hybriden van suikermaïs, | |
- Als zaaigoed | ||
0713 10 10 | Erwten (Pisum sativum): | |
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 20 00 | Kekers (garbanzos) |
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 31 00 | Bonen van de soort Vigna mungo (L.) Hepper of Vigna radiata (L.) Wilczek: |
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 32 00 | bonen van de soort Phaseolus angularis of Vigna angularis (adzukibonen): |
- Als zaaigoed | ||
0713 33 10 | Bonen van de soort Phaseolus vulgaris: | |
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 34 00 | Bambarabonen (Vigna subterranea of Voandzeia subterranea): |
ex | 0713 35 00 | - Als zaaigoed |
ex | 0713 39 00 | Koeienerwten (Vigna unguiculata) |
- Als zaaigoed | ||
Andere: | ||
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 40 00 | Linzen: |
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 50 00 | Tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor): |
ex | 0713 60 00 | - Als zaaigoed |
Struikerwten (Cajanus cajan): | ||
- Als zaaigoed | ||
ex | 0713 90 00 | Andere gedroogde zaden van peulgroenten: |
- Als zaaigoed | ||
1001 91 10 | Spelt, | |
- zaaigoed | ||
1001 91 90 | Andere: | |
- zaaigoed | ||
ex | 1005 10 | Hybriden van maïs, zaaigoed |
1006 10 10 | Rijst (padie): | |
- Als zaaigoed | ||
1007 10 10 | Hybriden van graansorgho: | |
- zaaigoed | ||
1201 10 00 | Sojabonen, ook indien gebroken: | |
- zaaigoed | ||
1202 30 00 | Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken: | |
- zaaigoed | ||
1204 00 10 | Lijnzaad, ook indien gebroken: | |
- Als zaaigoed | ||
1205 10 10 en | Kool- en raapzaad, ook indien gebroken: | |
ex | 1205 90 00 | - Als zaaigoed |
1206 00 10 | Zonnebloempitten, ook indien gebroken: | |
- Als zaaigoed | ||
ex | 1207 | Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken, |
- Als zaaigoed | ||
1209 | Zaaigoed, sporen daaronder begrepen als zaaigoed |
Deel VI. Hop
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector hop.
GN-code | Omschrijving |
---|---|
1210 | Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline |
1302 13 00 | Plantensappen en plantenextracten van hop |
Deel VII. Olijfolie en tafelolijven
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector olijfolie en tafelolijven.
GN-code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
a) | 1509 | Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd | |
1510 00 | Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, daaronder begrepen | ||
b) | 0709 92 10 | Olijven, vers of gekoeld, bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie | |
0709 92 90 | Andere olijven, vers of gekoeld | ||
0710 80 10 | Olijven, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren | ||
0711 20 | Olijven, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie | ||
ex | 0712 90 90 | Olijven, gedroogd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | |
2001 90 65 | Olijven, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur | ||
ex | 2004 90 30 | Olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren | |
2005 70 00 | Olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | ||
c) | 1522 00 31 1522 00 39 | Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was, welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft | |
2306 90 11 2306 90 19 | Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen vaste afvallen |
Deel VIII. Vlas en hennep
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector vlas en hennep.
GN-code | Omschrijving |
---|---|
5301 | Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas |
5302 | Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep |
Deel IX. Groenten en fruit
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector groenten en fruit.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
0702 00 00 | Tomaten, vers of gekoeld | |
0703 | Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld | |
0704 | Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht ‘Brassica’, vers of gekoeld | |
0705 | Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld | |
0706 | Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen (1), vers of gekoeld | |
0707 00 | Komkommers en augurken, vers of gekoeld | |
0708 | Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld | |
ex | 0709 | Andere groenten, vers of gekoeld, met uitzondering van groenten van de onderverdelingen 0709 60 91, 0709 60 95, van de onderverdeling ex 0709 60 99 van het geslacht Pimenta en van de onderverdelingen 0709 92 10 en 0709 92 90 |
0714 20 | Bataten | |
ex | 0714 90 90 | Aardperen |
ex | 0802 | Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld, met uitzondering van arecanoten (of betelnoten) en colanoten van onderverdeling 0802 70 00, 0802 80 00 |
0803 10 10 | Plantains, vers | |
0803 10 90 | Plantains, gedroogd | |
0804 20 10 | Verse vijgen | |
0804 30 00 | Ananassen | |
0804 40 00 | Advocaten (avocado's) | |
0804 50 00 | Guaves, manga's en manggistans, | |
0805 | Citrusvruchten, vers of gedroogd | |
0806 10 10 | Druiven voor tafelgebruik | |
0807 | Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's, vers | |
0808 | Appelen, peren, kweeperen, vers | |
0809 | Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers | |
0810 | Ander fruit, vers | |
0813 50 31 0813 50 39 | Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802 | |
0910 20 | Saffraan | |
ex | 0910 99 | Tijm, vers of gekoeld |
ex | 1211 90 86 | Basilicum, melissa, munt, oregano/wilde marjolein (origanum vulgare), rozemarijn en salie, vers of gekoeld |
1212 92 00 | Sint-Jansbrood |
Deel X. Verwerkte groenten en verwerkt fruit
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector verwerkte groenten en verwerkt fruit.
GN-code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
a) | ex | 0710 | Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren van onderverdeling 0710 40 00, olijven van onderverdeling 0710 80 10 en vruchten van de geslachten Capsicum of Pimenta van onderverdeling 0710 80 59 |
ex | 0711 | Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van olijven van onderverdeling 0711 20, vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta van onderverdeling 0710 80 59 | |
ex | 0712 | Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid, met uitzondering van kunstmatig door middel van een warmtebehandeling gedroogde aardappelen, niet geschikt voor menselijke consumptie, van onderverdeling ex 0712 90 05 en olijven van onderverdeling ex 0712 90 90 | |
0804 20 90 | Gedroogde vijgen | ||
0806 20 | Rozijnen en krenten | ||
ex | 0811 | Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met uitzondering van bevroren bananen van onderverdeling ex 0811 90 95 | |
ex | 0812 | Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van voorlopig verduurzaamde bananen van onderverdeling ex 0812 90 98 | |
ex | 0813 | Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; mengsels van noten en gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk, met uitzondering van mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802 van de onderverdelingen 0813 50 31 en 0813 50 39 | |
0814 00 00 | Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd | ||
0904 21 10 | Niet-scherpsmakende pepers, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen | ||
b) | ex | 0811 | Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen |
ex | 1302 20 | Pectinestoffen en pectinaten | |
ex | 2001 | Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, met uitzondering van:
| |
2002 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | ||
2003 | Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | ||
ex | 2004 | Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, olijven van onderverdeling ex 2004 90 30 en aardappelen, bereid of verduurzaamd in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken van onderverdeling 2004 10 91 | |
ex | 2005 | Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, met uitzondering van olijven van onderverdeling 2005 70 00, scherpsmakende vruchten van het geslacht Capsicum van onderverdeling 2005 99 10 en aardappelen, bereid of verduurzaamd in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken van onderverdeling 2005 20 10 | |
ex | 2006 00 | Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd), met uitzondering van met suiker gekonfijte bananen van de onderverdelingen ex 2006 00 38 en ex 2006 00 99 | |
ex | 2007 | Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met uitzondering van:
| |
ex | 2008 | Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van:
| |
ex | 2009 | Ongegiste vruchtensappen (uitgezonderd druivensap en druivenmost van de onderverdelingen 2009 61 en 2009 69 en bananensap van onderverdeling ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 en 2009 89 99)) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen |
Deel XI. Bananen
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector bananen:
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
0803 90 10 | Bananen, met uitzondering van ‘plantains’, vers | |
0803 90 90 | Bananen, met uitzondering van ‘plantains’, gedroogd | |
ex | 0812 90 98 | Voorlopig verduurzaamde bananen |
ex | 0813 50 99 | Mengsels met gedroogde bananen |
1106 30 10 | Meel, gries en poeder van bananen | |
ex | 2006 00 99 | Met suiker gekonfijte bananen |
ex | 2007 10 99 | Gehomogeniseerde bereidingen van bananen |
ex | 2007 99 39 | Jam, gelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta van bananen |
ex | 2007 99 50 | |
ex | 2007 99 97 | |
ex | 2008 97 59 | Mengsels met op andere wijze bereide of verduurzaamde bananen, zonder toegevoegde alcohol |
ex | 2008 97 78 | |
ex | 2008 97 93 | |
ex | 2008 97 96 | |
ex | 2008 97 98 | |
ex | 2008 99 49 | Op andere wijze bereide of verduurzaamde bananen, zonder toegevoegde alcohol |
ex | 2008 99 67 | |
ex | 2008 99 99 | |
ex | 2009 89 35 | Bananensap |
ex | 2009 89 38 | |
ex | 2009 89 79 | |
ex | 2009 89 86 | |
ex | 2009 89 89 | |
ex | 2009 89 99 |
Deel XII. Wijn
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector wijn.
GN-code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
a) | 2009 61 2009 69 | Druivensap (druivenmost daaronder begrepen) | |
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 | Andere druivenmost, andere dan gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit | ||
b) | ex | 2204 | Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan bedoeld bij post 2009, met uitzondering van andere druivenmost van de onderverdelingen 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 en 2204 30 98 |
c) | 0806 10 90 | Druiven, andere dan voor tafelgebruik | |
2209 00 11 2209 00 19 | Wijnazijn | ||
d) | 2206 00 10 | Piquette | |
2307 00 11 2307 00 19 | Wijnmoer | ||
2308 00 11 2308 00 19 | Draf (droesem) van druiven | ||
e) | ex | 2202 99 19 | andere, alcoholvrije wijn met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol. |
Deel XIII. Levende planten en producten van de bloementeelt
De in hoofdstuk 6 van de gecombineerde nomenclatuur opgenomen producten vallen onder de sector levende planten.
Deel XIV. Tabak
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak en afvallen van tabak van GN-code 2401 vallen onder de sector tabak.
Deel XV. Rundvlees
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector rundvlees.
GN-code | Omschrijving | |
---|---|---|
a) | 0102 29 05 t/m 0102 29 99, 0102 39 10 en 0102 90 91 | Levende runderen (huisdieren), andere dan fokdieren van zuiver ras |
0201 | Vlees van runderen, vers of gekoeld | |
0202 | Vlees van runderen bevroren | |
0206 10 95 | Longhaasjes en omlopen, vers of gekoeld | |
0206 29 91 | Longhaasjes en omlopen, bevroren | |
0210 20 | Vlees van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt | |
0210 99 51 | Longhaasjes en omlopen, gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt | |
0210 99 90 | Eetbaar meel en eetbaar poeder van vlees of van slachtafvallen | |
1602 50 10 | Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen van runderen, niet gekookt en niet gebakken; mengsels van vlees of slachtafvallen gekookt of gebakken met niet gekookt en niet gebakken; | |
1602 90 61 | Andere bereidingen en conserven, bevattende vlees of slachtafvallen van runderen, niet gekookt en niet gebakken; mengsels van vlees of slachtafvallen gekookt of gebakken met, niet gekookt en niet gebakken; | |
b) | 0102 21, 0102 31 00 en 0102 90 20 | Levende runderen, fokdieren van zuiver ras |
0206 10 98 | Eetbare slachtafvallen van runderen, zonder longhaasjes en omlopen vers of gekoeld, andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten | |
0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 | Eetbare slachtafvallen van runderen, zonder longhaasjes en omlopen, bevroren, andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten | |
0210 99 59 | Eetbare slachtafvallen van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt, andere dan longhaasjes en omlopen | |
ex | 1502 10 90 | Rundervet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 |
1602 50 31 en 1602 50 95 | Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen van runderen, andere dan niet-gekookt en niet-gebakken, en dan mengsels van vlees of slachtafvallen, gekookt of gebakken met niet-gekookt en niet-gebakken | |
1602 90 69 | Andere bereidingen en conserven, bevattende vlees of slachtafvallen van runderen, andere dan niet-gekookt en niet-gebakken, en dan mengsels van vlees of of slachtafvallen, gekookt of gebakken met niet-gekookt en niet-gebakken |
Deel XVI. Melk en zuivelproducten
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector melk en zuivelproducten.
GN-code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
a) | 0401 | Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | |
b) | 0402 | Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | |
c) | 0403 10 11 tot 0403 10 39 0403 9011 tot 0403 90 69 | Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao | |
d) | 0404 | Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen | |
e) | e) | ex 0405 | Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's, met een vetgehalte van meer dan 75 gewichtspercenten doch minder dan 80 gewichtspercenten |
f) | 0406 | Kaas en wrongel | |
g) | 1702 19 00 | Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen, bevattende minder dan 99 gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof | |
h) | 2106 90 51 | Suikerstroop van lactose, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | |
i) | i) | ex 2309 | Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: |
ex 2309 10 | - Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein: | ||
2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 | -- Bevattende zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, of zuivelproducten | ||
ex 2309 90 | - Andere: | ||
2309 90 35 | -- Andere, zogenaamde ‘premelanges’ daaronder begrepen: | ||
2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 | --- Bevattende zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, of zuivelproducten |
Deel XVII. Varkensvlees
De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector varkensvlees.
GN-code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
a) | ex | 0103 | Levende varkens (huisdieren), andere dan fokdieren van zuiver ras |
