Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2008
- Bronpublicatie:
04-07-2007, Stb. 2007, 251 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-2007, Stb. 2007, 519 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
- Vakgebied(en)
Agrarisch recht (V)
behorende bij het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Tabel 1. Maximale waarden voor zware metalen in meststoffen per kilogram van het desbetreffende waardegevende bestanddeel
zware metalen | Maximale waarden in mg per kg van het desbetreffende waardegevende bestanddeel | ||||
---|---|---|---|---|---|
fosfaat | stikstof | kali | neutraliserende waarde | organische stof | |
Cd (Cadmium) | 31,3 | 25 | 16,7 | 6,3 | 0,8 |
Cr (Chroom) | 1875 | 1500 | 1000 | 375 | 50 |
Cu (Koper) | 1875 | 1500 | 1000 | 375 | 50 |
Hg (Kwik) | 18,8 | 15 | 10 | 3,8 | 0,5 |
Ni (Nikkel) | 750 | 600 | 400 | 150 | 20 |
Pb (Lood) | 2500 | 2000 | 1333 | 500 | 67 |
Zn (Zink) | 7500 | 6000 | 4000 | 1500 | 200 |
As (Arseen) | 375 | 300 | 200 | 75 | 10 |
Voor de toepassing van deze tabel zijn de maximale waarden van toepassing die behoren bij dat waardegevende bestanddeel waarvan bij het toedienen van een toenemende hoeveelheid van de meststof, de hoeveelheden van 80 kilogram fosfaat, 100 kg stikstof, 150 kilogram kali, 400 kilogram neutraliserende waarde of 3000 kilogram organische stof het éérst wordt bereikt.
Tabel 2. Maximale waarden voor zware metalen in zuiveringsslib per kilogram droge stof (ds)
zware metalen | in mg per kg ds |
---|---|
Cd (Cadmium) | 1,25 mg/kg ds |
Cr (Chroom) | 75 mg/kg ds |
Cu (Koper) | 75 mg/kg ds |
Hg (Kwik) | 0,75 mg/kg ds |
Ni (Nikkel) | 30 mg/kg ds |
Pb (Lood) | 100 mg/kg ds |
Zn (Zink) | 300 mg/kg ds |
As (Arseen) | 15 mg/kg ds |
Tabel 3. Maximale waarden voor zware metalen in compost per kilogram droge stof (ds)
zware metalen | in mg per kg ds |
---|---|
Cd (Cadmium) | 1 mg/kg ds |
Cr (Chroom) | 50 mg/kg ds |
Cu (Koper) | 90 mg/kg ds |
Hg (Kwik) | 0,3 mg/kg ds |
Ni (Nikkel) | 20 mg/kg ds |
Pb (Lood) | 100 mg/kg ds |
Zn (Zink) | 290 mg/kg ds |
As (Arseen) | 15 mg/kg ds |
Tabel 4. Maximale waarden voor organische microverontreinigingen in meststoffen per kilogram van het desbetreffende waardegevende bestanddeel
organische microverontreinigingen | Maximale waarden in mg per kg van het desbetreffende waardegevende bestanddeel | ||||
---|---|---|---|---|---|
fosfaat | stikstof | kali | neutraliserende waarde | organische stof | |
Σ PCDD/PCDF | 0,019 | 0,015 | 0,010 | 0,0038 | 0,00051 |
α-HCH | 310 | 248 | 165 | 62 | 8,3 |
β-HCH | 12 | 9,6 | 6,4 | 2,4 | 0,32 |
γ-HCH (lindaan) | 1,2 | 0,96 | 0,64 | 0,24 | 0,032 |
HCB | 31 | 31,2 | 20,8 | 7,8 | 1,0 |
Aldrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
Dieldrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
Σ aldrin/dieldrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
Endrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
Isodrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
S endrin/isodrin | 7 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 |
S DDT + DDD + DDE | 23 | 18,4 | 12,3 | 4,6 | 0,6 |
PCB-28 | 18,5 | 14,8 | 9,9 | 3,7 | 0,48 |
PCB-52 | 18,5 | 14,8 | 9,9 | 3,7 | 0,48 |
PCB-101 | 75 | 60 | 40 | 15 | 2 |
PCB-118 | 75 | 60 | 40 | 15 | 2 |
PCB-138 | 75 | 60 | 40 | 15 | 2 |
PCB-153 | 75 | 60 | 40 | 15 | 2 |
PCB-180 | 75 | 60 | 40 | 15 | 2 |
Σ 6-PCB (excl. PCB-118) | 375 | 300 | 200 | 75 | 10 |
Naftaleen | 600 | 480 | 320 | 120 | 16 |
Fenanthreen | 750 | 600 | 400 | 150 | 20 |
Antraceen | 600 | 480 | 320 | 120 | 16 |
Fluoranteen | 185 | 148 | 98 | 37 | 4,9 |
Benzo(a)antraceen | 230 | 184 | 123 | 46 | 6,1 |
Chryseen | 230 | 184 | 123 | 46 | 6,1 |
Benzo(k)fluoranteen | 270 | 216 | 144 | 54 | 7,2 |
Benzo(a)pyreen | 290 | 232 | 155 | 58 | 7,7 |
Benzo(g,h,i)peryleen | 210 | 168 | 112 | 42 | 5,6 |
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen | 235 | 188 | 125 | 47 | 6,3 |
Σ 10-PAK | 11500 | 9200 | 6133 | 2300 | 307 |
Minerale olie | 935000 | 748000 | 498668 | 187000 | 24933 |
Voor de toepassing van deze tabel zijn de maximale waarden van toepassing die behoren bij dat waardegevende bestanddeel waarvan bij het toedienen van een toenemende hoeveelheid van de meststof, de hoeveelheden van 80 kilogram fosfaat, 100 kg stikstof, 150 kilogram kali, 400 kilogram neutraliserende waarde of 3000 kilogram organische stof het éérst wordt bereikt.