Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register
Bijlage X Nationale toewijzingstabel
Geldend
Geldend vanaf 22-07-2019
- Bronpublicatie:
12-03-2019, PbEU 2019, L 177 (uitgifte: 02-07-2019, regelingnummer: 2019/1122)
- Inwerkingtreding
22-07-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-03-2019, PbEU 2019, L 177 (uitgifte: 02-07-2019, regelingnummer: 2019/1122)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Rij nr. | Hoeveelheid kosteloos toegewezen algemene emissierechten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op grond van artikel 10 bis, lid 7, van Richtlijn 2003/87/EG | Op grond van artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG (overdraagbaar) | Op grond van een andere bepaling van Richtlijn 2003/87/EG | Totaal | ||||||
1 | Landcode van de lidstaat | Handmatige invoer | |||||||
2 | ID installatie | Handmatige invoer | |||||||
3 | Toe te wijzen hoeveelheid: | ||||||||
4 | in het jaar X | Handmatige invoer | |||||||
5 | in het jaar X + 1 | Handmatige invoer | |||||||
6 | in het jaar X + 2 | Handmatige invoer | |||||||
7 | in het jaar X + 3 | Handmatige invoer | |||||||
8 | in het jaar X + 4 | Handmatige invoer | |||||||
9 | in het jaar X + 5 | Handmatige invoer | |||||||
10 | in het jaar X + 6 | Handmatige invoer | |||||||
11 | in het jaar X + 7 | Handmatige invoer | |||||||
12 | in het jaar X + 8 | Handmatige invoer | |||||||
13 | in het jaar X + 9 | Handmatige invoer |
Rijen 2 tot en met 13 worden voor elke installatie herhaald.