Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde verordening (EU) 2019/331 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I Benchmarks
Geldend
Geldend vanaf 04-04-2024
- Bronpublicatie:
30-01-2024, PbEU L 2024, 2024/873 (uitgifte: 04-04-2024, regelingnummer: 2024/873)
- Inwerkingtreding
04-04-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-01-2024, PbEU L 2024, 2024/873 (uitgifte: 04-04-2024, regelingnummer: 2024/873)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Milieurecht (V)
1
Bepaling van productbenchmarks en systeemgrenzen zonder verzameling van gegevens over elektriciteitsverbruik
Productbenchmark | Bepaling van de betrokken producten | Bepaling van de betrokken processen en emissies (systeemgrenzen) | Uitgangspunt voor het vaststellen van het jaarlijkse verminderingspercentage voor het bijwerken van benchmarkwaarden (emissierechten/t) |
---|---|---|---|
Cokes | Cokes van cokesovens (verkregen door verkoling van cokeskool bij hoge temperaturen) of cokes van gasbedrijven (als bijproduct van gasfabrieken), uitgedrukt in ton droge cokes, vastgesteld bij het lossen van de cokesoven of gasfabriek. Bruinkoolcokes vallen niet onder deze benchmark. Vercooksen in raffinaderijen wordt niet meegerekend en valt onder de CWT-methode voor raffinaderijen. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de cokesovens, verbranding van H2S/NH3, voorverwarming (ontdooiing) van steenkool, extractie van cokesgas, ontzwaveleenheid, distillatie-eenheid, stoomgeneratorinstallatie, drukregelaar in batterijen, biologische waterbehandeling, diverse verwarming van bijproducten en waterstofscheider van de proceseenheden zijn inbegrepen. De reiniging van cokesovengas is inbegrepen. | 0,286 |
Geagglomereerd ijzererts | Geagglomereerd ijzerhoudend product met fijne ijzerertsdeeltjes, vloeimiddelen en mogelijk ijzerhoudende recyclingmaterialen met de vereiste chemische en fysische eigenschappen, zoals basiciteit, mechanische sterkte en doorlaatbaarheid, om ijzer en de nodige vloeimiddelen in procedés voor ijzerertsreductie te bezorgen. Uitgedrukt in ton geagglomereerd erts bij het afvoeren uit de fabriek voor de productie van geagglomereerd ijzererts. Geagglomereerd ijzererts dat weer aan het productieproces wordt onderworpen, mag niet als deel van het product worden beschouwd. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van geagglomereerd ijzererts zijn inbegrepen. | 0,171 |
Vloeibaar ruwijzer | IJzer geproduceerd uit ijzererts voor primaire staalproductie, met inbegrip van a) met koolstof verzadigd vloeibaar ijzer voor verdere verwerking, beschouwd als product uit hoogovens, uitgedrukt in ton vloeibaar ijzer bij het tapgat van de hoogoven, met uitzondering van vloeibaar ijzer geproduceerd uit sponsijzer punt b), b) sponsijzer bij de afvoer van een reactor voor direct-gereduceerd ijzer, en uitgedrukt in ton sponsijzer bij de afvoer van een reactor voor direct-gereduceerd ijzer. Soortgelijke producten, zoals ijzerlegeringen, vallen niet onder deze productbenchmark. Restmateriaal en bijproducten mogen niet als deel van het product worden beschouwd. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de hoogoven, behandelingseenheden voor vloeibaar ruwijzer, ventilatoren van de hoogoven, windverhitters, reactor voor direct-gereduceerd ijzer, vlamboogoven en elektrische smeltoven voor sponsijzer, oxystaaloven, secundaire metallurgische installaties, vacuümovens, walsmachine (inclusief snijden), slakkenbehandelingsinstallatie, voorbereiding van de lading, gasbehandelingseenheden van de hoogoven, ontstoffingsinstallaties, voorverwarming van schroot, droging van kool voor koolpoederinjectie (PCI), voorverwarmingsinstallaties voor vaten, voorverwarmingsinstallaties voor gietblokken, persluchtproductie, stofbehandelingseenheid (briketteren), slibverwerkingseenheid (briketteren), stoominjectie in de hoogoven, stoomgenerator, gaskoeling door de convertor van de oxystaaloven en diversen van de proceseenheden, zijn inbegrepen. | 1,328 |
Voorgebakken anode | Anoden voor elektrolyse van aluminium waaronder anoden van petroleumcokes, van asfaltbitumen of normaal gerecyclede anoden, verwerkt tot een specifieke vorm voor een bepaalde smelterij en gebakken in anodebakovens tot een temperatuur van om en bij 1 150 °C. Söderberg-anoden vallen niet onder deze productbenchmark. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van voorgebakken anoden zijn inbegrepen. | 0,324 |
Aluminium | Ruw vloeibaar niet-gelegeerd aluminium uit elektrolyse. Uitgedrukt in ton, gemeten tussen de elektrolyse en de warmhoudoven van het ovenhuis, voordat legeringen en secundair aluminium worden toegevoegd. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefase elektrolyse zijn inbegrepen. Emissies afkomstig uit warmhoudovens en gieten, en emissies verbonden aan anodeproductie zijn uitgesloten. | 1,514 |
Grijze cementklinker | Grijze cementklinker of alternatieve hydraulische bindmiddelen voor de productie van cement, als in totaal geproduceerde hoeveelheid hydraulisch bindmiddel. Producten die binnen de systeemgrenzen van andere productbenchmarks of als bijproduct of afval van andere productieprocessen worden geproduceerd, vallen niet onder deze benchmark, waaronder vliegas, hoogovenslakken, staalslakken, microsilica en papierslib. | Hieronder vallen alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van grijze cementklinker of alternatieve hydraulische bindmiddelen. | 0,766 |
Witte cementklinker | Witte cementklinker of alternatieve hydraulische bindmiddelen voor gebruik als hoofdbindmiddel in de bereiding van materialen als voegvulling, lijm voor keramische tegels, isolatie, verankeringsmortel, industriële vloermortel, gebruiksklare pleister, herstelmortel, waterdichte coatings met een maximale gemiddelde inhoud van 0,4 massa-% Fe2O3, 0,003 massa-% Cr2O3 en 0,03 massa-% Mn2O3. Uitgedrukt in ton hydraulische bindmiddelen (als 100 % klinker/alternatieve hydraulische bindmiddelen). Producten die binnen de systeemgrenzen van andere productbenchmarks of als bijproduct of afval van andere productieprocessen worden geproduceerd, vallen niet onder deze benchmark, waaronder vliegas, hoogovenslakken, staalslakken, microsilica en papierslib. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van witte cementklinker of alternatieve hydraulische bindmiddelen zijn inbegrepen. | 0,987 |
Kalk | Ongebluste kalk: calciumoxide (CaO) ontstaan uit de ontharding van kalksteen (CaCO3). Uitgedrukt in ton ‘standaard zuivere kalk’, gedefinieerd als kalk met 94,5 % vrije CaO. Kalk die wordt geproduceerd en verbruikt in de installatie waar de zuiveringsprocessen plaatshebben, valt niet onder deze productbenchmark. De interne kalkproductie in de pulpindustrie valt onder de desbetreffende pulpbenchmarks en komt daarom niet in aanmerking voor extra toewijzing op basis van de kalkbenchmark. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van kalk zijn inbegrepen. | 0,954 |
Dolime (gebrand dolomiet) | Gebrand dolomiet, of ‘dolime’, als mengsel van calcium- en magnesiumoxiden ontstaan uit de ontharding van dolomiet (CaCO3 · MgCO3) met een restgehalte CO2 van meer dan 0,25 %, een gehalte aan vrij MgO tussen 25 % en 40 % en een bulkdichtheid van de handelswaar van minder dan 3,05 g/cm3. Dolime wordt uitgedrukt als ‘standaard zuivere dolime’ met 57,4 % vrije CaO en 38,0 % vrije MgO. | Alle processen die direct of indirect verband houden met dolomiet zijn inbegrepen, in het bijzonder de toebereiding van brandstof, branden/sinteren en rookgasbehandeling. | 1,072 |
Gesinterd dolomiet | Mengsel van calcium- en magnesiumoxiden dat uitsluitend wordt gebruikt voor de productie van vuurvaste stenen en andere vuurvaste producten met een minimale bulkdichtheid van 3,05 g/cm3. Uitgedrukt in ton verkoopbaar gesinterd dolomiet. | Alle processen die direct of indirect verband houden met gesinterd dolomiet zijn inbegrepen. | 1,449 |
Vuurgepolijst glas (‘floatglas’) | Floatglas/matglas/geslepen glas. (in ton glas dat uit de koeloven komt). | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefasen smeltoven, raffinaderij, werkoven, smeltbad en koeloven zijn inbegrepen. Adjustage-installaties die fysiek kunnen worden gescheiden van het upstreamproces, zoals offline coaten, lamineren en harden, zijn uitgesloten. | 0,453 |
Flessen en potten in kleurloos glas | Flessen in kleurloos glas met een nominale capaciteit van < 2,5 liter, vervaardigd in een oven zonder opzettelijke toevoeging van kleur voor drank en levensmiddelen (exclusief flessen bedekt met leder of kunststofleder; zuigflessen), met uitzondering van witglazen producten met een ijzeroxidegehalte uitgedrukt in gewichtsprocent Fe2O3 lager dan 0,03 %, en kleurcoördinaten van L in een bereik van 100 tot 87, van a in een bereik van 0 tot — 5 en van b in een bereik van 0 tot 3 (volgens het Cielab-systeem ontwikkeld door de Commission Internationale d'éclairage), uitgedrukt in ton verpakt product. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefasen materiaalverwerking, smelten, vormgeving, naverwerking, verpakking en nevenprocessen zijn inbegrepen. | 0,382 |
Flessen en potten in gekleurd glas | Flessen in gekleurd glas met een nominale inhoud van < 2,5 liter voor drank en levensmiddelen (exclusief flessen bedekt met leder of kunststofleder; zuigflessen), die niet voldoen aan de definitie van de productbenchmark voor flessen en potten in kleurloos glas, uitgedrukt in ton verpakt product. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefasen materiaalverwerking, smelten, vormgeving, naverwerking, verpakking en nevenprocessen zijn inbegrepen. | 0,306 |
Continuglasvezelproducten | Gesmolten glas voor de vervaardiging van producten van continuglasvezelfilament, met name gesneden glasvezel, lonten, garens en stapelglasvezels, en matten, uitgedrukt in ton gesmolten glas dat uit de voorhaard komt, berekend aan de hand van de hoeveelheid in de oven gebruikte inputgrondstof na aftrek van de vluchtige gasemissies. Mineralewolproducten voor thermische, akoestische en brandisolatie vallen niet onder deze benchmark. | Alle processen die direct of indirect verband houden met glas smelten in hoogovens en glas zuiveren in voorhaarden zijn inbegrepen, in het bijzonder directe CO2-emissies die verband houden met deze procesemissies van CO2 ten gevolge van het koolstofvrij maken van de minerale grondstoffen voor glas tijdens het smeltproces. Naverwerkingsprocessen om vezels in verkoopbare producten om te zetten, vallen niet onder deze productbenchmark. Aanvullende processen, zoals materiaalbehandeling, worden als utiliteiten gezien en vallen buiten de systeemgrenzen. | 0,406 |
Bekledingsstenen | Bekledingsstenen met een dichtheid van > 1 000 kg/m3, gebruikt voor metselwerk op basis van EN 771-1, met uitzondering van straatstenen, klinkerstenen en blauw gesmoorde gevelstenen. | Alle processen die direct of indirect verband houden met grondstoffen voorbereiden, bestanddelen mengen, artikelen vormen en modelleren, artikelen drogen, artikelen bakken, producten afwerken en rookgas reinigen, zijn inbegrepen. | 0,139 |
Vloerstenen | Kleistenen van elke kleur als vloerbedekking volgens EN 1344. Uitgedrukt in ton vloerstenen als verkoopbaar nettoproduct. | Alle processen die direct of indirect verband houden met grondstoffen voorbereiden, bestanddelen mengen, artikelen vormen en modelleren, artikelen drogen, artikelen bakken, producten afwerken en rookgas reinigen, zijn inbegrepen. | 0,192 |
Dakpannen | Kleidakpannen zoals bepaald in EN 1304:2005, met uitzondering van blauw gesmoorde dakpannen en toebehoren. Uitgedrukt in ton verkoopbare dakpannen. | Alle processen die direct of indirect verband houden met grondstoffen voorbereiden, bestanddelen mengen, artikelen vormen en modelleren, artikelen drogen, artikelen bakken, producten afwerken en rookgas reinigen, zijn inbegrepen. | 0,144 |
Gesproeidroogd poeder | Gesproeidroogd poeder voor de productie van drooggeperste wand- en vloertegels. Uitgedrukt in ton geproduceerd poeder. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van gesproeidroogd poeder zijn inbegrepen. | 0,076 |
Pleisterkalk | Pleisterkalk op basis van gebrand gips of calciumsulfaat (o.a. voor gebruik in gebouwen, bewerking van weefsels of behangpapier, tandheelkunde of bodemsanering), in ton stucgips (verkoopbare productie). Alfagips, pleisterkalk die tot gipsplaat wordt verwerkt, en de productie van het tussenproduct droog secundair gips vallen niet onder deze productbenchmark. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefasen malen, drogen en branden, zijn inbegrepen. | 0,048 |
Droog secundair gips | Droog secundair gips (synthetisch gips ontstaan als gerecycled bijproduct in energiecentrales of als gerecycled materiaal uit bouwafval en afbraakmateriaal), uitgedrukt in ton product. | Alle processen die direct of indirect verband houden met het drogen van secundair gips zijn inbegrepen. | 0,017 |
Kortvezelige kraftpulp | Kortvezelige kraftpulp is een houtpulp ontstaan uit chemische sulfaatprocedés op basis van kookvloeistof, gekenmerkt door een vezellengte van 1–1,5 mm, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor producten met een specifieke gladheid en massa, zoals kristal- en printpapier, uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gemeten aan het einde van het productieproces, waarbij een metrieke ton luchtgedroogde pulp een drogestofgehalte van 90 % heeft. | Alle processen die deel uitmaken van de pulpproductie (in het bijzonder in de pulpfabriek, terugwinningsinstallatie, droogmachine en kalkoven, en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling)), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,12 |
Langvezelige kraftpulp | Langvezelige kraftpulp is een houtpulp ontstaan uit chemische sulfaatprocedés op basis van kookvloeistof, gekenmerkt door een vezellengte van 3–3,5 mm, waaronder gebleekte en ongebleekte pulp, uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gemeten aan het einde van het productieproces. Een metrieke ton luchtgedroogde pulp heeft een drogestofgehalte van 90 %. | Alle processen die deel uitmaken van de pulpproductie (in het bijzonder in de pulpfabriek, terugwinningsinstallatie, droogmachine en kalkoven, en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling)), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,06 |
Sulfietpulp, thermomechanische en mechanische pulp | Sulfietpulp ontstaan uit een specifiek pulpproductieproces, bijv. pulp ontstaan uit het koken van spaanders in een drukvat samen met vloeibaar bisulfiet, uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde metrieke ton, gemeten aan het einde van het productieproces. Een metrieke ton luchtgedroogde pulp heeft een drogestofgehalte van 90 %. Sulfietpulp kan al dan niet gebleekt zijn. Gradaties van mechanische pulp: TMP (thermomechanische pulp) en houtslijp, als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde metrieke ton, gemeten aan het eind van het productieproces. Een metrieke ton luchtgedroogde pulp heeft een drogestofgehalte van 90 %. Mechanische pulp kan al dan niet gebleekt zijn. Kleinere subgroepen van semichemische pulp, chemisch-thermomechanische pulp (CTMP) en oplossende pulp behoren niet tot deze groep. | Alle processen die deel uitmaken van de pulpproductie (in het bijzonder in de pulpfabriek, terugwinningsinstallatie, droogmachine en kalkoven, en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling)), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,02 |
Teruggewonnen papierpulp | Vezelpulp afgeleid van teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van andere cellulosehoudende vezelstoffen, uitgedrukt als verkoopbare productie in luchtgedroogde metrieke ton, gemeten aan het eind van het productieproces. Een metrieke ton luchtgedroogde pulp heeft een drogestofgehalte van 90 %. Bij pulpproductie wordt productie gedefinieerd als de totale hoeveelheid geproduceerde pulp, met inbegrip van pulp voor interne levering aan een papierfabriek en marktpulp. | Alle processen die deel uitmaken van de pulpproductie uit teruggewonnen papier en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling) zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,039 |
Krantenpapier | Specifieke papiersoort (in rollen of bladen), uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %. | Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,298 |
Ongecoat fijn papier | Fijn papier niet voorzien van een deklaag, waaronder zowel ongecoat mechanisch als ongecoat houtvrij papier, uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %.
| Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachine en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,318 |
Gecoat fijn papier | Fijn papier voorzien van een deklaag, waaronder zowel gecoat mechanisch als gecoat houtvrij papier, uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %. | Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,318 |
Tissue | Tissuepapier, omvattende uiteenlopende soorten tissue- en ander hygiënepapier voor huishoudelijk of commercieel en industrieel gebruik, zoals voor wc-papier en gezichtsdoekjes, keukenpapier, handdoekjes en industriële wisdoekjes, babyluiers, maandverband enz. Luchtgedroogd tissuepapier (TAD) behoort niet tot deze groep. Uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie van de moederrol in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %. | Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. De omzetting van het product op de moederrol naar afgewerkte producten valt niet onder deze productbenchmark. | 0,334 |
Testliner en golfblad | Testliner en golfblad uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %.
| Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,248 |
Ongecoat karton | Diverse ongecoate producten (uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %), enkelvoudig of multiplex. Ongecoat karton wordt hoofdzakelijk gebruikt voor verpakkingstoepassingen waarvan de belangrijkste vereiste kenmerken sterkte en stijfheid zijn en waarvoor de commerciële aspecten als informatiedrager van secundair belang zijn. Karton wordt gemaakt van ruwe en/of teruggewonnen vezels, heeft goede vouw- en rileigenschappen en een goede stijfheid. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in dozen voor consumptieartikelen zoals diepvriesvoedsel, cosmetica en voor drankverpakkingen; ook bekend als homogeen karton, vouwdozenkarton, bruinkarton, draagkarton of kernkarton. | Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,237 |
Gecoat karton | Deze benchmark omvat uiteenlopende gecoate producten (uitgedrukt als verkoopbare nettoproductie in luchtgedroogde ton, gedefinieerd als papier met een vochtgehalte van 6 %), enkelvoudig of multiplex. Gecoat karton wordt hoofdzakelijk gebruikt voor commerciële toepassingen waarbij commerciële informatie op verpakkingen voor winkels moet worden gedrukt, zoals voedsel, farmaceutische artikelen, cosmetica en andere. Karton wordt vervaardigd van ruwe en/of teruggewonnen vezels, heeft goede vouw- en rileigenschappen en een goede stijfheid. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in dozen voor consumptieartikelen zoals diepvriesvoedsel, cosmetica en voor drankverpakkingen; ook bekend als homogeen karton, vouwdozenkarton, bruinkarton, draagkarton of kernkarton. | Alle processen die deel uitmaken van de papierproductie (in het bijzonder papier- of kartonmachines en aangesloten energieomzettingsinrichtingen (boiler/warmtekrachtkoppeling), en brandstofgebruik bij directe methode), zijn inbegrepen. Andere activiteiten ter plaatse die geen deel uitmaken van dit proces, zoals activiteiten in de zaagmolen, houtbewerking, productie van chemicaliën voor de verkoop, afvalverwerking (bewerking ter plaatse in plaats van buiten de locatie (drogen, pelletiseren, verbranden, storten)), productie van neergeslagen calciumcarbonaat (PCC), behandeling van geurgassen en stadsverwarming zijn niet inbegrepen. | 0,273 |
Salpeterzuur | Salpeterzuur (HNO3), te vermelden in ton HNO3 (zuiverheidsgraad van 100 %). | Alle processen die direct of indirect verband houden met de vervaardiging van het benchmarkproduct alsook het afbraakproces van N2O zijn inbegrepen, met uitzondering van de productie van ammoniak. | 0,302 |
Adipinezuur | Adipinezuur, te vermelden in ton droog gezuiverd adipinezuur, opgeslagen in silo's of verpakt in zakken of big bags. Zouten en esters van adipinezuur vallen niet onder deze productbenchmark. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de vervaardiging van het benchmarkproduct, alsook met het afbraakprocedé van N2O zijn inbegrepen. | 2,79 |
Monomeer vinylchloride (VCM) | Vinylchloride (chloorethyleen). Uitgedrukt in ton vinylchloride (verkoopbaar nettoproduct, zuiverheidsgraad van 100 %). | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productiefasen directe chlorering, oxychlorering en kraken van ethyleendichloride (EDC) in monomeer vinylchloride (VCM), zijn inbegrepen. Directe chlorering verwijst naar het chloreren van ethyleen. Oxychlorering verwijst naar het chloreren van ethyleen met waterstofchloride (HCI) en zuurstof. De verbranding van de in ontluchtingsgassen aanwezige gechloreerde koolwaterstoffen van de EDC/VCM-productie valt onder de benchmark. De productie van de zuurstof en de perslucht die als grondstoffen voor de vervaardiging van VCM worden gebruikt, valt niet onder de benchmark. | 0,204 |
Fenol/aceton | Som van fenol, aceton en het bijproduct alfamethylstyreen als totale productie, uitgedrukt in ton verkoopbaar product met een zuiverheidsgraad van 100 %. | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van fenol en aceton zijn inbegrepen, in het bijzonder luchtcompressie, hydroperoxidatie, terugwinning van cumeen uit verbruikte lucht, concentratie en splitsing, fractionering en zuivering, teer kraken, terugwinning van acetofenon en zuivering, terugwinning van AMS voor export, hydrogenering van AMS voor recycling buiten de systeemgrenzen, eerste zuivering van afvalwater (1e stripper van afvalwater), koelwaterproductie (bv. koeltorens), koelwatergebruik (circulatiepompen), fakkels en verbrandingsapparaten (zelfs als zij zich fysiek buiten de systeemgrenzen bevinden), alsook elk nevenbrandstofverbruik. | 0,266 |
S-pvc | Polyvinylchloride; niet gemengd met andere substanties die pvc-deeltjes bevatten met een gemiddelde grootte tussen 50 en 200 μm. Uitgedrukt in ton S-pvc (verkoopbaar nettoproduct, zuiverheidsgraad van 100 %). | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van S-pvc zijn inbegrepen, behalve de productie van VCM. | 0,085 |
E-pvc | Polyvinylchloride; niet gemengd met andere substanties die pvc-deeltjes bevatten met een gemiddelde grootte tussen 0,1 en 3 μm. Uitgedrukt in ton E-pvc (verkoopbaar nettoproduct, zuiverheidsgraad van 100 %). | Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van E-pvc zijn inbegrepen, behalve de productie van VCM. | 0,238 |
Natriumcarbonaat | Dinatriumcarbonaat, uitgedrukt in ton natriumcarbonaat als totale brutoproductie, uitgezonderd het dicht natriumcarbonaat dat als bijproduct ontstaat in een caprolactamproductienetwerk. | Alle processen die direct of indirect verband houden met het zuiveren van pekel, het branden van kalk en produceren van kalkmelk, kooldioxide-reactoren, absorberen van ammoniak, neerslaan van NaHCO3, filtreren of scheiden van NaHCO3-kristallen uit de moederloog, afbreken van NaHCO3 tot Na2CO3, terugwinnen van ammoniak en verdichten of produceren van dicht dinatriumcarbonaat, zijn inbegrepen. | 0,843 |
Indien geen andere referentie wordt vermeld, verwijzen alle productbenchmarks naar 1 ton geproduceerd product, uitgedrukt als verkoopbare (netto)productie, en naar een 100 % zuivere substantie.
Alle behandelde definities van processen en emissies (systeemgrenzen) omvatten eventuele affakkeling.
2
Bepaling van productbenchmarks en systeemgrenzen waarvoor de uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit in aanmerking wordt genomen
Productbenchmark | Bepaling van de betrokken producten | Bepaling van de betrokken processen en emissies (systeemgrenzen) | Uitgangspunt voor het vaststellen van het jaarlijkse verminderingspercentage voor het bijwerken van benchmarkwaarden (emissierechten/t) |
---|---|---|---|
