Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Bijlage I
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2024
- Bronpublicatie:
26-06-2024, Stb. 2024, 194 (uitgifte: 28-06-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-06-2024, Stb. 2024, 194 (uitgifte: 28-06-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Huurrecht / Huur van woonruimte
Huurrecht / Huurprijzen
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 235,96 | 82 | 484,72 | 124 | 756,62 | 166 | 1.028,49 | 208 | 1.300,35 |
41 | 241,87 | 83 | 491,21 | 125 | 763,09 | 167 | 1.034,94 | 209 | 1.306,82 |
42 | 247,74 | 84 | 497,67 | 126 | 769,54 | 168 | 1.041,40 | 210 | 1.313,32 |
43 | 253,65 | 85 | 504,17 | 127 | 776,02 | 169 | 1.047,93 | 211 | 1.319,78 |
44 | 259,54 | 86 | 510,64 | 128 | 782,55 | 170 | 1.054,38 | 212 | 1.326,25 |
45 | 265,42 | 87 | 517,09 | 129 | 788,96 | 171 | 1.060,84 | 213 | 1.332,73 |
46 | 271,34 | 88 | 523,58 | 130 | 795,45 | 172 | 1.067,31 | 214 | 1.339,19 |
47 | 277,23 | 89 | 530,03 | 131 | 801,93 | 173 | 1.073,82 | 215 | 1.345,67 |
48 | 283,14 | 90 | 536,54 | 132 | 808,38 | 174 | 1.080,27 | 216 | 1.352,12 |
49 | 289,03 | 91 | 542,99 | 133 | 814,89 | 175 | 1.086,74 | 217 | 1.358,60 |
50 | 294,93 | 92 | 549,44 | 134 | 821,32 | 176 | 1.093,20 | 218 | 1.365,06 |
51 | 300,80 | 93 | 555,94 | 135 | 827,84 | 177 | 1.099,68 | 219 | 1.371,55 |
52 | 306,72 | 94 | 562,39 | 136 | 834,27 | 178 | 1.106,16 | 220 | 1.378,05 |
53 | 312,60 | 95 | 568,87 | 137 | 840,76 | 179 | 1.112,63 | 221 | 1.384,48 |
54 | 318,51 | 96 | 575,35 | 138 | 847,25 | 180 | 1.119,07 | 222 | 1.390,97 |
55 | 324,40 | 97 | 581,85 | 139 | 853,69 | 181 | 1.125,60 | 223 | 1.397,44 |
56 | 330,34 | 98 | 588,31 | 140 | 860,17 | 182 | 1.132,06 | 224 | 1.403,93 |
57 | 336,17 | 99 | 594,80 | 141 | 866,66 | 183 | 1.138,52 | 225 | 1.410,37 |
58 | 342,07 | 100 | 601,26 | 142 | 873,11 | 184 | 1.144,97 | 226 | 1.416,87 |
59 | 348,01 | 101 | 607,73 | 143 | 879,58 | 185 | 1.151,48 | 227 | 1.423,34 |
60 | 353,89 | 102 | 614,17 | 144 | 886,07 | 186 | 1.157,95 | 228 | 1.429,82 |
61 | 359,76 | 103 | 620,66 | 145 | 892,56 | 187 | 1.164,41 | 229 | 1.436,30 |
62 | 365,68 | 104 | 627,14 | 146 | 899,01 | 188 | 1.170,91 | 230 | 1.442,75 |
63 | 371,56 | 105 | 633,58 | 147 | 905,50 | 189 | 1.177,36 | 231 | 1.449,22 |
64 | 377,46 | 106 | 640,09 | 148 | 911,96 | 190 | 1.183,84 | 232 | 1.455,70 |
65 | 383,36 | 107 | 646,55 | 149 | 918,44 | 191 | 1.190,32 | 233 | 1.462,17 |
66 | 389,27 | 108 | 653,02 | 150 | 924,90 | 192 | 1.196,78 | 234 | 1.468,63 |
67 | 395,17 | 109 | 659,51 | 151 | 931,38 | 193 | 1.203,26 | 235 | 1.475,13 |
68 | 401,04 | 110 | 665,99 | 152 | 937,84 | 194 | 1.209,75 | 236 | 1.481,59 |
69 | 406,92 | 111 | 672,47 | 153 | 944,32 | 195 | 1.216,21 | 237 | 1.488,06 |
70 | 412,81 | 112 | 678,93 | 154 | 950,78 | 196 | 1.222,66 | 238 | 1.494,51 |
71 | 418,73 | 113 | 685,39 | 155 | 957,26 | 197 | 1.229,14 | 239 | 1.501,02 |
72 | 424,64 | 114 | 691,89 | 156 | 963,71 | 198 | 1.235,64 | 240 | 1.507,48 |
73 | 430,50 | 115 | 698,36 | 157 | 970,25 | 199 | 1.242,07 | 241 | 1.513,96 |
74 | 436,43 | 116 | 704,82 | 158 | 976,67 | 200 | 1.248,58 | 242 | 1.520,45 |
75 | 442,30 | 117 | 711,29 | 159 | 983,20 | 201 | 1.255,03 | 243 | 1.526,90 |
76 | 448,22 | 118 | 717,74 | 160 | 989,65 | 202 | 1.261,50 | 244 | 1.533,39 |
77 | 454,10 | 119 | 724,22 | 161 | 996,10 | 203 | 1.267,97 | 245 | 1.539,86 |
78 | 460,03 | 120 | 730,69 | 162 | 1.002,61 | 204 | 1.274,46 | 246 | 1.546,33 |
79 | 465,89 | 121 | 737,20 | 163 | 1.009,04 | 205 | 1.280,94 | 247 | 1.552,76 |
80 | 471,81 | 122 | 743,67 | 164 | 1.015,51 | 206 | 1.287,39 | 248 | 1.559,28 |
81 | 478,25 | 123 | 750,13 | 165 | 1.022,00 | 207 | 1.293,89 | 249 | 1.565,73 |
250 | 1.572,20 |
De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 235,96 per maand.