Einde inhoudsopgave
Meetcode gas RNB
5a.2.1
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2016
- Bronpublicatie:
30-06-2016, Stcrt. 2016, 36037 (uitgifte: 08-07-2016, regelingnummer: ACM/DE/2016/203228)
- Inwerkingtreding
09-07-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-06-2016, Stcrt. 2016, 36037 (uitgifte: 08-07-2016, regelingnummer: ACM/DE/2016/203228)
- Vakgebied(en)
Energierecht / Distributie
De door middel van de gaskwaliteitsmeting te meten waarden van samenstelling of eigenschappen worden op basis van de volgende normen, meetmethoden en frequentie vastgesteld,
Doorlopende metingen/bepalingen | ||||
---|---|---|---|---|
Componenten of eigenschappen | Eenheid | Bepalingsmethode | Interval | Onzekerheid |
CH4 | mol% | ISO 6974 | 5 min | |
CO2 | mol% | ISO 6974 | 5 min | 5% rel. |
N2 | mol% | ISO 6974 | 5 min | |
O2 | mol% | ISO 6974 | 5 min | 10% rel. |
Anorganisch gebonden zwavel (H2S) | mol% | ISO 6326 | 5 min | 20% rel. |
Wobbe Index | MJ/m3(n) | ISO 6974 + 6976 | 5 min | 0,5% rel. |
Calorische waarde | MJ/m3(n) | ISO 6974 + 6976 | 5 min | 0,4% rel. |
Waterdauwpunt | (°C) | ISO 6327 | 5 min | 10% rel. |
Druk | (bar(a)) | ISO 15970 | 5 min | |
Temperatuur | (°C) | ISO 15970 | 5 min |
De totale onnauwkeurigheid van het gasmengsel dient te voldoen aan de Wobbe- en calorische waarde specificaties, zoals in deze tabel.