Einde inhoudsopgave
Regeling toelatingseisen
Bijlage 7 [vervallen]
Geldend
Vervallen per 01-05-2009
- Redactionele toelichting
Deze regeling vervalt tegelijk met de inwerkingtreding van het Besluit voertuigen (21-02-2009, Stb. 143).
- Bronpublicatie:
10-04-2009, Stcrt. 2009, 81 (uitgifte: 29-04-2009, regelingnummer: CEND/HDJZ-2009/388)
- Inwerkingtreding
01-05-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-04-2009, Stb. 2009, 184 (uitgifte: 21-04-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Verkeersstrafrecht
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Voertuigeisen
Belastingrecht algemeen (V)
Verkeersrecht (V)
behorende bij artikel 6.7
Snelheid(km/uur) | Variatie in aslast (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle load indices | Load indices (1)≥ 122 | Load indices (1)≤ 121 | ||||||||
Snelheidssymbool | Snelheidssymbool | Snelheidssymbool | ||||||||
F | G | J | K | L | M | L | M | N | P (2) | |
0 (3) | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +110 | +110 | +110 | +110 |
5 (3) | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | + 90 | + 90 | + 90 | + 90 |
10 (3) | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | + 75 | + 75 | + 75 | + 75 |
15 (3) | + 65 | + 65 | + 65 | + 65 | + 65 | + 65 | + 60 | + 60 | + 60 | + 60 |
20 (3) | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 | + 50 |
25 (3) | + 35 | + 35 | + 35 | + 35 | + 35 | + 35 | + 42 | + 42 | + 42 | + 42 |
30 (3) | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 | + 35 | + 35 | + 35 | + 35 |
35 (3) | + 19 | + 19 | + 19 | + 19 | + 19 | + 19 | + 29 | + 29 | + 29 | + 29 |
40 (3) | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 15 | + 25 | + 25 | + 25 | + 25 |
45 | + 13 | + 13 | + 13 | + 13 | + 13 | + 13 | + 22 | + 22 | + 22 | + 22 |
50 | + 12 | + 12 | + 12 | + 12 | + 12 | + 12 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 |
55 | + 11 | + 11 | + 11 | + 11 | + 11 | + 11 | + 17,5 | + 17,5 | + 17,5 | + 17,5 |
60 | + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | + 15,0 | + 15,0 | + 15,0 | + 15,0 |
65 | + 7,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 13,5 | + 13,5 | + 13,5 | + 13,5 |
70 | + 5,0 | + 7,0 | + 7,0 | + 7,0 | + 7,0 | + 7,0 | + 12,5 | + 12,5 | + 12,5 | + 12,5 |
75 | + 2,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 11,0 | + 11,0 | + 11,0 | + 11,0 |
80 | 0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 10,0 | + 10,0 | + 10,0 | + 10,0 |
85 | − 3 | + 2,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 |
90 | − 6 | 0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 7,5 | + 7,5 | + 7,5 | + 7,5 |
95 | − 10 | − 2,5 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 6,5 | + 6,5 | + 6,5 | + 6,5 |
100 | − 15 | − 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 5,0 | + 5,0 | + 5,0 | + 5,0 |
105 | − 8 | − 2 | 0 | 0 | 0 | + 3,75 | + 3,75 | + 3,75 | + 3,75 | |
110 | − 13 | − 4 | 0 | 0 | 0 | + 2,5 | + 2,5 | + 2,5 | + 2,5 | |
115 | − 7 | − 3 | 0 | 0 | + 1,25 | + 1,25 | + 1,25 | + 1,25 | ||
120 | − 12 | − 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | * | 0 | − 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
130 | 0 | − 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
135 | * | − 7,5 | − 2,5 | 0 | 0 | |||||
140 | − 10 | − 5 | 0 | 0 | ||||||
145 | − 7,5 | − 2,5 | 0 | |||||||
150 | − 10 | − 5 | 0 | |||||||
155 | − 7,5 | − 2,5 | ||||||||
160 | − 10 | − 5 |
Voetnoten
De load indices hebben betrekking op enkel-gemonteerde banden.
De load indices hebben betrekking op enkel-gemonteerde banden.
Belastingsvariaties zijn niet toegestaan boven 160 km/uur. Voor snelheidssymbolen Q en daarboven geldt voor snelheden van 120 km/h en lager kolom L.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
De aslast in dubbele montage bedraagt twee maal de aslast in enkele montage.
Bij toepassing van snelheden boven 120 km/h voor snelheidssymbool L en boven 130 km/h voor snelheidssymbool M dient de bandenfabrikant te worden geraadpleegd.
Bij toepassing van snelheden boven 120 km/h voor snelheidssymbool L en boven 130 km/h voor snelheidssymbool M dient de bandenfabrikant te worden geraadpleegd.