Einde inhoudsopgave
Regeling Tijdelijke wet Groningen
Bijlage 3 Checklist voor opname van een mogelijk aan een typologie toe te delen gebouw, behorende bij artikel 10.1 van deze regeling
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2023
- Bronpublicatie:
29-06-2023, Stcrt. 2023, 17749 (uitgifte: 30-06-2023, regelingnummer: WJZ/ 27870366)
- Inwerkingtreding
01-07-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-06-2023, Stcrt. 2023, 17749 (uitgifte: 30-06-2023, regelingnummer: WJZ/ 27870366)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Mijnbouw
Bouwrecht / Veiligheid en milieu
Bestuursrecht algemeen / Overheid en privaatrecht
Verbintenissenrecht / Schadevergoeding
Onderstaande checklist is de basis voor de opname van een gebouw dat mogelijk onder een typologie valt. De checklist bestaat uit zes onderdelen. Tabel 3.1 betreft aspecten die in de opname altijd aan bod moeten komen, voor alle gebouwen die naar verwachting aan een typologie kunnen worden toegedeeld. Tabel 3.2 ziet op aspecten in de opname van gebouwen die naar verwachting in de typologie STAAL-A vallen. Tabel 3.3 gaat over aspecten in de opname van gebouwen met metselwerk als materiaal van de constructie. De tabellen 3.4 en 3.5 zien op het vaststellen van scheurvorming voor gebouwen met metselwerk als materiaal van de constructie. Tot slot ziet tabel 3.6 op de onderdelen die mogelijk een uitsluitingsgrond kunnen vormen zodat het gebouw niet aan de betreffende typologie kan worden toegedeeld.
Aspect | Keuze | Opmerkingen1. |
---|---|---|
Materiaal constructie (richting X) | ○ Staal ○ Metselwerk ○ Beton (ter plaatse gestort) ○ Beton (geprefabriceerd) ○ Hout ○ Anders of onbekend | Definieer in inspectierapport X en Y richting (in plattegrond schets) |
Constructiesysteem (richting X en richting Y) | ○ Kolom-Balk ○ Raamwerk momentvast ○ Raamwerk met schoren ○ Portaalconstructie Hybride ○ Schijfwerking wanden ○ Doorgaande betonnen vloeren ○ Anders | Voor beide hoofddraagrichtingen afzonderlijk bepalen |
Aantal bouwlagen, plus eventueel een zolder | Noteer aantal: Indien van toepassing: noteer de gootlijn (ter hoogte van welk niveau vloer) | |
Vrijstaand of (seriematig) geschakeld | ○ Vrijstaand ○ Seriematig geschakeld ○ Niet-seriematig geschakeld ○ Anders |
Aspect | Keuze | Opmerkingen |
---|---|---|
Maximale breedte van de hal | Noteer de maximale breedte van de hal in meters | |
Maximale lengte van de hal | Noteer de maximale lengte van de hal in meters | |
Maximale hoogte van de hal | Noteer de maximale hoogte van de hal in meters | |
Dakvorm | ○ Plat dak ○ Lessenaarsdak ○ Zadeldak ○ Dak met kilgoot ○ Anders | |
Gevelinvulling | ○ Stalen beplating ○ Sandwichpanelen ○ Gevel met binnendoos ○ Metselwerk borstwering (tot 1,2 meter) ○ Anders | |
Gewicht van de gevel | Noteer het gewicht van de gevel in kN/m2 | |
Gewicht van het dakpakket | Noteer het gewicht van de gevel in kN/m2 |
Aspect | Keuze | Opmerkingen |
---|---|---|
Materiaal vloeren tweede (en hogere) bouwlaag (ten minste 80%) | ○ Beton ○ Hout ○ Anders | Bij laagbouw is het materiaal van de vloer van de tweede bouwlaag (de eerste verdiepingsvloer) van belang. Een zoldervloer wordt niet beschouwd. |
Opbouw metselwerk in gevel | ○ Steensmuur, geen spouw ○ Spouwmuur met steensbuitenblad ○ Betonnen buitenblad ○ Anders of onbekend | |
Percentage openingenlangsgevel (indien van toepassing) | Waarde: | Maatgevende doorsnede is die horizontale doorsnede waarin het aandeel metselwerk het kleinst is. Kozijnen, ramen, puien behoren alle tot de openingen. |
Uitsluitingsgrond i.v.m. bouwkundige staat | Keuze | Opmerkingen |
---|---|---|
Aanwezigheid scheurvorming in draagconstructie | Ja/nee | Indien ja, geef schadeklasse op basis van tabel 3.4. |
Schade-categorie | Schade-klasse | Omschrij-ving | Scheurwijdte (metselwerk) | Karakterisering schadebeeld | Relatieve hoekver-draaiing (ter indicatie) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Verwaar-loosbaar | < 0,1 mm | Haarscheurtjes | < 1:16.00 – 1:500 | De schade is geen uitsluitings-grond als bedoeld in artikel 10.3, onderdeel a | |
Esthetisch | 1 | Zeer licht | 0,1 tot 1 mm | Enige scheurvorming in metselwerk. Kleine scheuren, meestal beperkt tot pleisterwerk, die eenvoudig kunnen worden weggewerkt | 1:1.600 – 1:300 | |
2 | Licht | 1 tot 5 mm | Scheuren kunnen aan de buitenzijde zichtbaar zijn en kunnen tot vochtdoorslag leiden. Deuren en ramen klemmen dicht, geringe scheurvorming, kan eenvoudig hersteld worden. | 1:1.600 – 1:300 | ||
Functio-neel | 3 | Matig | 5 tot 15 mm, of meerdere scheuren >3 mm | Deuren en ramen klemmen. Mogelijke schade aan nutsaansluitingen. Vochtdoorslag mogelijk. Scheuren zijn zodanig dat metselwerk dient te worden hersteld. | 1:1.600 – 1:100 | De schade is geen uitsluitings-grond als bedoeld in artikel 10.3, onderdeel a. Het gebouw kan niet typologisch worden beoordeeld. |
4 | Ernstig | 15 tot 25 mm, ook afhankelijk van het aantal scheuren | Bruikbaarheid en toegankelijkheid ernstig aangetast. Voelbare scheefstand. Herstel vergt vervanging van muurdelen en andere constructieve elementen. | 1:1.600 – 1:100 | ||
Construc-tief | 5 | Zeer ernstig | >25 mm, hangt van aantal af | Instortingsgevaar. Volledige renovatie noodzakelijk | >1:300 |
Aspect | Keuze | Opmerkingen |
---|---|---|
Combinatie van aspecten uit de tabellen 3.1 en 3.2 leidt niet tot typologietoedeling | Combinatie van aspecten benoemen | |
Er is sprake van één of meer uitsluitingsgronden zoals omschreven in artikel 10.3 | Uitsluitingsgrond benoemen | Bij enkele uitsluitingsgronden is wegnemen van deze grond voldoende om alsnog tot toedeling te komen |
Voetnoten
De kolom Opmerkingen is met name bedoeld voor die gevallen waarbij ‘anders’ of ‘onbekend’ is geconstateerd