Einde inhoudsopgave
Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
Bijlage I-C
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Bronpublicatie:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
bij arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020)
Nr. | Salaris | Salaris | SCHAAL | Salaris | Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7-2019 | 1-1-2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1-1-2020 | ||
1 | 1643,04 | 1675,90 | 0 | 1675,90 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 1677,22 | 1710,76 | 1 | 1710,76 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 1711,39 | 1745,62 | 2 | 1745,62 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 1749,56 | 1784,55 | 3 | 0 | 1784,55 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 1790,03 | 1825,83 | 4 | 1 | 1825,83 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 1829,32 | 1865,91 | 5 | 2 | 1865,91 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 1869,77 | 1907,17 | 6 | 3 | 0 | 1907,17 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 1910,81 | 1949,03 | 7 | 4 | 1 | 1949,03 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 1952,37 | 1991,42 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1991,42 | 9 | |||||||||||||||
10 | 1993,98 | 2033,86 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2033,86 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2036,71 | 2077,44 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2077,44 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2101,10 | 2143,12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2143,12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2166,03 | 2209,35 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2209,35 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2230,98 | 2275,60 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2275,60 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2292,51 | 2338,36 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2338,36 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2358,61 | 2405,78 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2405,78 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2423,54 | 2472,01 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2472,01 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2488,50 | 2538,27 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2538,27 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2554,02 | 2605,10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2605,10 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2618,98 | 2671,36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2671,36 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2683,91 | 2737,59 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2737,59 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2750,03 | 2805,03 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2805,03 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2814,96 | 2871,26 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2871,26 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2879,91 | 2937,51 | 8 | 5 | 2 | 2937,51 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 2970,50 | 3029,91 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3029,91 | 25 | |||||||||||||||
26 | 3074,17 | 3135,65 | 10 | 7 | 4 | 3135,65 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 3192,67 | 3256,52 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3256,52 | 27 | |||||||||||||||
28 | 3321,42 | 3387,85 | 9 | 6 | 3387,85 | 28 | |||||||||||||||||
29 | 3452,47 | 3521,52 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3521,52 | 29 | |||||||||||||||
30 | 3595,46 | 3667,37 | 8 | 5 | 2 | 3667,37 | 30 | ||||||||||||||||
31 | 3740,74 | 3815,55 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3815,55 | 31 | |||||||||||||||
32 | 3885,48 | 3963,19 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3963,19 | 32 | |||||||||||||||
33 | 4023,33 | 4103,80 | 8 | 5 | 2 | 4103,80 | 33 | ||||||||||||||||
34 | 4168,63 | 4252,00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4252,00 | 34 | |||||||||||||||
35 | 4313,89 | 4400,17 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4400,17 | 35 | |||||||||||||||
36 | 4500,75 | 4590,77 | 8 | 5 | 2 | 4590,77 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 4703,58 | 4797,65 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4797,65 | 37 | |||||||||||||||
38 | 4905,85 | 5003,97 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5003,97 | 38 | |||||||||||||||
39 | 5121,20 | 5223,62 | 8 | 5 | 2 | 5223,62 | 39 | ||||||||||||||||
40 | 5340,53 | 5447,34 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5447,34 | 40 | |||||||||||||||
41 | 5559,90 | 5671,10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5671,10 | 41 | |||||||||||||||
42 | 5779,78 | 5895,38 | 8 | 5 | 2 | 5895,38 | 42 | ||||||||||||||||
43 | 6011,47 | 6131,70 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6131,70 | 43 | |||||||||||||||
44 | 6249,53 | 6374,52 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6374,52 | 44 | |||||||||||||||
45 | 6467,09 | 6596,43 | 8 | 5 | 2 | 6596,43 | 45 | ||||||||||||||||
46 | 6688,07 | 6821,83 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6821,83 | 46 | |||||||||||||||
47 | 6908,50 | 7046,67 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7046,67 | 47 | |||||||||||||||
48 | 7105,76 | 7247,88 | 8 | 5 | 2 | 7247,88 | 48 | ||||||||||||||||
49 | 7312,34 | 7458,59 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7458,59 | 49 | |||||||||||||||
50 | 7532,28 | 7682,93 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7682,93 | 50 | |||||||||||||||
51 | 7748,16 | 7903,12 | 8 | 5 | 2 | 7903,12 | 51 | ||||||||||||||||
52 | 7968,09 | 8127,45 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8127,45 | 52 | |||||||||||||||
53 | 8208,48 | 8372,65 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8372,65 | 53 | |||||||||||||||
54 | 8455,24 | 8624,34 | 8 | 5 | 2 | 8624,34 | 54 | ||||||||||||||||
55 | 8702,67 | 8876,72 | 9 | 6 | 3 | 8876,72 | 55 | ||||||||||||||||
56 | 8949,44 | 9128,43 | 10 | 7 | 4 | 9128,43 | 56 | ||||||||||||||||
57 | 9218,65 | 9403,02 | 8 | 5 | 9403,02 | 57 | |||||||||||||||||
58 | 9487,85 | 9677,61 | 9 | 6 | 9677,61 | 58 | |||||||||||||||||
59 | 9757,69 | 9952,84 | 10 | 7 | 9952,84 | 59 | |||||||||||||||||
60 | 9991,65 | 10 191,48 | 8 | 10 191,48 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | 10 224,98 | 10 429,48 | 9 | 10 429,48 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 10 459,56 | 10 668,75 | 10 | 10 668,75 | 62 | ||||||||||||||||||
10 708,88 | 10 923,06 | 10 923,1 | |||||||||||||||||||||
10 958,21 | 11 177,37 | 11 177,4 | |||||||||||||||||||||
11 207,56 | 11 431,71 | 11 431,7 | |||||||||||||||||||||
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, DGOO/A&O |