Einde inhoudsopgave
Besluit houders van dieren
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 12-12-2023
- Bronpublicatie:
23-11-2023, Stb. 2023, 451 (uitgifte: 11-12-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-11-2023, Stb. 2023, 451 (uitgifte: 11-12-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
Dierenrecht / Algemeen
als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit houders van dieren
Aangewezen soorten en categorieën van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten.
SOORTEN | |
---|---|
Van de klasse Mammalia (Zoogdieren): | |
Oryctolagus cuniculus | (Konijn) |
Rattus norvegicus | (Bruine rat) |
Mus musculus | (Tamme muis) |
Cavia porcellus | (Cavia) |
Mesocricetus auratus | (Goudhamster) |
Meriones unguiculatus | (Gerbil) |
Equus caballus | (Paard) |
Equus asinus | (Ezel) |
Sus scrofa | (Varken) |
Capra hircus | (Geit) |
Bos taurus | (Rund) |
Bubalus bubalis | (Waterbuffel) |
Cervus dama dama | (Damhert) |
Cervus elaphus | (Middeneuropees edelhert) |
Ovis aries | (Schaap) |
Van de klasse Aves (Vogels): | |
Struthio camelus | (Struisvogel) |
Dromaius novaehollandiae | (Emoe) |
Rhea americana | (Nandoe) |
Anas platyrhynchos | (Peking eend) |
Anser cygnoides | (Knobbelgans) |
Anser anser | (Grauwe gans) |
Gallus gallus | (Kip) |
Perdix perdix | (Patrijs) |
Meleagris gallopavo | (Kalkoen) |
Phasianus colchicus | (Fazant) |
Numida meleagris | (Helmparelhoen) |
Columbia livia | (Vleesduif) |
Van de superklasse Pisces (Vissen): | |
Osmerus eperlanus | (Spiering) |
Salmo trutta fario | (Beekforel) |
Salmo trutta trutta | (Zeeforel) |
Oncorhynchus mykiss | (Regenboogforel) |
Salmo salar | (Zalm) |
Anguilla anguilla | (Aal) |
Clarias gariepinus | (Afrikaanse meerval) |
Silurus glanis | (Meerval) |
Perca fluviatilis | (Baars) |
Stizostedion lucioperca | (Snoekbaars) |
Scophthalmus maximus | (Tarbot) |
Dicentrarchus labrax | (Zeebaars) |
Pagellus bogaraveo | (Zeebrasem) |
Esox lucius | (Snoek) |
Sparus aurata | (Goudbrasem) |
Oreochromis niloticus. | (Nijltilapia) |
Oreochromis mossambicus | (Mozambique Tilapia) |
Hoplosternum litterale | (Kwi kwi) |
Acipenser spp. | (Steur) |
Solea spp. | (Tong) |
Huso Huso | (Beluga steur) |
Seriola spp. | (Geelstaarten) |
Van de klasse der Crustacea (Kreeften): | |
litopenaeus vannamei | (Garnaal) |
Homarus gammarus | (Europese zeekreeft) |
Homarus americanus | (Amerikaanse zeekreeft) |
Astracus leptodactylus | (Turkse zoetwaterkreeft) |
Orconectus limosus | (Amerikaanse rivierkreeft) |
Procambarus clarkii | (Louisiana- of Rode rivierkreeft) |
Palinurus spec. | (Langoest) |
Eriocheir sinensis | (Chinese wolhandkrab) |
Cancer pagurus | (Noordzeekrab) |
Cladocera | (Watervlo) |
Copepoda | (Roeipootkreeftje) |
Balanus spec. | (Zeepok) |
Artemia salina | (Pekelkreeftje) |
Artemia franciscana | (Zoutkreeftje) |
Artemia gracilis | (Amerikaans Zoutkreeftje) |
Daphnia pulex | (Watervlo) |
Moina macropoda | (Japanse watervlo) |
Van de klasse Bivalva (Tweekleppigen): | |
Mytilus edulis | (Gewone mossel) |
Ostrea edulis | (Gewone oester) |
Crassostrea gigas | (Japanse oester) |
Crassostrea angulata | (Portugese oester) |
Crassostrea virginica | (Amerikaanse oester) |
Cerastoderma edule | (Kokkel) |
Pecten maximus | (St. Jacobschelp) |
Veneridae | (Palourdes, Venusschelp, Praireschelp, Clamschelp en Vernis) |
Glycimeris glycimeris | (Amandes) |
Donax trunculus | (Zaagje) |
Donax vittatus | (Zaagje) |
Spisula subtrunculata | (Strandschelp) |
Van de klasse Gastropoda (Slakken): | |
Helix pomatia | (Wijngaardslak) |
Littorina littorea | (Gewone alikruik) |
Helix aspersa | (Segrijnslak) |
Achatina fulica | (Achaatslak) |
Van de klasse Insecta (Insecten): | |
Blaberus craniifer | (Doodskopkakkerlak) |
Blaptica dubia | (Argentijnse boskakkerlak) |
Periplaneta americana | (Amerikaanse kakkerlak) |
Acheta domesticus | (Huiskrekel) |
Gryllus bimaculatus | (Tweevlek krekel) |
Locusta migratoria | (Treksprinkhaan) |
Schistocerca gregaria | (Woestijn sprinkhaan) |
Carausius morosus | (Indische wandelende tak) |
Medauroidea extradentata | (Annam-wandelende tak) |
Pachnoda marginata peregrina | (Gouden tor) |
Pachnoda aemula | (Gouden tor) |
Pachnoda marginata | (Gouden tor) |
Alphitobius diaperinus | (Buffalokever) |
Zophobas morio | (Reuzenmeeltor) |
Sitophilus granarius | (Graanklander) |
Sitophilus oryzae | (Rijstklander) |
Drosophila hydei | (Fruitvlieg) |
Drosophila melanogaster | (Fruitvlieg) |
Musca domestica | (Krulvleugelvlieg, Huisvlieg) |
Galleria mellonella | (Grote wasmot) |
Achroia grisella | (Kleine wasmot) |
Sitotroga cerealella | (Graanmot) |
Plodia interpunctella | (Zadenmot, Indische meelmot) |
Pyralis farinalis | (Meelmot) |
Apis mellifera | (Honingbij) |
Tenebrio molitor | (Meeltor) |
Lucilia sericata | (Groene vleesvlieg) |
Calliphora vomitoria | (Blauwe bromvlieg, Roodbaard-bromvlieg) |
Protophormia terraenovae | (Blauwe keizervlieg) |
Van de lagere diersoorten: | |
Lumbricus rubellus | (Rode worm) |
Lumbricus terrestris | (Dauwpier, Regenworm) |
Eisenia foetida | (Mestpier) |
Arenicola marina | (Zeepier) |
Dendrobeana veneta | (Canadese bosworm) |
Polychaetae | (Borstelworm) |
Brachionus spec. | (Raderdier) |
Arenicolides ecaudata |
Categorieën
- —
alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten
- —
de kruising tussen de Bos indicus en de Bos taurus
- —
de kruising tussen de Heterobranchus longifilis en de Clarias gariepinus