Einde inhoudsopgave
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 [vervallen]
Geldend
Gegevens deze versie
Vervallen per 01-01-2023
- Bronpublicatie:
20-12-2022, Stcrt. 2022, 33832 (uitgifte: 21-12-2022, regelingnummer: WJZ/ 22554682)
- Inwerkingtreding
01-01-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2022, Stcrt. 2022, 33832 (uitgifte: 21-12-2022, regelingnummer: WJZ/ 22554682)
Gegevens oorspronkelijke regeling
- BWB-nummer
BWBR0044513
- Bronpublicatie:
07-12-2020, Stcrt. 2020, 65137 (uitgifte: 14-12-2020, regelingnummer: WJZ/ 20290091)
- Inwerkingtreding
01-01-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-12-2020, Stcrt. 2020, 65137 (uitgifte: 14-12-2020, regelingnummer: WJZ/ 20290091)
- Datum vervallen
01-01-2023
- Eerste regelgevende instantie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Citeertitel
De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
- Afkorting(en)
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021
- Vakgebied(en)
Bestuursrecht algemeen / Subsidie
Milieurecht / Energie
Ondernemingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Agrarisch recht (V)
- Soort regeling
ministeriƫle regeling
- Werkingssfeer
Nederland
- Gefaseerde inwerkingtreding
Datum iwtr.: 01-01-2021
Artikel: 1 t/m 5, 7 en 8
Bron: 07-12-2020, Stcrt. 65137
Datum iwtr.: 01-04-2021
Artikel: 6
Bron: 07-12-2020, Stcrt. 65137
Historie
Datum inwerkingtreding | Terugwerkend tot en met | Datum afkondiging | Publicatiebron | Opmerking |
---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 20-12-2022 | |||
15-07-2022 | 05-07-2022 | |||
14-07-2022 | 11-07-2022 | |||
09-07-2022 | 05-07-2022 | |||
22-06-2022 | 16-06-2022 | |||
13-05-2022 | 10-05-2022 | |||
26-02-2022 | 22-02-2022 | |||
23-12-2021 | 16-12-2021 | |||
21-12-2021 | 16-12-2021 | |||
18-12-2021 | 11-12-2021 | |||
15-12-2021 | 01-11-2021 | 11-12-2021 | ||
08-12-2021 | ||||
08-12-2021 | 02-12-2021 | |||
03-12-2021 | 22-11-2021 | |||
22-11-2021 | 26-10-2021 | |||
02-11-2021 | 28-10-2021 | |||
01-11-2021 | 22-09-2021 | |||
21-10-2021 | 15-10-2021 | |||
13-10-2021 | 08-10-2021 | |||
01-10-2021 | 12-07-2021 | |||
24-09-2021 | 21-09-2021 | |||
15-09-2021 | 19-08-2021 | |||
01-09-2021 | 25-08-2021 | |||
21-08-2021 | 19-08-2021 | |||
28-07-2021 | 20-07-2021 | |||
16-07-2021 | 02-07-2021 | |||
09-07-2021 | 01-07-2021 | |||
01-07-2021 | 22-06-2021 | |||
24-06-2021 | 18-06-2021 | |||
23-06-2021 | 16-06-2021 | |||
18-06-2021 | 12-06-2021 | |||
15-06-2021 | 10-06-2021 | |||
12-06-2021 | 10-06-2021 | |||
01-06-2021 | 22-05-2021 | |||
31-05-2021 | 21-04-2021 | |||
17-05-2021 | 11-05-2021 | |||
15-05-2021 | 27-05-2021 | |||
21-04-2021 | 17-04-2021 | |||
19-04-2021 | 01-04-2021 | |||
01-04-2021 | 08-02-2021 | |||
07-12-2020 | ||||
31-03-2021 | 29-03-2021 | |||
30-03-2021 | 25-03-2021 | |||
24-03-2021 | 01-03-2021 | 19-03-2021 | ||
17-02-2021 | 12-02-2021 | |||
12-02-2021 | ||||
12-02-2021 | 08-02-2021 | |||
10-02-2021 | 05-02-2021 | |||
01-02-2021 | 22-01-2021 | |||
19-01-2021 | 12-01-2021 | |||
01-01-2021 | 16-12-2020 | |||
07-12-2020 |