Verordening (EG) Nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten
Bijlage I Referentiehoeveelheden
Geldend
Geldend vanaf 25-04-2008
- Redactionele toelichting
De wijziging van 29-09-2003, PbEG L 270 is gecorrigeerd via een rectificatie (PbEU 2008, L 110).
- Bronpublicatie:
10-10-2007, PbEU 2007, L 265 (uitgifte: 01-01-2007, regelingnummer: 1186/2007)
- Inwerkingtreding
25-04-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-2007, PbEU 2007, L 265 (uitgifte: 01-01-2007, regelingnummer: 1186/2007)
- Vakgebied(en)
Agrarisch recht (V)
a) Tijdvak 2004/2005
Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije zijn de in artikel 1, lid 1, bedoelde nationale referentiehoeveelheden van toepassing van 1 mei 2004 tot en met 31 maart 2005
Lidstaat | Hoeveelheid, ton |
---|---|
België | 3 310 431,000 |
Tsjechië | 2 682 143,000 |
Denemarken | 4 455 348,000 |
Duitsland | 27 863 827,288 |
Estland | 624 483,000 |
Griekenland | 820 513,000 |
Spanje | 6 116 950,000 |
Frankrijk | 24 235 798,000 |
Ierland | 5 395 764,000 |
Italië | 10 530 060,000 |
Cyprus | 145 200,000 |
Letland | 695 395,000 |
Litouwen | 1 646 939,000 |
Luxemburg | 269 049,000 |
Hongarije | 1 947 280,000 |
Malta | 48 698,000 |
Nederland | 11 074 692,000 |
Oostenrijk | 2 750 389,712 |
Polen | 8 964 017,000 |
Portugal | 1 870 461,000 |
Slovenië | 560 424,000 |
Slowakije | 1 013 316,000 |
Finland | 2 407 003,324 |
Zweden | 3 303 000,000 |
Verenigd Koninkrijk | 14 609 747,000 |
b) Tijdvak 2005/2006
Lidstaat | Hoeveelheid, ton |
---|---|
België | 3 310 431,000 |
Tsjechië | 2 682 143,000 |
Denemarken | 4 455 348,000 |
Duitsland | 27 863 827,288 |
Estland | 624 483,000 |
Griekenland | 820 513,000 |
Spanje | 6 116 950,000 |
Frankrijk | 24 235 798,000 |
Ierland | 5 395 764,000 |
Italië | 10 530 060,000 |
Cyprus | 145 200,000 |
Letland | 695 395,000 |
Litouwen | 1 646 939,000 |
Luxemburg | 269 049,000 |
Hongarije | 1 947 280,000 |
Malta | 48 698,000 |
Nederland | 11 074 692,000 |
Oostenrijk | 2 750 389,712 |
Polen | 8 964 017,000 |
Portugal (*) | 1 920 461,000 |
Slovenië | 560 424,000 |
Slowakije | 1 013 316,000 |
Finland | 2 407 003,324 |
Zweden | 3 303 000,000 |
Verenigd Koninkrijk | 14 609 747,000 |
c) Tijdvak 2006/2007
Lidstaat | Hoeveelheid, ton |
---|---|
België | 3 326 983,000 |
Tsjechië | 2 682 143,000 |
Denemarken | 4 477 624,000 |
Duitsland | 28 003 146,424 |
Estland | 624 483,000 |
Griekenland | 820 513,000 |
Spanje | 6 116 950,000 |
Frankrijk | 24 356 977,000 |
Ierland | 5 395 764,000 |
Italië | 10 530 060,000 |
Cyprus | 145 200,000 |
Letland | 695 395,000 |
Litouwen | 1 646 939,000 |
Luxemburg | 270 394,000 |
Hongarije | 1 947 280,000 |
Malta | 48 698,000 |
Nederland | 11 130 066,000 |
Oostenrijk | 2 764 141,661 |
Polen | 8 964 017,000 |
Portugal | 1 929 824,000 |
Slovenië | 560 424,000 |
Slowakije | 1 013 316,000 |
Finland | 2 419 025,324 |
Zweden | 3 319 515,000 |
Verenigd Koninkrijk | 14 682 697,000 |
d) Tijdvak 2007/2008
Lidstaat | Hoeveelheid, ton |
---|---|
België | 3 343 535,000 |
Bulgarije | 979 000,000 |
Tsjechië | 2 682 143,000 |
Denemarken | 4 499 900,000 |
Duitsland | 28 142 465,561 |
Estland | 624 483,000 |
Griekenland | 820 513,000 |
Spanje | 6 116 950,000 |
Frankrijk | 24 478 156,000 |
Ierland | 5 395 764,000 |
Italië | 10 530 060,000 |
Cyprus | 145 200,000 |
Letland | 695 395,000 |
Litouwen | 1 646 939,000 |
Luxemburg | 271 739,000 |
Hongarije | 1 947 280,000 |
Malta | 48 698,000 |
Nederland | 11 185 440,000 |
Oostenrijk | 2 777 893,609 |
Polen | 8 964 017,000 |
Portugal | 1 939 187,000 |
Roemenië | 3 057 000,000 |
Slovenië | 560 424,000 |
Slowakije | 1 013 316,000 |
Finland | 2 431 047,324 |
Zweden | 3 336 030,000 |
Verenigd Koninkrijk | 14 755 647,000 |
e) Tijdvakken 2008/2009 tot 2014/2015
Lidstaat | Hoeveelheid, ton |
---|---|
België | 3 360 087,000 |
Bulgarije | 979 000,000 |
Tsjechië | 2 682 143,000 |
Denemarken | 4 522 176,000 |
Duitsland | 28 282 788,000 |
Estland | 624 483,000 |
Griekenland | 820 513,000 |
Spanje | 6 116 950,000 |
Frankrijk | 24 599 335,000 |
Ierland | 5 395 764,000 |
Italië | 10 530 060,000 |
Cyprus | 145 200,000 |
Letland | 695 395,000 |
Litouwen | 1 646 939,000 |
Luxemburg | 273 084,000 |
Hongarije | 1 947 280,000 |
Malta | 48 698,000 |
Nederland | 11 240 814,000 |
Oostenrijk | 2 790 642,000 |
Polen | 8 964 017,000 |
Portugal | 1 948 550,000 |
Roemenië | 3 057 000,000 |
Slovenië | 560 424,000 |
Slowakije | 1 013 316,000 |
Finland | 2 443 069,324 |
Zweden | 3 352 545,000 |
Verenigd Koninkrijk | 14 828 597,000 |
f) Referentiehoeveelheden voor leveringen en rechtstreekse verkoop als bedoeld in artikel 6, lid 1, tweede alinea
Lidstaat | Referentiehoeveelheid voor leveringen (ton) | Referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop (ton) |
---|---|---|
Bulgarije | 889 000 | 90 000 |
Tsjechië | 2 613 239 | 68 904 |
Estland | 537 188 | 87 365 |
Cyprus | 141 337 | 3 863 |
Letland | 468 943 | 226 452 |
Litouwen | 1 256 440 | 390 499 |
Hongarije | 1 782 650 | 164 630 |
Malta | 48 698 | — |
Polen | 8 500 000 | 464 017 |
Roemenië | 1 251 000 | 1 806 000 |
Slovenië | 467 063 | 93 361 |
Slowakije | 990 810 | 22 506 |
g) Speciale herstructureringsreserve als bedoeld in artikel 1, lid 4
Lidstaat | Speciale herstructureringsreserve (ton) |
---|---|
Bulgarije | 39 180 |
Tsjechië | 55 788 |
Estland | 21 885 |
Letland | 33 253 |
Litouwen | 57 900 |
Hongarije | 42 780 |
Polen | 416 126 |
Roemenië | 188 400 |
Slovenië | 16 214 |
Slowakije | 27 472 |
Voetnoten
Speciale verhoging met 50 000 ton voor exclusieve toewijzing aan producenten op de Azoren.