Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392 betreffende de monitoring en rapportering van gegevens met betrekking tot de CO2-emissies van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/631
Bijlage
Geldend
Geldend vanaf 25-03-2021
- Bronpublicatie:
04-03-2021, PbEU 2021, L 77 (uitgifte: 05-03-2021, regelingnummer: 2021/392)
- Inwerkingtreding
25-03-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-03-2021, PbEU 2021, L 77 (uitgifte: 05-03-2021, regelingnummer: 2021/392)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Verkeersrecht / Voertuigeisen
1. Verzameling en rapportage van werkelijke gegevens en VIN's overeenkomstig de artikelen 9 en 10
Parameter | Eenheid | Voertuigen van de categorieën M1 en N1 | |
---|---|---|---|
Voertuigen die alleen een verbrandingsmotor hebben en niet-extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen (1) | Extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig (2) | ||
Voertuigidentificatienummer | _ | √ | √ |
Totaal brandstofverbruik (geaccumuleerd) | l | √ | √ |
Totale afgelegde afstand (geaccumuleerd) | km | √ | √ |
Totaal brandstofverbruik onder bedrijfsomstandigheden met ontlading (geaccumuleerd) | l | _ | √ |
Totaal brandstofverbruik onder door de bestuurder selecteerbare bedrijfsomstandigheden met oplading (geaccumuleerd) | l | _ | √ |
Totale afgelegde afstand onder bedrijfsomstandigheden met ontlading met uitgeschakelde motor (geaccumuleerd) | km | _ | √ |
Totale afgelegde afstand onder bedrijfsomstandigheden met ontlading met draaiende motor (geaccumuleerd) | km | _ | √ |
Totale afgelegde afstand onder door de bestuurder selecteerbare bedrijfsomstandigheden met oplading (geaccumuleerd) | km | _ | √ |
Totale hoeveelheid in de accu gestroomde energie uit het elektriciteitsnet (geaccumuleerd) | kWh | _ | √ |
2. Rapportage van gegevens overeenkomstig artikel 14
De volgende parameters worden voor elke interpolatiefamilie, d.w.z. voor voertuig High (VH) en, indien van toepassing, voertuig Low (VL) of voertuig M, gerapporteerd voor de overeenkomstig bijlage XXI bij Verordening (EU) 2017/1151 uitgevoerde tests van type 1.
Tenzij anders vermeld in tabel 2 moeten, wanneer meer dan één test van type 1 van voertuig High of Low wordt uitgevoerd, de testgegevens als volgt worden gerapporteerd:
- a)
in het geval van twee tests van type 1, de testgegevens voor de test van type 1 met de hoogste gemeten CO2-emissies (gecombineerd);
- b)
in het geval van drie tests van type 1, de testgegevens voor de test van type 1 met de mediaan van de gemeten CO2-emissies (gecombineerd).
Nr. | Parameters | Eenheid | Bron (tenzij anders vermeld, verwijzen alle verwijzingen naar Verordening (EU) 2017/1151) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Identificatiekenmerk van de interpolatiefamilie | - | Bijlage I, aanhangsel 4, deel II van het typegoedkeuringscertificaat, punt 0 | Gegevens moeten worden verstrekt voor elke interpolatiefamilie waarvoor typegoedkeuring is verleend. |
2 | Identificatiecode van de ouderinterpolatiefamilie (indien van toepassing) | - | - | Vermeld het identificatienummer van de ouderinterpolatiefamilie als de testgegevens voor een andere interpolatiefamilie zijn bepaald. |
3 | Uitbreiding van typegoedkeuring | - | EG-typegoedkeuringscertificaat | 0 = nee | 1 = ja — als de test is verricht met het oog op de uitbreiding van een typegoedkeuring |
4 | Aandrijvingstype | - | Puur-ICEV, OVC-HEV, NOVC-HEV | |
5 | Voertuigcategorie en -klasse | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 0.4 | M1 of klasse 1, 2 of 3 van N1 | |
6 | Ontstekingstype | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.1 | Elektrische ontsteking of compressieontsteking | |
7 | Aantal cilinders | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.2 | Aantal; indien niet verstrekt is het standaardaantal 4 |
8 | Slag | mm | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.2.2 | |
9 | Cilinderinhoud | cm3 | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.3 | |
10 | Nominaal motorvermogen | kW | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.8 | |
11 | Motortoerental bij nominaal motorvermogen | min−1 | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.1.8 | Motortoerental bij maximaal nettovermogen |
12 | Brandstoftype | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.2.1 | Diesel/benzine/lpg/aardgas of biomethaan/ethanol (E85)/biodiesel/waterstof |
13 | Bifuelvoertuig | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.2.2.4 | 0 = nee | 1 = ja Bij bifuelvoertuigen moeten de testresultaten voor beide brandstoftypen worden verstrekt (2 inputmodellen) |
14 | Maximaal vermogen van elke elektrische machine (P0, P1, P2, P2 (planetair), P3 of P4) (*1) | kW | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.3.1.1.1 | OVC-HEV en NOVC-HEV |
15 | Aantal REESS-cellen | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.3.2.1 | OVC-HEV en NOVC-HEV |
16 | Vermogen dienstaccu | Ah | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.4.4.5 | Capaciteit van de laagspanningsbatterij |
17 | Nominale spanning van de alternator | V | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.4.4.5 | Nominale spanning van de alternator (verplicht voor puur-ICEV) |
18 | Afmetingen van de banden (voor/achter) | - | Bijlage I, aanhangsel 3, Parameters testvoertuig, punt 3.5.7.1 | Bandencode (bv. P195/55R1685H) van de banden van het testvoertuig |
19 | Wegbelastingcoëfficiënt f0 | N | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.5.7.1 | VH en VL (indien van toepassing) |
20 | Wegbelastingcoëfficiënt f1 | N/(km/h) | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.5.7.1 | VH en VL (indien van toepassing) |
21 | Wegbelastingcoëfficiënt f2 | N/(km/h)2 | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 3.5.7.1 | VH en VL (indien van toepassing) |
22 | Type versnellingsbak | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 4.5.1 | Automatisch/manueel/CVT/planeet |
23 | Overbrengingsverhoudingen | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 4.6 | Voor elke versnelling afzonderlijk |
24 | Eindoverbrengingsverhouding(en) | - | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 4.6 | Indien het voertuig meer dan één eindaandrijving heeft, moeten de waarden voor elke versnelling afzonderlijk worden ingevoerd |
25 | ASM-waarden | % | Bijlage I, aanhangsel 3, punt 4.6.1.7.1 | Rapporteer waarden wanneer die worden gebruikt voor de berekening van de schakelpunten |
26 | Aangedreven wielen | - | Bijlage I, aanhangsel 4, punt 1.7 | Tweewielaandrijving, vierwielaandrijving |
27 | CO2-emissies bij ontlading (gecombineerd) | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 4, punt 2.5.3.2 | Alleen OVC-HEV In het geval van 2 en 3 testen worden alle gemeten resultaten verstrekt. |
28 | CO2-emissies (gewogen, gecombineerd) (gemeten) | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 4, punt 2.5.3.3 | Alleen OVC-HEV. In het geval van 2 en 3 testen worden alle gemeten resultaten verstrekt. |
29 | CO2-emissies (gewogen, gecombineerd) (opgegeven) | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 4, punt 2.5.3.3 | Alleen OVC-HEV |
30 | Equivalente totale elektrische actieradius (EAER), gecombineerd | km | Bijlage I, aanhangsel 4, EAER, punt 2.5.3.7.2 | Alleen OVC-HEV |
31 | Stationair toerental | min−1 | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.2 | Stationair toerental met opgewarmde motor |
32 | Willansfactoren voor verbrandingsmotoren voor CO2-emissies | g CO2/MJ | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.3 | Waarde volgens tabel A6.App2/3 gebruikt voor RCB-correctie |
33 | Capaciteit tractie-REESS | Ah | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.10 | OVC-HEV en NOVC-HEV |
34 | Type technologie tractie-REESS | - | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.10 | OVC-HEV en NOVC-HEV |
35 | Nominale spanning of tijdreeks tractie-REESS | V | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.10 | OVC-HEV en NOVC-HEV Voor de test gebruikte nominale of tijdreekswaarden (20 Hz) |
36 | Testmassa | kg | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.2.1 voor VH en punt 1.3.1 voor VL | VH en VL (indien van toepassing) |
37 | Aantal assen van de dynamometer tijdens de test | - | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1 | Rollenbankconfiguratie tijdens de test van type 1 (1-as, 2-as) voor VH/VL |
38 | Alternatorstroomsterkte (DC/DC-omzetter — laagspanningszijde — bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) | A | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: 1 Hz, resolutie 0,1A, externe meetvoorziening die is gesynchroniseerd met de rollenbank |
39 | Regeneratiefactor Ki multiplicatief/additief | - | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | CO2-emissies; voor voertuigen zonder periodiek regenererende systemen is deze waarde 1. |
40 | Gemeten CO2-waarde tijdens fase Low | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Niet-gecorrigeerde gemeten waarde MCO2.p.1 tijdens fase Low (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) |
41 | Gemeten CO2-waarde tijdens fase Medium | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Niet-gecorrigeerde gemeten waarde MCO2.p.1 tijdens fase Medium (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) |
42 | Gemeten CO2-waarde tijdens fase High | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Niet-gecorrigeerde gemeten waarde MCO2.p.1 tijdens fase High (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) |
43 | Gemeten CO2-waarde tijdens fase Extra High | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Niet-gecorrigeerde gemeten waarde MCO2.p.1 tijdens fase Extra High (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) |
44 | Gemeten CO2-waarde (gecombineerd) | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Niet-gecorrigeerde gemeten waarde MCO2.c.1 tijdens volledige cyclus (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's) In het geval van 2 en 3 tests worden alle gemeten resultaten verstrekt. |
45 | Gecorrigeerde gemeten CO2-waarde (gecombineerd) | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Gecombineerde gemeten CO2-emissies voor voertuig H en L na toepassing van alle correcties, MCO2,C,5 In het geval van 2 en 3 tests worden alle gemeten resultaten verstrekt. Bij OVC-HEV's en NOVC-HEV's is dit met ladingbehoud. |
46 | Opgegeven CO2-waarde | g CO2/km | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | Door de fabrikant opgegeven waarde |
47 | ATCT-familiecorrectiefactor | - | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.2 | ATCT-familiecorrectiefactor (correctie 14 °C) |
48 | Brandstofverbruik tijdens de test van type 1 zoals geregistreerd op de boordapparatuur voor de monitoring van het brandstofverbruik (OBFCM) | l | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.3.1 | Tijdens de test verbruikte brandstof (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's). In het geval van 2 en 3 testen worden alle resultaten verstrekt. |
49 | Indexnummer van de overgangscyclus | - | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.4.1.4 | Voor OVC-HEV's het indexnummer van de overgangscyclus vermelden |
50 | Nominale REESS-spanning | V | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.1.10 | Voor laagspanningsbatterij als beschreven in bijlage XXI, subbijlage 6, aanhangsel 2 |
51 | RCB-correctie | Correctie verricht? 0 = nee | 1 = ja | ||
52 | RCB-correctiecoëfficiënt | (g/km)/(Wh/km) | Bijlage I, aanhangsel 8a, punt 2.1.1.2.1 | NOVC-HEV en OVC-HEV |
53 | Brandstofverbruik | l/100 km | Bepaald overeenkomstig bijlage XXI, subbijlage 7, punt 6, en met gebruikmaking van de resultaten voor gereguleerde emissies en CO2-emissies van stap 2 in tabel A7/1 | Niet-gebalanceerd brandstofverbruik van de test van type 1 van voertuig H en, indien van toepassing, voertuig L. Bij twee of drie tests moeten alle waarden worden gerapporteerd. |
54 | Tijd | s | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: OBD- en rollenbankgegevens, 1 Hz |
55 | Snelheidsprofiel (theoretisch) | km/h | Zoals toegepast bij de test van type 1 | Array: 1 Hz, resolutie 0,1 km/h Indien niet verstrekt, is het snelheidsprofiel zoals gedefinieerd in bijlage XXI, subbijlage 1, punt 6, van toepassing, en met name de tabellen A1/7-A1/9, A1/11 en A1/12. |
56 | Snelheidsprofiel (daadwerkelijk) | km/h | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: OBD- en rollenbankgegevens, 1 Hz en 10 Hz, resolutie 0,1 km/h |
57 | Versnelling (theoretisch) | - | Zoals toegepast bij de test van type 1 op basis van de berekeningen in bijlage XXI, subbijlage 2 | Array: 1 Hz. Verplicht voor voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak |
58 | Motortoerental | omw./min | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: 1 Hz, 10 omw./min, resolutie van OBD |
59 | Motorkoelmiddeltemperatuur | °C | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: OBD-gegevens, 1 Hz, resolutie 1 °C |
60 | Vermogen van de dienstaccu | A | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: 1 Hz, resolutie 0,1A, externe meetvoorziening die is gesynchroniseerd met de rollenbank |
61 | Berekende belasting | - | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Array: OBD-gegevens, ten minste 1 Hz (hogere frequenties mogelijk, resolutie 1 %), testmeting |
62 | Stroomsterkte tractie-REESS | A | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Waarden van voor de test(s) gebruikte tijdreeksen van 20 Hz, herbemonsterd tot 1 Hz Verplicht voor NOVC-HEV's en OVC-HEV's |
63 | Brandstofdebiet van de motor | g/s | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Momentaan signaal geregistreerd voor de test (waarde bij ladingbehoud bij NOVC-HEV's en OVC-HEV's). |
64 | Brandstofdebiet van de motor | l/h | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Idem. |
65 | Brandstofdebiet van het voertuig | g/s | Zoals gemeten bij de test van type 1 | Idem. |
66 | Vermogenscurve bij volle belasting voor ICEV's | kW vs. omw./min | Verklaring fabrikant | De vermogenscurve bij volle belasting over het motortoerentalbereik van n_idle tot n_rated of n_max, of n_dv (n_gvmax) × v_max, waarbij de hoogste waarde van toepassing is |
67 | Initieel oplaadniveau tractie-REESS | % | Verklaring fabrikant | Initieel oplaadniveau van tractie-REESS bij ladingbehoud (voor OVC-HEV's en NOVC-HEV's) |
68 | Brandstofverbruik bij stationaire motor | g/s | Verklaring fabrikant | Brandstofverbruik bij stationaire, opgewarmde motor |
69 | Maximumvermogen alternator | kW | Verklaring fabrikant | |
70 | Rendement van de alternator | - | Verklaring fabrikant | Standaardwaarde = 0,67 |
71 | Koppelomvormer | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee, 1 = ja; Gebruikt het voertuig een koppelomvormer? |
72 | Brandstofbesparende versnelling bij automatische transmissie | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee, 1 = ja |
73 | Turbocompressor of drukvulling | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is de motor uitgerust met een oplaadsysteem? |
74 | Start-stop | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met een start-stopsysteem? |
75 | Terugwinning remenergie | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met technologieën voor energieterugwinning? |
76 | Variabele kleptiming | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is de motor uitgerust met variabele kleptiming? |
77 | Thermisch beheer | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met technologieën die de temperatuur bij de versnellingsbak actief beheren? |
78 | Directe inspuiting/indirecte inspuiting | - | Verklaring fabrikant | 0 = II | 1 = DI |
79 | Arm mengsel | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Gebruikt de motor een arm mengsel? |
80 | Cilinderdeactivering | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Gebruikt de motor een cilinderdeactiveringsysteem? Zo ja, gelieve de verhouding van actieve cylinders verstrekken |
81 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met een extern EGR-systeem? |
82 | Deeltjesfilter | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met een deeltjesfilter? |
83 | Selectieve katalytische reductie (SCR) | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met een SCR-systeem? |
84 | NOx-opslagkatalysator | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig uitgerust met een NOx-opslagkatalysator? |
85 | Hybride voertuigconfiguratie (P0, P1, P2, P2 (planetair), P3 of P4) (*1) | - | Verklaring fabrikant | Is het voertuig uitgerust met een elektrische machine die wordt gebruikt voor de aandrijving van het voertuig en de opwekking van elektrische energie in positie P0, P1, P2, P2 (planetair), P3 of P4, of een combinatie daarvan? |
86 | Maximale koppeloutput van elke elektrische machine (P0, P1, P2, P2 (planetair), P3 of P4) (*1) | Nm | Verklaring fabrikant | |
87 | Voor elke elektrische machine, de verhouding tussen het toerental van de elektrische machine en het referentietoerental (P0, P1, P2, P2 (planetair), P3 of P4) (*1) | - | Verklaring fabrikant | |
88 | Vrijloopfunctie bij ingeschakelde motor | - | Verklaring fabrikant | Ja/Nee. Is het voertuig uitgerust met een vrijloopfunctie met stationaire motor (laat de motor tijdens de vrijloop stationair draaien om brandstof te besparen)? |
89 | Vrijloopfunctie bij uitgeschakelde motor | - | Verklaring fabrikant | Ja/Nee. Is het voertuig uitgerust met een vrijloopfunctie met uitschakeling van de motor (laat de motor uitschakelen tijdens de vrijloop om brandstof te besparen)? |
90 | Voertuig is incompleet | - | Verklaring fabrikant | 0 = nee | 1 = ja — Is het voertuig incompleet? |
91 | Massa van het voertuig in rijklare toestand | kg | Bijlage I, aanhangsel 4, punt 1.1 | Massa in rijklare toestand voor VH en VL (indien van toepassing) |
92 | Begrensde voertuigsnelheid | km/h | Parameters voor selectie van de cyclus, bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.2.3 | Vermeld of de begrensde snelheid (en de waarde) is gebruikt bij de test van type 1 voor VH en VL (indien van toepassing) |
93 | Maximumsnelheid van het voertuig | km/h | Parameters voor selectie van de cyclus, bijlage I, aanhangsel 8a, punt 1.2.3 | Vermeld de maximumsnelheid van het voertuig voor VH en VL (indien van toepassing) |
94 | Aanvullende informatie voor de berekening van de schakelpunten | min−1 | Bijlage I, aanhangsel 8a, schakelpunt 1.2.4 | Alleen voor voertuigen met handgeschakelde overbrenging. Informatie over n_min drive |
Voetnoten
Uitsluitend aangedreven door minerale diesel, biodiesel, benzine, ethanol of door een combinatie van deze brandstoffen.
Aangedreven door elektriciteit en minerale diesel, biodiesel, benzine of ethanol.
P0: de elektrische machine is met de distributieriem van de machine verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P1: de elektrische machine is met de krukas van de motor verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P2: de elektrische machine is net vóór de transmissie (versnellingsbak of continu variabele transmissie) gemonteerd en daarom is het referentietoerental het toerental van de ingaande aandrijfas van de transmissie;P2 (planetair): de elektrische machine is verbonden met het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel dat niet is verbonden met de interne verbrandingsmotor of met de zijden van de eindaandrijving, hier aangeduid als de planetaire zijde. In dit geval is de te specificeren toerentalverhouding de verhouding tussen het toerental van de elektrische machine en het toerental van de planetaire zijde (referentiesnelheid) die het effect van een toerentalverhoging/toerentalreductie van een vertragingskoppeling weergeeft;P3: de elektrische machine bevindt zich juist vóór de eindaandrijving van een aangedreven as en daarom is de referentiesnelheid het invoertoerental van de eindaandrijving (dit omvat elektrische machines die op het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel gemonteerd zijn aan de kant van de eindaandrijving). Een voertuig kan maximaal twee P3-machines hebben (één voor de vooras (P3a) en één voor de achteras (P3b));P4: de elektrische machine bevindt zich achter de eindaandrijving en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental. Een voertuig kan maximaal vier P4-motoren hebben (één voor elk wiel, waarbij P4a de voorwielen en P4b de achterwielen aanduidt).
P0: de elektrische machine is met de distributieriem van de machine verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P1: de elektrische machine is met de krukas van de motor verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P2: de elektrische machine is net vóór de transmissie (versnellingsbak of continu variabele transmissie) gemonteerd en daarom is het referentietoerental het toerental van de ingaande aandrijfas van de transmissie;P2 (planetair): de elektrische machine is verbonden met het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel dat niet is verbonden met de interne verbrandingsmotor of met de zijden van de eindaandrijving, hier aangeduid als de planetaire zijde. In dit geval is de te specificeren toerentalverhouding de verhouding tussen het toerental van de elektrische machine en het toerental van de planetaire zijde (referentiesnelheid) die het effect van een toerentalverhoging/toerentalreductie van een vertragingskoppeling weergeeft;P3: de elektrische machine bevindt zich juist vóór de eindaandrijving van een aangedreven as en daarom is de referentiesnelheid het invoertoerental van de eindaandrijving (dit omvat elektrische machines die op het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel gemonteerd zijn aan de kant van de eindaandrijving). Een voertuig kan maximaal twee P3-machines hebben (één voor de vooras (P3a) en één voor de achteras (P3b));P4: de elektrische machine bevindt zich achter de eindaandrijving en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental. Een voertuig kan maximaal vier P4-motoren hebben (één voor elk wiel, waarbij P4a de voorwielen en P4b de achterwielen aanduidt).
P0: de elektrische machine is met de distributieriem van de machine verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P1: de elektrische machine is met de krukas van de motor verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P2: de elektrische machine is net vóór de transmissie (versnellingsbak of continu variabele transmissie) gemonteerd en daarom is het referentietoerental het toerental van de ingaande aandrijfas van de transmissie;P2 (planetair): de elektrische machine is verbonden met het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel dat niet is verbonden met de interne verbrandingsmotor of met de zijden van de eindaandrijving, hier aangeduid als de planetaire zijde. In dit geval is de te specificeren toerentalverhouding de verhouding tussen het toerental van de elektrische machine en het toerental van de planetaire zijde (referentiesnelheid) die het effect van een toerentalverhoging/toerentalreductie van een vertragingskoppeling weergeeft;P3: de elektrische machine bevindt zich juist vóór de eindaandrijving van een aangedreven as en daarom is de referentiesnelheid het invoertoerental van de eindaandrijving (dit omvat elektrische machines die op het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel gemonteerd zijn aan de kant van de eindaandrijving). Een voertuig kan maximaal twee P3-machines hebben (één voor de vooras (P3a) en één voor de achteras (P3b));P4: de elektrische machine bevindt zich achter de eindaandrijving en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental. Een voertuig kan maximaal vier P4-motoren hebben (één voor elk wiel, waarbij P4a de voorwielen en P4b de achterwielen aanduidt).
P0: de elektrische machine is met de distributieriem van de machine verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P1: de elektrische machine is met de krukas van de motor verbonden en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental;P2: de elektrische machine is net vóór de transmissie (versnellingsbak of continu variabele transmissie) gemonteerd en daarom is het referentietoerental het toerental van de ingaande aandrijfas van de transmissie;P2 (planetair): de elektrische machine is verbonden met het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel dat niet is verbonden met de interne verbrandingsmotor of met de zijden van de eindaandrijving, hier aangeduid als de planetaire zijde. In dit geval is de te specificeren toerentalverhouding de verhouding tussen het toerental van de elektrische machine en het toerental van de planetaire zijde (referentiesnelheid) die het effect van een toerentalverhoging/toerentalreductie van een vertragingskoppeling weergeeft;P3: de elektrische machine bevindt zich juist vóór de eindaandrijving van een aangedreven as en daarom is de referentiesnelheid het invoertoerental van de eindaandrijving (dit omvat elektrische machines die op het aandrijfmechanisme van een planetair tandwielstelsel gemonteerd zijn aan de kant van de eindaandrijving). Een voertuig kan maximaal twee P3-machines hebben (één voor de vooras (P3a) en één voor de achteras (P3b));P4: de elektrische machine bevindt zich achter de eindaandrijving en daarom is de referentiesnelheid het motortoerental. Een voertuig kan maximaal vier P4-motoren hebben (één voor elk wiel, waarbij P4a de voorwielen en P4b de achterwielen aanduidt).