Einde inhoudsopgave
Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
Bijlage I-A
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Bronpublicatie:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
bij arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018–2020)
Nr. | Salaris | Salaris | SCHAAL | Salaris | Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | 1-7-2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1-7-2018 | ||
1 | 1563,90 | 1610,82 | 0 | 1610,82 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 1596,44 | 1644,33 | 1 | 1644,33 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 1628,96 | 1677,83 | 2 | 0 | 1677,83 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 1665,29 | 1715,25 | 3 | 1 | 1715,25 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 1703,82 | 1754,93 | 4 | 2 | 0 | 1754,93 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 1741,21 | 1793,45 | 5 | 3 | 1 | 1793,45 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 1779,72 | 1833,11 | 6 | 4 | 2 | 1833,11 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 1818,78 | 1873,34 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1873,34 | 8 | |||||||||||||||
9 | 1858,34 | 1914,09 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1914,09 | 9 | |||||||||||||||
10 | 1897,94 | 1954,88 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1954,88 | 10 | ||||||||||||||
11 | 1938,61 | 1996,77 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1996,77 | 11 | ||||||||||||||
12 | 1999,90 | 2059,90 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2059,90 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2061,71 | 2123,56 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2123,56 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2123,53 | 2187,24 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2187,24 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2182,10 | 2247,56 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2247,56 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2245,01 | 2312,36 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2312,36 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2306,82 | 2376,02 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2376,02 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2368,65 | 2439,71 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2439,71 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2431,01 | 2503,94 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2503,94 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2492,84 | 2567,63 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2567,63 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2554,64 | 2631,28 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2631,28 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2617,58 | 2696,11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2696,11 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2679,38 | 2759,76 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2759,76 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2741,20 | 2823,44 | 8 | 5 | 2 | 2823,44 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 2827,43 | 2912,25 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2912,25 | 25 | |||||||||||||||
26 | 2926,11 | 3013,89 | 10 | 7 | 4 | 3013,89 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 3038,90 | 3130,07 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3130,07 | 27 | |||||||||||||||
28 | 3161,45 | 3256,29 | 9 | 6 | 3256,29 | 28 | |||||||||||||||||
29 | 3286,18 | 3384,77 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3384,77 | 29 | |||||||||||||||
30 | 3422,29 | 3524,96 | 8 | 5 | 2 | 3524,96 | 30 | ||||||||||||||||
31 | 3560,57 | 3667,39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3667,39 | 31 | |||||||||||||||
32 | 3698,34 | 3809,29 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3809,29 | 32 | |||||||||||||||
33 | 3829,55 | 3944,44 | 8 | 5 | 2 | 3944,44 | 33 | ||||||||||||||||
34 | 3967,85 | 4086,89 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4086,89 | 34 | |||||||||||||||
35 | 4106,12 | 4229,30 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4229,30 | 35 | |||||||||||||||
36 | 4283,98 | 4412,50 | 8 | 5 | 2 | 4412,50 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 4477,04 | 4611,35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4611,35 | 37 | |||||||||||||||
38 | 4669,57 | 4809,66 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4809,66 | 38 | |||||||||||||||
39 | 4874,54 | 5020,78 | 8 | 5 | 2 | 5020,78 | 39 | ||||||||||||||||
40 | 5083,31 | 5235,81 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5235,81 | 40 | |||||||||||||||
41 | 5292,12 | 5450,88 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5450,88 | 41 | |||||||||||||||
42 | 5501,41 | 5666,45 | 8 | 5 | 2 | 5666,45 | 42 | ||||||||||||||||
43 | 5710,74 | 5882,06 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5882,06 | 43 | |||||||||||||||
44 | 5919,51 | 6097,10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6097,10 | 44 | |||||||||||||||
45 | 6125,59 | 6309,36 | 8 | 5 | 2 | 6309,36 | 45 | ||||||||||||||||
46 | 6334,90 | 6524,95 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6524,95 | 46 | |||||||||||||||
47 | 6543,69 | 6740,00 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6740,00 | 47 | |||||||||||||||
48 | 6750,29 | 6952,80 | 8 | 5 | 2 | 6952,80 | 48 | ||||||||||||||||
49 | 6960,16 | 7168,96 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7168,96 | 49 | |||||||||||||||
50 | 7169,50 | 7384,59 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7384,59 | 50 | |||||||||||||||
51 | 7374,99 | 7596,24 | 8 | 5 | 2 | 7596,24 | 51 | ||||||||||||||||
52 | 7584,32 | 7811,85 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7811,85 | 52 | |||||||||||||||
53 | 7813,14 | 8047,53 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8047,53 | 53 | |||||||||||||||
54 | 8048,01 | 8289,45 | 8 | 5 | 2 | 8289,45 | 54 | ||||||||||||||||
55 | 8283,52 | 8532,03 | 9 | 6 | 3 | 8532,03 | 55 | ||||||||||||||||
56 | 8518,41 | 8773,96 | 10 | 7 | 4 | 8773,96 | 56 | ||||||||||||||||
57 | 8774,65 | 9037,89 | 8 | 5 | 9037,89 | 57 | |||||||||||||||||
58 | 9030,88 | 9301,81 | 9 | 6 | 9301,81 | 58 | |||||||||||||||||
59 | 9287,73 | 9566,36 | 10 | 7 | 9566,36 | 59 | |||||||||||||||||
60 | 9510,43 | 9795,74 | 8 | 9795,74 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | 9732,51 | 10 024,49 | 9 | 10 024,49 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 9955,80 | 10 254,47 | 10 | 10 254,47 | 62 | ||||||||||||||||||
10 193,11 | 10 498,90 | 10 498,90 | |||||||||||||||||||||
10 430,43 | 10 743,34 | 10 743,34 | |||||||||||||||||||||
10 667,77 | 10 987,80 | 10 987,80 | |||||||||||||||||||||
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, DGOO/A&O |