Inkomstenregeling militairen
Einde inhoudsopgave
Inkomstenregeling militairen:bijlage 1
Inkomstenregeling militairen
Tabel 1 IRM
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
15-02-2022, Stcrt. 2022, 6187 (uitgifte: 04-03-2022, regelingnummer: BS/2022003371)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-02-2022, Stcrt. 2022, 6187 (uitgifte: 04-03-2022, regelingnummer: BS/2022003371)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Bezoldiging
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Ambtenarenrecht / Vergoeding
Garantietoelage minimumloon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ad art. 3a lid IRM) | |||||||
militair-specifiek minimumloon | bedrag per maand | ||||||
ad artikel 10, lid 2 van het besluit | |||||||
per 1-1-2022 | 1.725,00 | ||||||
militair-specifiek minimumloon | bedrag per maand | ||||||
ad artikel 10, lid 3 van het besluit | |||||||
per 1-1-2022 | |||||||
voor de 17-jarige | 681,38 | ||||||
voor de 18-jarige | 862,50 | ||||||
voor de 19-jarige | 1.035,00 | ||||||
voor de 20-jarige | 1.380,00 | ||||||
voor de 21-jarige of ouder | 1.725,00 |
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.