Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2013
- Bronpublicatie:
13-05-2013, PbEU 2013, L 158 (uitgifte: 10-06-2013, regelingnummer: 2013/17/EU)
- Inwerkingtreding
01-07-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-2011, Trb. 2012, 24 (uitgifte: 03-02-2012, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Afhankelijke geldigheid
Treedt in werking onder voorbehoud van, en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië (09-12-2011, Trb. 2012, 24).
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Soortenbescherming
Deel A
ANSERIFORMES | |
Anatidae | |
Anser fabalis | |
Anser anser | |
Branta canadensis | |
Anas penelope | |
Anas strepera | |
Anas crecca | |
Anas platyrhynchos | |
Anas acuta | |
Anas querquedula | |
Anas clypeata | |
Aythya ferina | |
Aythya fuligula | |
GALLIFORMES | |
Tetraonidae | |
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | |
Lagopus mutus | |
Phasianidae | |
Alectoris graeca | |
Alectoris rufa | |
Perdix perdix | |
Phasianus colchicus | |
GRUIFORMES | |
Rallidae | |
Fulica atra | |
CHARADRIIFORMES | |
Scolopacidae | |
Lymnocryptes minimus | |
Gallinago gallinago | |
Scolopax rusticola | |
COLUMBIFORMES | |
Columbidae | |
Columba livia | |
Columba palumbus |
Deel B
ANSERIFORMES | |
Anatidae | |
Cygnus olor | |
Anser brachyrhynchus | |
Anser albifrons | |
Branta bernicla | |
Netta rufina | |
Aythya marila | |
Somateria mollissima | |
Clangula hyemalis | |
Melanitta nigra | |
Melanita fusca | |
Bucephala clangula | |
Mergus serrator | |
Mergus merganser | |
GALLIFORMES | |
Meleagridae | |
Meleagris gallopavo | |
Tetraonidae | |
Bonasa bonasia | |
Lagopus lagopus lagopus | |
Tetrao tetrix | |
Tetrao urogallus | |
Phasianidae | |
Francolinus francolinus | |
Alectoris barbara | |
Alectoris chukar | |
Coturnix coturnix | |
GRUIFORMES | |
Rallidae | |
Rallus aquaticus | |
Gallinula chloropus | |
CHARADRIIFORMES | |
Haematopodidae | |
Haematopus ostralegus | |
Charadriidae | |
Pluvialis apricaria | |
Pluvialis squatarola | |
Vanellus vanellus | |
Scolopacidae | |
Calidris canutus | |
Philomachus pugnax | |
Limosa limosa | |
Limosa lapponica | |
Numenius phaeopus | |
Numenius arquata | |
Tringa erythropus | |
Tringa totanus | |
Tringa nebularia | |
Laridae | |
Larus ridibundus | |
Larus canus | |
Larus fuscus | |
Larus argentatus | |
Larus cachinnans | |
Larus marinus | |
COLUMBIFORMES | |
Columbidae | |
Columba oenas | |
Streptopelia decaocto | |
Streptopelia turtur | |
PASSERIFORMES | |
Alaudidae | |
Alauda arvensis | |
Muscicapidae | |
Turdus merula | |
Turdus pilaris | |
Turdus philomelos | |
Turdus iliacus | |
Turdus viscivorus | |
Sturnidae | |
Sturnus vulgaris | |
Corvidae | |
Garrulus glandarius | |
Pica pica | |
Corvus monedula | |
Corvus frugilegus | |
Corvus corone |
BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cygnus olor | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Anser brachyrhynchus | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Anser albifrons | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Branta bernicla | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Netta rufina | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Aythya marila | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Somateria mollissima | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Clangula hyemalis | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Melanitta nigra | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Melanitta fusca | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Bucephala clangula | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Mergus serrator | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Mergus merganser | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bonasa bonasia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Lagopus lagopus lagopus | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Tetrao tetrix | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Tetrao urogallus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Francolinus francolinus | + | |||||||||||||||||||||||||||
Alectoris barbara | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Alectoris chukar | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Coturnix coturnix | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Meleagris gallopavo | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Rallus aquaticus | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Gallinula chloropus | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Haematopus ostralegus | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Pluvialis apricaria | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Pluvialis squatarola | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Vanellus vanellus | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Calidris canutus | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Philomachus pugnax | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Limosa limosa | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Limosa lapponica | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Numenius phaeopus | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Numenius arquata | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Tringa erythropus | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Tringa totanus | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Tringa nebularia | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Larus ridibundus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Larus canus | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Larus fuscus | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Larus argentatus | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Larus cachinnans | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Larus marinus | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Columba oenas | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia decaocto | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Alauda arvensis | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Turdus pilaris | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Turdus philomelos | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Turdus iliacus | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Pica pica | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Corvus monedula | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Corvus frugilegus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Corvus corone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
+ = Lidstaten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.