Einde inhoudsopgave
Handvest van de Verenigde Naties
Partijen en gegevens
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Redactionele toelichting
De partijen en gegevens zijn afkomstig van de Verdragenbank (verdragenbank.overheid.nl).
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Stb. 1946, F 321 (uitgifte: 11-01-1946, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Bronnen
Stb. 1945, F 321
Trb. 1951, 44
Trb. 1951, 45
Trb. 1951, 68
Trb. 1951, 69
Trb. 1951, 127
Trb. 1951, 155
Trb. 1952, 20
Trb. 1952, 43
Trb. 1952, 48
Trb. 1952, 52
Trb. 1952, 60
Trb. 1952, 65
Trb. 1952, 69
Trb. 1952, 165
Trb. 1953, 25
Trb. 1953, 26
Trb. 1953, 27
Trb. 1953, 28
Trb. 1953, 34
Trb. 1953, 36
Trb. 1959, 37
Trb. 1961, 24
Trb. 1964, 109
Trb. 1965, 189
Trb. 1966, 138
Trb. 1967, 3
Trb. 1968, 107
Trb. 1969, 104
Trb. 1972, 96
Trb. 1973, 156
Trb. 1979, 37
Trb. 1980, 41
Trb. 1981, 174
Trb. 1985, 5
Trb. 1987, 113
Trb. 1990, 119
Trb. 1992, 79
Trb. 1992, 101
Trb. 1993, 168
Trb. 1994, 277
Trb. 1998, 145
Trb. 2001, 179
Trb. 2004, 240
Trb. 2006, 75
Trb. 2006, 130
Trb. 2006, 254
Trb. 2007, 50
Trb. 2008, 13
Trb. 2008, 174
Trb. 2009, 70
Trb. 2009, 143
Trb. 2010, 163
Trb. 2011, 57
Trb. 2011, 176
Trb. 2012, 200
Trb. 2014, 112
Trb. 2015, 143
Trb. 2016, 151
Trb. 2017, 185
Trb. 2018, 153
Trb. 2019, 137
Trb. 2020, 37
Trb. 2020, 71
Trb. 2020, 88
Trb. 2020, 90
Trb. 2020, 101
Trb. 2020, 112
Trb. 2020, 125
Trb. 2021, 7
Trb. 2021, 13
Trb. 2021, 45
Trb. 2021, 79
Trb. 2021, 81
Trb. 2021, 104
Trb. 2021, 111
Trb. 2021, 126
Trb. 2021, 133
Trb. 2021, 172
Trb. 2022, 4
Trb. 2022, 14
Trb. 2022, 34
Trb. 2022, 60
Trb. 2022, 72
Trb. 2022, 94
Trb. 2022, 103
Trb. 2022, 134
Trb. 2023, 9
Trb. 2023, 22
Trb. 2023, 56
Trb. 2023, 76
Trb. 2023, 83
Trb. 2023, 97
Trb. 2023, 118
Trb. 2023, 127
Trb. 2023, 135
Trb. 2024, 20
Trb. 2024, 84
Trb. 2024, 89
Trb. 2024, 108
Trb. 2024, 118
Trb. 2024, 135
Partijen
Partij | Datum inwerkingtreding | Voorbehoud |
---|---|---|
Afghanistan | 19-11-1946 | |
Albanië | 14-12-1955 | |
Algerije | 08-10-1962 | |
Andorra | 28-07-1993 | |
Angola | 01-12-1976 | |
Antigua en Barbuda | 11-11-1981 | |
Argentinië | 24-10-1945 | |
Armenië | 02-03-1992 | |
Australië | 01-11-1945 | |
Azerbeidzjan | 02-03-1992 | |
Bahama's | 18-09-1973 | |
Bahrein | 21-09-1971 | |
Bangladesh | 17-09-1974 | |
Barbados | 09-12-1966 | |
Belarus | 24-10-1945 | |
België | 27-12-1945 | |
Belize | 25-09-1981 | |
Benin | 20-09-1960 | |
Bhutan | 21-09-1971 | |
Bolivia | 14-11-1945 | |
Bosnië en Herzegovina | 22-05-1992 | |
Botswana | 17-10-1966 | |
Brazilië | 24-10-1945 | |
Brunei | 21-09-1984 | |
Bulgarije | 14-12-1955 | |
Burkina Faso | 20-09-1960 | |
Burundi | 18-09-1962 | |
Cambodja | 14-12-1955 | |
Canada | 09-11-1945 | |
Centraal Afrikaanse Republiek | 20-09-1960 | |
Chili | 24-10-1945 | |
China | 24-10-1945 | |
Colombia | 05-11-1945 | |
Comoren | 12-11-1975 | |
Democratische Republiek Congo | 20-09-1960 | |
Republiek Congo | 20-09-1960 | |
Costa Rica | 02-11-1945 | |
Cuba | 24-10-1945 | |
Cyprus | 20-09-1960 | |
Denemarken | 24-10-1945 | |
Djibouti | 20-09-1977 | |
Dominica | 18-12-1978 | |
Dominicaanse Republiek | 24-10-1945 | |
de Duitse Democratische Republiek | 18-09-1973 | |
Duitsland | 18-09-1973 | |
Ecuador | 21-12-1945 | |
Egypte | 24-10-1945 | |
El Salvador | 24-10-1945 | |
Equatoriaal-Guinea | 12-11-1968 | |
Eritrea | 28-05-1993 | |
Estland | 17-09-1991 | |
Eswatini | 24-09-1968 | |
Ethiopië | 13-11-1945 | |
Fiji | 13-10-1970 | |
Filipijnen | 24-10-1945 | |
Finland | 14-12-1955 | |
Frankrijk | 24-10-1945 | |
Gabon | 20-09-1960 | |
Gambia | 21-09-1965 | |
Georgië | 31-07-1992 | |
Ghana | 08-03-1957 | |
Grenada | 17-09-1974 | |
Griekenland | 25-10-1945 | |
Guatemala | 21-11-1945 | |
Guinee | 12-12-1958 | |
Guinee-Bissau | 17-09-1974 | |
Guyana | 20-09-1966 | |
Haïti | 24-10-1945 | |
Honduras | 17-12-1945 | |
Hongarije | 14-12-1955 | |
Ierland | 14-12-1955 | |
IJsland | 19-11-1946 | |
India | 30-10-1945 | |
Indonesië | 28-09-1950 | |
Irak | 21-12-1945 | |
Iran | 24-10-1945 | |
Israël | 11-05-1949 | |
Italië | 14-12-1955 | |
Ivoorkust | 20-09-1960 | |
Jamaica | 18-09-1962 | |
Japan | 18-12-1956 | |
Jemen | 30-09-1947 | |
Joegoslavië | 24-10-1945 | |
Jordanië | 14-12-1955 | |
Kaapverdië | 16-09-1975 | |
Kameroen | 20-09-1960 | |
Kazachstan | 02-03-1992 | |
Kenia | 16-12-1963 | |
Kirgistan | 02-03-1992 | |
Kiribati | 14-09-1999 | |
Koeweit | 14-05-1963 | |
Kroatië | 22-05-1992 | |
Laos | 14-12-1955 | |
Lesotho | 17-10-1966 | |
Letland | 17-09-1991 | |
Libanon | 24-10-1945 | |
Liberia | 02-11-1945 | |
Libië | 14-12-1955 | |
Liechtenstein | 18-09-1990 | |
Litouwen | 17-09-1991 | |
Luxemburg | 24-10-1945 | |
Madagaskar | 20-09-1960 | |
Malawi | 01-12-1964 | |
Malediven | 21-09-1965 | |
Maleisië | 17-09-1957 | |
Mali | 28-09-1960 | |
Malta | 01-12-1964 | |
Marokko | 12-11-1956 | |
Marshalleilanden | 17-09-1991 | |
Mauritanië | 27-10-1961 | |
Mauritius | 24-04-1968 | |
Mexico | 07-11-1945 | |
Micronesia | 17-09-1991 | |
Moldavië | 02-03-1992 | |
Monaco | 28-05-1993 | |
Mongolië | 27-10-1961 | |
Montenegro | 28-06-2006 | |
Mozambique | 16-09-1975 | |
Myanmar | 19-04-1948 | |
Namibië | 23-04-1990 | |
Nauru | 14-09-1999 | |
het Koninkrijk der Nederlanden | 10-12-1945 | |
Nepal | 14-12-1955 | |
Nicaragua | 24-10-1945 | |
Nieuw-Zeeland | 24-10-1945 | |
Niger | 20-09-1960 | |
Nigeria | 07-10-1960 | |
Noord-Korea | 17-09-1991 | |
Noord-Macedonië | 08-04-1993 | |
Noorwegen | 27-11-1945 | |
Oekraïne | 24-10-1945 | |
Oezbekistan | 02-03-1992 | |
Oman | 07-10-1971 | |
Oost-Timor | 27-09-2002 | |
Oostenrijk | 14-12-1955 | |
Pakistan | 30-09-1947 | |
Palau | 15-12-1994 | |
Panama | 13-11-1945 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 10-10-1975 | |
Paraguay | 24-10-1945 | |
Peru | 31-10-1945 | |
Polen | 24-10-1945 | |
Portugal | 14-12-1955 | |
Qatar | 21-09-1971 | |
Roemenië | 14-12-1955 | |
Russische Federatie | 24-10-1945 | |
Rwanda | 18-09-1962 | |
Saint Kitts en Nevis | 23-09-1983 | |
Saint Lucia | 18-09-1979 | |
Saint Vincent en de Grenadines | 16-09-1980 | |
Salomonseilanden | 19-09-1978 | |
Samoa | 15-12-1976 | |
San Marino | 02-03-1992 | |
Sao Tomé en Principe | 16-09-1975 | |
Saudi-Arabië | 24-10-1945 | |
Senegal | 28-09-1960 | |
Servië | 01-11-2000 | |
Seychellen | 21-09-1976 | |
Sierra Leone | 27-09-1961 | |
Singapore | 21-09-1965 | |
Slovenië | 22-05-1992 | |
Slowakije | 19-01-1993 | |
Somalië | 20-09-1960 | |
Spanje | 14-12-1955 | |
Sri Lanka | 14-12-1955 | |
Sudan | 12-11-1956 | |
Suriname | 04-12-1975 | |
Syrië | 24-10-1945 | |
Tadzjikistan | 02-03-1992 | |
Tanzania | 14-12-1961 | |
Thailand | 16-12-1946 | |
Togo | 20-09-1960 | |
Tonga | 14-09-1999 | |
Trinidad en Tobago | 18-09-1962 | |
Tsjaad | 20-09-1960 | |
Tsjechië | 19-01-1993 | |
Tsjechoslowakije | 24-10-1945 | |
Tunesië | 12-11-1956 | |
Turkije | 24-10-1945 | |
Turkmenistan | 02-03-1992 | |
Tuvalu | 05-09-2000 | |
Uganda | 25-10-1962 | |
Uruguay | 18-12-1945 | |
Vanuatu | 15-09-1981 | |
Venezuela | 15-11-1945 | |
Verenigd Koninkrijk | 24-10-1945 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 09-12-1971 | |
Verenigde Staten van Amerika | 24-10-1945 | |
Vietnam | 20-09-1977 | |
Zambia | 01-12-1964 | |
Zimbabwe | 25-08-1980 | |
Zuid-Afrika | 07-11-1945 | |
Zuid-Korea | 17-09-1991 | |
Zuid-Sudan | 14-07-2011 | |
Zweden | 19-11-1946 | |
Zwitserland | 10-09-2002 |
Voorbehouden, verklaringen en bezwaren
1 | Toepasselijkverklaring door de Verenigde Staten van Amerika voor Midway-eiland vanaf 17-09-1991. |
---|---|
2 | Toepasselijkverklaring door het Verenigd Koninkrijk voor Hong Kong vanaf 24-10-1945. Toepasselijkverklaring door China voor Hong Kong SAR vanaf 01-07-1997. |
3 | Toepasselijkverklaring door Portugal voor Macao vanaf 14-12-1955. Op 13-12-1999 hebben de regering van China en de regering van Portugal verklaringen bij de depositaris van het Handvest nedergelegd stellende dat Macau SAR vanaf 20-12-1999 onder het gezag van China valt. Volgens diezelfde verklaringen blijft het Handvest voor Macao van kracht. |
4 | De Regering van Indonesië heeft bij een brief van 20-01-1965 aan de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties medegedeeld dat ‘Indonesia has decided at this stage and under the present circumstances to withdraw from the United Nations’, en wel per 01-03-1965. Op 19-12-1966 deelde de Ambassadeur van Indonesië bij de Verenigde Staten van Amerika de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties per telegram mede dat de Regering van Indonesië ‘has decided to resume full co-operation with the United Nations and to resume participation in its activities starting with the twenty-first mission of the General Assembly.’. |
5 | Toepasselijkverklaring door het Koninkrijk der Nederlanden voor de Nederlandse Antillen (stilzwijgende voortzetting) vanaf 15-12-1954 en voor Aruba vanaf 01-01-1986. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Handvest, dat vanaf 01-01-1986 voor Nederland (het Europese deel), de Nederlandse Antillen en Aruba gold, vanaf 10-10-2010 voor Nederland (het Europese en het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten. |
6 | Denemarken heeft op 22-07-2003 de volgende verklaring afgelegd: In a communication received on 22 July 2003, the Govenrment of Denmark informed the Secretary-General that ‘… Denmark's ratifications normally include the entire Kingdom of Denmark including the Faroe Islands and Greenland.’ . |
7 | Estland heeft op 08-10-1991 de volgende verklaring afgelegd: In a letter addressed to the Secretary-General on 8 October 1991, the Chairman of the Supreme Council of the Republic of Estonia informed the Secretary-General that ‘Estonia does not regard itself as party by virtue of the doctrine of treaty succession to any bilateral or multilateral treaties entered into by the U.S.S.R. The Republic of Estonia has begun careful review of multilateral treaties in order to determine those to which it wishes to become a party. In this regard it will act on a caseby-case basis in exercise of its own sovereign right in the name of the Republic of Estonia.’ . |
8 | Griekenland heeft op 20-01-1995 de volgende verklaring afgelegd: The Government of the Hellenic Republic declares that the accession of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the Conventions deposited with the Secretary-General to which the Hellenic Republic is also a contracting party does not imply recognition of the former Yugoslav Republic of Macedonia by the Hellenic Republic. This statement shall apply to all Conventions or other international Agreements deposited with the Secretary-General to which the Hellenic Republic and the former Yugoslav Republic of Macedonia are parties. . |
9 | Letland heeft op 26-02-1993 de volgende verklaring afgelegd: Latvia does not regard itself as party by virtue of the doctrine of treaty succession to any bilateral or multilateral treaties entered into by the former USSR. . |
10 | Litouwen heeft op 23-06-1995 de volgende verklaring afgelegd: The Republic of Lithuania was occupied by the USSR on the 15th of June 1940. Many Western countries did not recognize the incorporation of the Republic of Lithuania into the USSR. Having restored its independence on the 11th of March 1990, the Republic of Lithuania neither is nor can be the successor state of the former USSR. The Republic of Lithuania can not take the responsibility for the treaties concluded by the former USSR, for it neither participated in making those treaties nor influenced them. Therefore the Republic of Lithuania can not take the responsibility for the past treaties concluded by the USSR. . |
11 | Nieuw-Zeeland heeft op 10-04-2002 de volgende verklaring afgelegd: Consistent with international law, New Zealand regards all treaty actions as extending to Tokelau as a non-self-governing territory of New Zealand unless express provision to the contrary is included in the relevant treaty instrument. . |