Einde inhoudsopgave
Regeling monitoring kaderrichtlijn water
Bijlage Tabel Indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen (specifieke verontreinigende stoffen)
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2022
- Bronpublicatie:
28-01-2022, Stcrt. 2022, 3045 (uitgifte: 02-02-2022, regelingnummer: IENW/BSK-2021/258762)
- Inwerkingtreding
01-04-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-2022, Stcrt. 2022, 3045 (uitgifte: 02-02-2022, regelingnummer: IENW/BSK-2021/258762)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Vakgebied(en)
Waterrecht (V)
behorende bij artikel 3, eerste lid, onder a, en artikel 4, tweede lid, van de Regeling monitoring kaderrichtlijn water
Deze bijlage heeft betrekking op de monitoring van de kwaliteitselementen van de ecologische toestand, onderscheidenlijk het ecologische potentieel, die in bijlage V, paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water zijn opgenomen als ‘specifieke synthetische verontreinigende stoffen’ en ‘specifieke niet-synthetische verontreinigende stoffen’. De in de tabel opgenomen concentratiewaarden voor specifieke verontreinigende stoffen zijn vastgesteld overeenkomstig de procedure, die is beschreven in bijlage V, paragraaf 1.2.6, bij de kaderrichtlijn water, met dien verstande dat bij de toepassing van deze procedure tevens rekening is gehouden met de toxiciteit van chemische stoffen voor mensen en dieren via het aquatische milieu en de lijst van stoffen die is opgenomen in bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water. De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een van de toestandsklassen waarin de ecologische toestand, onderscheidenlijk het ecologisch potentieel, is onderverdeeld vindt plaats overeenkomstig het monitoringsprogramma, aan de hand van de omschrijvingen die zijn opgenomen in bijlage V, paragraaf 1.2, de tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.5, bij de kaderrichtlijn water.
EG-nr | CAS | Stofnaam | Jaargemiddelde waarde van de concentratie voor landoppervlaktewateren (µg/l) | Uitgedrukt als | Jaargemiddelde waarde van de concentratie voor andere oppervlaktewateren (µg/l) | Uitgedrukt als | Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie voor landoppervlaktewateren (µg/l) | Uitgedrukt als | Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie voor andere Oppervlaktewateren [µg/l] | Uitgedrukt als |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7440-38-2 | Arseen (en anorganische verbindingen daarvan) | 0,5 | opgelost, AC correctie mogelijk | 0,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | 8 | opgelost, AC correctie mogelijk | 1,1 | opgelost, AC correctie mogelijk |
5 | 2642-71-9 | Azinfos-ethyl | 0,0011 | totaal | 0,00011 | totaal | 0,011 | totaal | 0,0011 | totaal |
6 | 86-50-0 | Azinfos-methyl | 0,0065 | totaal | 0,0013 | totaal | 0,014 | totaal | 0,0028 | totaal |
9 | 100-44-7 | Benzylchloride (alfa-chloortolueen) | 0,02 | totaal | 0,02 | totaal | n.a. | n.a. | ||
10 | 98-87-3 | Benzylideenchloride (alfa,alfa-dichloortolueen) | 0,0034 | totaal | 0,0034 | totaal | n.a. | n.a. | ||
19 | 106-47-8 | 4-Chlooraniline | 0,22 | totaal | 0,057 | totaal | 1,2 | totaal | 0,12 | totaal |
49, 50, 51 | 14488-53-0 | Dibutyltin (kation) | 0,13 | totaal | 0,09 | totaal | 0,28 | totaal | 0,21 | totaal |
65 | 78-87-5 | 1,2-Dichloorpropaan | 280 | totaal | 28 | totaal | 1.300 | totaal | 130 | totaal |
69 | 15165-67-0 | Dichloorprop-P | 1,0 | totaal | 0,13 | totaal | 7,6 | totaal | 0,76 | totaal |
73 | 60-51-5 | Dimethoaat | 0,07 | totaal | 0,07 | totaal | 0,7 | totaal | 0,7 | totaal |
79 | 100-41-4 | Ethylbenzeen | 65 | totaal | 10 | totaal | 220 | totaal | 22 | totaal |
80 | 122-14-5 | Fenitrothion | 0,009 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
81 | 55-38-9 | Fenthion | 0,003 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
88 | 330-55-2 | Linuron | 0,17 | totaal | n.a. | 0,29 | totaal | n.a. | ||
89 | 121-75-5 | Malathion | 0,013 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
90 | 94-74-6 | MCPA | 1,4 | totaal | 0,14 | totaal | 15 | totaal | 1,5 | totaal |
91 | 16484-77-8 | Mecoprop-P | 18 | totaal | 1,8 | totaal | 160 | totaal | 16 | totaal |
94 | 7786-34-7 | Mevinfos | 0,00017 | totaal | 0,000017 | totaal | 0,017 | totaal | 0,0017 | totaal |
95 | 1746-81-2 | Monolinuron | 0,15 | totaal | n.a. | 0,15 | totaal | n.a. | ||
97 | 1113-02-6 | Omethoate | 1,2 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
–99 | 56-55-3 | Benz(a)anthraceen | 0,00064 | totaal | 0,00027 | totaal | 0,28 | totaal | 0,012 | totaal |
3 µg/kg | concentratie in biota | 3 µg/kg | concentratie in biota | |||||||
–99 | 218-01-9 | Chryseen | 0,0029 | totaal | 0,0014 | totaal | 0,17 | totaal | 0,008 | totaal |
30 µg/kg | concentratie in biota | 30 µg/kg | concentratie in biota | |||||||
–99 | 85-01-8 | Fenantreen | 1,2 | totaal | 1,1 | totaal | 7,2 | totaal | 6,7 | totaal |
100 | 56-38-2 | Parathion | 0,005 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
–100 | 298-00-0 | Parathion-methyl | 0,011 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
105 | 1698-60-8 | Pyrazon (Chloridazon) | 27 | totaal | n.a. | 190 | n.a. | |||
113 | 24017-47-8 | Triazophos | 0,001 | totaal | 0,0001 | 0,02 | 0,002 | totaal | ||
114 | 126-73-8 | Tributylfosfaat | 66 | totaal | 6,6 | 170 | 17 | totaal | ||
116 | 52-68-6 | Trichloorfon | 0,001 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | |||
125, 126, 127 | 668-34-8 | Trifenyltin (kation) | 0,00024 | totaal | 0,00023 | totaal | 0,49 | totaal | 0,47 | totaal |
129 | 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3 | Xylenen | 17 | totaal; geldt voor de som van de isomeren | 1,7 | totaal; geldt voor de som van de isomeren | 244 | totaal; geldt voor de som van de isomeren | 49 | totaal; geldt voor de som van de isomeren |
132 | 25057-89-0 | Bentazon | 73 | totaal | 7,3 | totaal | 450 | totaal | 45 | totaal |
A | 7440-32-6 | Titaan | 20 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | n.a. | n.a. | |||
B | 7440-42-8 | Borium | 180 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | 450 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | ||
C | 7440-61-1 | Uranium | 0,17 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | 8,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | ||
D | 13494-80-9 | Tellurium | 100 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | n.a. | n.a. | |||
E | 7440-22-4 | Zilver | 0,01 | opgelost, AC correctie mogelijk | 0,081 | opgelost, AC correctie mogelijk (zie noot 1) | 0,01 | opgelost, AC correctie mogelijk | 0,081 | opgelost, AC correctie mogelijk (zie noot 1) |
F | 556-67-2 | Octamethylcyclotetrasiloxaan | 0,2 | totaal | 0,044 | totaal | n.a. | n.a. | ||
7,9 mg/kg | concentratie in biota | 7,9 mg/kg | concentratie in biota | |||||||
71751-41-2 | Abamectine | 0,001 | totaal | 0,0000035 | totaal | 0,018 | totaal | 0,0009 | totaal | |
14798-03-9 | Ammonium-N | 0,304 (zie noot 2) | n.a. | 0,608 (zie noot 2) | n.a. | |||||
7440-36-0 | Antimoon | 5,6 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 200 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | |||
7440-39-3 | Barium | 93 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 1100 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | |||
7440-41-7 | Beryllium | 0,08 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | 0,813 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | |||
133-06-2 | Captan | 0,34 | totaal | n.a. | 0,34 | totaal | n.a. | |||
10605-21-7 | Carbendazim | 0,6 | totaal | n.a. | 0,6 | totaal | n.a. | |||
101-21-3 | Chloorprofam | 4,0 | totaal | 0,8 | totaal | 43 | totaal | 4,3 | totaal | |
15545-48-9 | Chloortoluron | 0,4 | totaal | 0,04 | totaal | 2,3 | 0,23 | totaal | ||
7440-47-3 | Chroom | 3,4 | som van chroom(III) en chroom(VI); opgelost, AC correctie mogelijk | 0,6 | som van chroom(III) en chroom(VI); opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | n.a. | |||
52918-63-5 | Deltamethrin | 0,0000031 | totaal | n.a. | 0,00031 | totaal | n.a. | |||
333-41-5 | Diazinon | 0,037 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
163515-14-8 | Dimethanamid-P | 0,13 | totaal | n.a. | 1,6 | totaal | n.a. | |||
66230-04-4 | Esfenvaleraat | 0,00019 | totaal | n.a. | 0,0017 | totaal | n.a. | |||
22224-92-6 | Fenamiphos | 0,012 | totaal | n.a. | 0,027 | totaal | n.a. | |||
72490-01-8 | Fenoxycarb | 0,0003 | totaal | n.a. | 0,026 | totaal | n.a. | |||
23560-59-0 | Heptenofos | 0,002 | totaal | 0,0002 | totaal | 0,02 | totaal | 0,002 | totaal | |
138261-41-3 | Imidacloprid | 0,0083 | totaal | 0,00083 | totaal | 0,2 | totaal | 0,02 | totaal | |
91465-08-6 | Lambda-cyhalothrin | 0,00002 | totaal | n.a. | 0,00047 | totaal | n.a. | |||
74223-64-6 | Metsulfuron-methyl | 0,01 | totaal | n.a. | 0,03 | totaal | n.a. | |||
7440-48-4 | Kobalt | 0,2 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 1,36 | opgelost, AC correctie mogelijk | 0,21 | opgelost, AC correctie mogelijk | ||
7440-50-8 | Koper | 2,4 (zie noot 3) | opgelost, geen AC correctie mogelijk | 3,5 (zie noot 4) | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 4,5 (zie noot 4) | opgelost, geen AC correctie mogelijk | ||
67129-08-2 | Metazachloor | 0,08 | totaal | 0,008 | 0,48 | totaal | 0,048 | totaal | ||
18691-97-9 | Methabenzthiazuron | 1,8 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
51218-45-2 | Metolachloor | 0,4 | totaal; waarde is van toepassing op S-metolachloor en het racemisch mengsel | n.a. | 2,2 | totaal; waarde is van toepassing op S-metolachloor en het racemisch mengsel | n.a. | |||
7439-98-7 | Molybdeen | 136 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 340 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | |||
23103-98-2 | Pirimicarb | 0,09 | totaal | n.a. | 1,8 | totaal | n.a. | |||
29232-93-7 | Pirimifos-methyl | 0,0005 | totaal | n.a. | 0,0016 | totaal | n.a. | |||
114-26-1 | Propoxur | 0,01 | totaal | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
96489-71-3 | Pyridaben | 0,0017 | totaal | 0,00094 | totaal | 0,0062 | totaal | 0,0012 | totaal (=opgelost) | |
95737-68-1 | Pyriproxyfen | 0,00003 | totaal | n.a. | 0,026 | totaal | n.a. | |||
7782-49-2 | Selenium | 0,052 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 24,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | 2,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | ||
83121-18-0 | Teflubenzuron | 0,0012 | totaal | n.a. | 0,0017 | totaal | n.a. | |||
5915-41-3 | Terbutylazine | 0,32 | totaal | 0,032 | totaal | 1,8 | totaal | 0,18 | totaal | |
7440-28-0 | Thallium | 0,05 | opgelost, geen AC correctie mogelijk | n.a. | 0,76 | opgelost, AC correctie mogelijk | 0,34 | opgelost, AC correctie mogelijk | ||
7440-31-5 | Tin | 0,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | 36 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | |||
57018-04-9 | Tolclofos-methyl | 1,2 | totaal | n.a. | 7,1 | n.a. | ||||
7440-62-2 | Vanadium | 3,5 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
7440-66-6 | Zink | 7,8 (zie noot 3) | opgelost, geen AC correctie mogelijk | 3 | opgelost, AC correctie mogelijk | 15,6 | opgelost, AC correctie mogelijk | n.a. |
1 Deze waarde geldt bij saliniteit van 34‰, overeenkomend met de saliniteit in de Noordzee. Bij toetsing wordt rekening gehouden met de actuele saliniteit in het waterlichaam.
2 Deze waarde is uitgedrukt in mg N (NH4-N + NH3-N)/l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15° C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring aan deze waarde een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.
3 In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden.
4 Deze waarden voor koper gelden voor de opgeloste concentratie en bij een DOC-concentratie van 1,4 mg/l. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring aan deze waarden een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele DOC-concentratie.