Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Bijlage A Stikstofgebruiksnormen
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Bronpublicatie:
13-07-2023, Stcrt. 2023, 20380 (uitgifte: 20-07-2023, regelingnummer: WJZ/33574768)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-07-2023, Stcrt. 2023, 20380 (uitgifte: 20-07-2023, regelingnummer: WJZ/33574768)
- Vakgebied(en)
Agrarisch recht (V)
Milieurecht / Bodem
behorende bij de artikelen 28 tot en met 28d
grondsoort | kleigrond | noordelijke, westelijke en centrale zandgronden | zuidelijke zandgronden | lössgrond | veengrond |
---|---|---|---|---|---|
jaar | met ingang van 2018 | met ingang van 2018 | met ingang van 2018 | met ingang van 2018 | met ingang van 2018 |
Grasland (kg N per ha per jaar) | |||||
Grasland met beweiden | 345 | 250 | 250 | 250 | 265 |
Grasland met volledig maaien5. | 385 | 320 | 320 | 320 | 300 |
Tijdelijk grasland (kg N per ha per periode) | |||||
van 1 januari tot minstens 15 april | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
van 1 januari tot minstens 15 mei | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
van 1 januari tot minstens 15 augustus | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 |
van 1 januari tot minstens 15 september | 280 | 235 | 235 | 235 | 235 |
van 1 januari tot minstens 15 oktober | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober | 280 | 235 | 235 | 235 | 235 |
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 |
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
vanaf 15 oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Blauwmaanzaad | 110 | 100 | 80 | 80 | 105 |
Cichorei | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consumptieaardappelrassen hoge norm (zie tabel 2) | 275 | 260 | 208 | 204 | 270 |
Consumptieaardappelrassen lage norm (zie tabel 2) | 225 | 210 | 168 | 164 | 220 |
Consumptieaardappelrassen, vroeg | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 |
Consumptieaardappelrassen, overig | 250 | 235 | 188 | 184 | 245 |
Gras voor industriële verwerking (inzaai in september en eerste jaar) | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 165 | 150 | 120 | 120 | 155 |
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Graszaad, Italiaans | 130 | 120 | 96 | 96 | 125 |
Graszaad, rietzwenkgras | 140 | 130 | 104 | 104 | 135 |
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 35 | 35 | 28 | 28 | 35 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 115 | 105 | 84 | 84 | 110 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
Graszaad, veldbeemd | 130 | 100 | 80 | 80 | 105 |
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
Graszaad, westerwolds | 110 | 100 | 80 | 80 | 105 |
Graszaad, overig | 90 | 80 | 64 | 64 | 85 |
Graszaad, overig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
Graszoden | 340 | 340 | 272 | 272 | 340 |
Haver | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maïs, bedrijven met derogatie | 160 | 140 | 112 | 112 | 150 |
Maïs, bedrijven zonder derogatie | 185 | 140 | 112 | 112 | 150 |
Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karwij | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
Karwij waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 90 | 80 | 64 | 64 | 85 |
Koolzaad waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
Koolzaad, winter | 205 | 190 | 152 | 152 | 195 |
Koolzaad, zomer | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 |
Pootaardappelrassen hoge norm (zie tabel 3) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Pootaardappelrassen lage norm (zie tabel 3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pootaardappelen, uitgroeiteelt | 180 | 165 | 165 | 165 | 170 |
Pootaardappelrassen, overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Suikerbieten | 150 | 145 | 116 | 116 | 145 |
Triticale | 160 | 150 | 120 | 120 | 150 |
Ui, overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vlas | 70 | 70 | 56 | 56 | 70 |
Voederbieten | 165 | 165 | 132 | 132 | 165 |
Wintergerst | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Winterrogge | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wintertarwe | 245 | 160 | 160 | 190 | 160 |
Winterui, 2e jaars plantui | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
Winterui, 2e jaars plantui, waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 130 | 120 | 96 | 96 | 125 |
Zaaiui | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Zetmeelaardappelen | 240 | 230 | 184 | 184 | 230 |
Zomergerst | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Zomertarwe | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Akkerbouwgewassen, overig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Bladgewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Andijvie, 1e teelt | 180 | 170 | 136 | 136 | 170 |
Andijvie, volgteelt | 90 | 90 | 72 | 72 | 90 |
Selderij, bleek/groen | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Slasoorten, 1e teelt | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
Slasoorten, volgteelt | 105 | 105 | 84 | 84 | 105 |
Spinazie, 1e teelt | 260 | 190 | 152 | 152 | 200 |
Spinazie, volgteelt | 185 | 145 | 116 | 116 | 150 |
Prei | 245 | 225 | 180 | 180 | 235 |
Prei waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 100 | 90 | 72 | 72 | 95 |
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
Bladgewassen, overig, meermalige oogst | 275 | 250 | 200 | 200 | 260 |
Koolgewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Bloemkool | 230 | 210 | 168 | 168 | 220 |
Bloemkool waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
Boerenkool | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
Broccoli | 270 | 235 | 188 | 188 | 245 |
Chinese kool | 180 | 155 | 124 | 124 | 160 |
Paksoi | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
Raapstelen | 140 | 130 | 104 | 104 | 135 |
Rode kool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
Savooiekool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
Spitskool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
Spruitkool | 290 | 265 | 212 | 212 | 275 |
Spruitkool waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
Witte kool | 320 | 290 | 232 | 232 | 305 |
Kruiden (kg N per ha per teelt) | |||||
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten | 275 | 250 | 200 | 200 | 260 |
Kruiden, wortelgewassen | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Kruiden, zaadgewassen | 100 | 90 | 72 | 72 | 95 |
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Aardbei (wachtbed, vermeerdering) | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
Aardbei (productie) | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
Aardbei (productie) waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 80 | 70 | 56 | 56 | 75 |
Erwt, vers + rijp zaad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) | 190 | 175 | 140 | 140 | 180 |
Landbouwstambonen, rijp zaad | 135 | 135 | 108 | 108 | 135 |
Peul | 90 | 85 | 68 | 68 | 85 |
Stam/stokboon, vers | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
Suikermaïs | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Tuinbonen, vers/peulen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Asperge (excl. opkweek) | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 |
Bospeen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Knolselderij | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Knolvenkel/venkel | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
Koolraap | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
Koolrabi | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
Kroten/rode bieten | 185 | 170 | 136 | 136 | 175 |
Rabarber | 250 | 230 | 184 | 184 | 240 |
Radijs | 80 | 80 | 64 | 64 | 80 |
Schorseneer | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Winterpeen/waspeen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Witlof | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stengel/knol/wortelgewassen, overig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Groenbemesters (kg N per ha per teelt) | |||||
Vlinderbloemige groenbemesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-vlinderbloemige groenbemesters | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt) | |||||
Acidanthera | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Anemone coronaria | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Dahlia | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Fritillaria imperialis | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Gladiool, pitten | 260 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Gladiool, kralen | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hyacint | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Iris, grofbollig | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Iris, fijnbollig | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Knolbegonia | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Krokus, grote gele | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Krokus, overig | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lelie | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Narcis | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tulp | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Zantedeschia | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bloembollengewassen, overig | 165 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar) | |||||
Appel | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Blauwe bes | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Braam | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Framboos | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kers | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Peer | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Pruim | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Rode bes | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wijnbouw | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Zwarte bes | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt) | |||||
Buitenbloemen hoge norm (zie tabel 4) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tagetes | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Buitenbloemen, overig | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar) | |||||
Bos- en Haagplantsoen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Buxus | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ericaceae | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Laanbomen: onderstammen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Laanbomen: spillen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Laanbomen: opzetters | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sierheesters | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Snijgroen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Trek- en besheesters | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vaste planten | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Vruchtbomen: onderstammen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vruchtbomen: moerbomen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vruchtbomen, overig | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Bosbouw (kg N per ha per jaar) | |||||
Snelgroeiende houtsoorten voor biomassaproductie | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vaste norm op bedrijfsniveau (kg N per ha per jaar) | |||||
Vaste norm | 110 | 110 | 110 |
Gewas, bedoeld in Bijlage A, tabel 1 | Gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal van het gewas in de drie voorafgaande jaren | Toegestane verhoging stikstofgebruiksnorm in kilogram stikstof per hectare per jaar op kleigrond, noordelijke, westelijke, centrale en zuidelijke zandgronden, lössgrond en veengrond |
---|---|---|
Suikerbieten | 55 tot 65 | 5 |
65 tot 75 | 15 | |
75 tot 85 | 30 | |
85 of meer | 35 | |
– Consumptieaardappelrassen hoge norm (zie tabel 2) – Consumptieaardappelrassen lage norm (zie tabel 2) – Consumptieaardappelrassen vroeg – Consumptieaardappelrassen overig | 50 tot 55 | 5 |
55 tot 60 | 15 | |
60 tot 65 | 25 | |
65 of meer | 30 | |
Wintertarwe | 9 tot 10 | 5 |
10 tot 11 | 20 | |
11 of meer | 25 | |
Zomertarwe | 8 tot 9 | 10 |
9 tot 10 | 15 | |
10 of meer | 20 | |
Wintergerst | 9 tot 10 | 10 |
10 tot 11 | 15 | |
11 of meer | 20 | |
Zomergerst | 7 tot 8 | 0 |
8 tot 9 | 15 | |
9 of meer | 15 | |
– Pootaardappelrassen hoge norm (zie tabel 3) – Pootaardappelrassen lage norm (zie tabel 3) – Pootaardappelen, uitgroeiteelt – Pootaardappelrassen, overig | 35 tot 40 | 5 |
40 tot 45 | 15 | |
45 tot 51 | 25 | |
51 of meer | 30 | |
Zetmeelaardappelen | 45 of meer | 5 |
Bloemkool | 26 tot 31 | 0 |
31 tot 36 | 10 | |
36 of meer | 15 | |
Broccoli | 10 tot 12 | 0 |
12 tot 14 | 5 | |
14 of meer | 10 | |
Slasoorten, 1e teelt | 41 tot 50 | 0 |
50 tot 60 | 15 | |
60 of meer | 20 | |
Prei | 35 tot 40 | 0 |
40 tot 45 | 15 | |
45 of meer | 20 | |
Spinazie, 1e teelt | 25 tot 30 | 5 |
30 tot 35 | 10 | |
35 of meer | 25 | |
Andijvie, 1e teelt | 42,5 tot 47,5 | 10 |
47,5 tot 52,5 | 20 | |
52,5 of meer | 25 | |
Winterpeen/waspeen | 85 tot 95 | 0 |
95 tot 105 | 10 | |
105 of meer | 20 | |
Zaaiui | 55 tot 65 | 5 |
65 tot 75 | 20 | |
75 of meer | 30 | |
Mais, bedrijven met en zonder derogatie | 40 tot 50 | 15 |
50 tot 60 | 45 | |
60 of meer | 60 |
Consumptieaardappelrassen met een hoge stikstofnorm | Consumptieaardappelrassen met een lage stikstofnorm |
---|---|
Adora | Agria |
Annabelle | Allure |
Bintje | Alpha |
Carlita | Aprilia |
Courage | Asterix |
Draga | Aziza |
Felsina | Ballys |
Fontane | Baraka |
Innovator | Bartina |
Inova | Caesar |
Jaerla | Dore |
Lady Blanca | Eigenheimer |
Lady Olympia | El Paso |
Lady Rosetta | Futura |
Liseta | Gloria |
Maritiema | Irene |
Marlen | Maradonna |
Miranda | Markies |
Ramos | Milva |
Redstar | Minerva |
Sante | Mondial |
Satellite | Morene |
Victoria | Mozart |
VR 808 | Producent |
Zorba | Remarka |
Rodeo | |
Safari | |
Saphire | |
Simply Red | |
Spirit | |
Terra Gold | |
Ukama | |
Vision |
Pootaardappelrassen met een hoge stikstofnorm | Pootaardappelrassen met een lage stikstofnorm |
---|---|
Adora | Arcade |
Agata | Astarte |
Annabelle | Asterix |
Arinda | Baraka |
Berber | Bartina |
Binella | Diamant |
Climax | Dolce Vita |
Donald | Elles |
Elisabeth | Elvira |
Fontane | Everest |
Gloria | Florijn |
Inova | Kardal |
Jaerla | Karnico |
Junior | Maradonna |
Lady Rosetta | Mondial |
Lady Olympia | Morene |
Leyla | Mozart |
Linzer Delikatess | Picasso |
Miriam | Remarka |
Orinana | Resonant |
Premiere | Rodeo |
Primura | Saphire |
Prior | Sifra |
Rikea | Simply Red |
Romano | Spirit |
Satellite | Van Gogh |
Sirco | Vebesta |
Sirtema | Vento |
Sofia (AR 93-272) | Voyager |
Tresor | |
Ukama |
Alchemilla mollis |
Carthamus |
Gypsophila paniculata |
Lymonium |
Lysimachia |
Paeonia |
Solidago |
Veronica |
Accord | Fresco | Ramos |
Agria | Fontane | Remarka |
Amora | Frieslander | Russet Burbank |
Anosta | Innovator | Sagitta |
Arcade | Kennebec | Santana |
Asterix | Lady Amarilla | Shepody |
Bintje | Lady Blanca | Spirit |
Challenger | Lady Olympia | Sinora |
Daisy | Marijke | Ukama |
Dolce Vita | Maritiema | Umatilla Russet |
Donald | Markies | Van Gogh |
Fianna | Miranda | Victoria |
Felsina | Miriam | Zorba |
Florida | Premiere |
Gewassoort | Geselecteerde vanggewassen |
---|---|
Grassen en granen | Beemdlangbloem |
Engels raaigras | |
Festulolium | |
Italiaans raaigras | |
Japanse haver | |
Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras | |
Roodzwenkgras | |
Soedangras/Sorghum | |
Timothee | |
Veldbeemdgras | |
Vezelvlas | |
Westerwolds raaigras | |
Wintergranen | |
Kruisbloemige vanggewassen | Bladkool |
Bladraap | |
Bladrammenas | |
Deder | |
Ethiopische mosterd | |
Gele mosterd | |
Sarepta mosterd/Caliente | |
Stoppelknollen | |
Zwaardherik | |
Vlinderbloemigen | Esparcette |
Klaver, Alexandrijnse | |
Klaver, incarnaat | |
Klaver, Perzische | |
Klaver, rode | |
Klaver, witte | |
Lupinen, niet bittere- | |
Luzerne | |
Rolklaver | |
Seradelle | |
Wikke, bonte | |
Wikke, voeder- | |
Overige groenbemesters, vlinderbloemige- | |
Andere soorten | Boekweit |
Facelia | |
Lijnzaad niet van vezelvlas (olievlas) | |
Niger | |
Spurrie | |
Zonnebloemen | |
Vanggewas voor aaltjesbestrijding | Raketblad (aaltjesvanggewas) |
Tagetes erecta (Afrikaantje) | |
Tagetes patula (Afrikaantje) |
Gewas |
---|
Aardbei |
Aardpeer |
Andijvie na 1 augustus gezaaid |
Appelwortel |
Asperges |
Beemdlangbloem |
Bieten, suiker- (op of na 1 november geoogst) |
Bieten, voeder- (op of na 1 november geoogst) |
Blauw druifje, bloembollen en -knollen |
Blauw druifje, droogbloemen |
Blauw druifje, overige bloemkwekerij gewassen |
Bleekselderij na 1 juli geplant |
Bloemkool, winterproductie |
Bloemzaadgewassen |
Boerenkool, productie |
Boomkwekerij gewassen |
Boomkwekerij gewassen, waaronder rozen |
Broccoli na 15 juli geplant |
Chinese kool |
Cichorei |
Engels raaigras |
Festulolium |
Fruitbomen |
Gerst, winter- |
Granen, winter- overig |
Grasland, blijvend |
Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw. |
Grasland, tijdelijk |
Graszaad |
Graszoden |
Hop |
Houtig kleinfruit |
Hyacint, bloembollen en – knollen |
Italiaans raaigras |
Japanse haver |
Karwijzaad |
Klaver, rode |
Knoflook |
Knolselderij |
Knolvenkel na 20 juli geplant of na 20 juni gezaaid |
Koolrabi na 1 augustus geplant |
Koolzaad, winter (ook boterzaad) |
Krokus, bloembollen en – knollen |
Krokus, droogbloemen |
Krokus, overige bloemkwekerijgewassen |
Kruidenteelten |
Kuifhyacint, bloembollen en -knollen |
Kuifhyacint, droogbloemen |
Kuifhyacint, overige bloemkwekerij gewassen |
Lelie |
Liatris-bollen |
Luzerne |
Mais met onderzaai |
Miscanthus |
Narcis, bloembollen en -knollen |
Narcis, droogbloemen |
Narcis, overige bloemkwekerij gewassen |
Paksoi na 1 augustus geplant |
Palmkool |
Pastinaken |
Pioenroos, droogbloemen |
Pioenroos, overige bloemkwekerij gewassen |
Pioenroos, vermeerdering |
Prei productie in winter |
Rabarber |
Rammenas (Rettich) na 20 juni gezaaid |
Redicchio na 15 juli geplant of na 20 juni gezaaid |
Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras |
Rietzwenkgras, industriegras |
Rode en witte kool |
Rogge (geen snijrogge) |
Roodzwenkgras |
Savooie kool (groene kool) |
Schorseneren |
Slasoorten na 1 augustus gezaaid |
Sneeuwklokjes |
Spinazie na 1 augustus gezaaid |
Spitskool |
Spruitkool/spruitjes, productie |
Tarwe, winter- |
Timothee |
Tulp, bloembollen en -knollen |
Tulp, droogbloemen |
Tulp, overige bloemkwekerij gewassen |
Uien, poot en plant, 2e jaars |
Valeriaan |
Vaste planten |
Vaste planten (bloemen) |
Veldbeemdgras |
Voorjaarsbloeiende bol en knolgewassen (gezaaid of gepoot in het najaar) |
Waspeen |
Westerwolds raaigras |
Wintererwt |
Winterpeen |
Winterui |
Winterveldbonen in herfst gezaaid |
Wintervlas (vlas in najaar gezaaid) |
Witlof |
Wortelpeterselie |
Zetmeelaardappelen (rijptijd klasse hoger dan 6, DUS-onderzoek) |
Zomerbloeiende bol en knolgewassen (oogst in de winter) |
Voetnoten
Onder ‘grasland met volledig maaien’ wordt mede verstaan grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 2 jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren of waar hobbymatig gehouden dieren worden geweid.