Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad
Bijlage I Toegang tot kustwateren in de zin van artikel 5, lid 2
Geldend
Geldend vanaf 27-12-2022
- Bronpublicatie:
14-12-2022, PbEU 2022, L 325 (uitgifte: 20-12-2022, regelingnummer: 2022/2495)
- Inwerkingtreding
27-12-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-12-2022, PbEU 2022, L 325 (uitgifte: 20-12-2022, regelingnummer: 2022/2495)
- Vakgebied(en)
Dierenrecht / Bijzondere onderwerpen
Natuurbeschermingsrecht / Gebiedsbescherming
Natuurbeschermingsrecht / Soortenbescherming
1. Ierse kustwateren
- a)Toegang voor Frankrijk
Geografisch gebied
Soort
Hoeveelheid of bijzondere bepalingen
Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)
1. Erris Head, noordwest Sybil Point, west
Demersale soorten
Onbeperkt
Langoustine
Onbeperkt
2. Mizen Head, zuid Stags, zuid
Demersale soorten
Onbeperkt
Langoustine
Onbeperkt
Makreel
Onbeperkt
3. Stags, zuid Cork, zuid
Demersale soorten
Onbeperkt
Langoustine
Onbeperkt
Makreel
Onbeperkt
Haring
Onbeperkt
4. Cork, zuid, Carnsore Point, zuid
Alle soorten
Onbeperkt
5. Carnsore Point, zuid, Haulbowline, zuidoost
Alle soorten, behalve schaal- en schelpdieren
Onbeperkt
- b)Toegang voor Nederland
Geografisch gebied
Soort
Hoeveelheid of bijzondere bepalingen
Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)
1. Stags, zuid Carnsore Point, zuid
Haring
Onbeperkt
Makreel
Onbeperkt
- c)Toegang voor Duitsland
Geografisch gebied
Soort
Hoeveelheid of bijzondere bepalingen
Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)
1. Old Head of Kinsale, zuid Carnsore Point, zuid
Haring
Onbeperkt
2. Cork, zuid Carnsore Point, zuid
Makreel
Onbeperkt
- d)Toegang voor België
Geografisch gebied
Soort
Hoeveelheid of bijzondere bepalingen
Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)
1. Cork, zuid Carnsore Point, zuid
Demersale soorten
Onbeperkt
2. Wicklow Head, oost Carlingford Lough, zuidoost
Demersale soorten
Onbeperkt
2. Belgische kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
drie tot twaalf zeemijl | Nederland | Alle soorten | Onbeperkt |
Frankrijk | Haring | Onbeperkt |
3. Deense kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Noordzeekust (Deens-Duitse grens tot Hanstholm) (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Deens-Duitse grens tot Blåvands Huk | Duitsland | Platvis | Onbeperkt |
Garnalen | Onbeperkt | ||
Nederland | Platvis | Onbeperkt | |
Rondvis | Onbeperkt | ||
Blåvands Huk tot Bovbjerg | België | Kabeljauw | Onbeperkt, alleen vanaf 1 juni tot en met 31 juli |
Schelvis | Onbeperkt, alleen vanaf 1 juni tot en met 31 juli | ||
Duitsland | Platvis | Onbeperkt | |
Nederland | Schol | Onbeperkt | |
Tong | Onbeperkt | ||
Thyborøn tot Hanstholm | België | Wijting | Onbeperkt, alleen vanaf 1 juni tot en met 31 juli |
Schol | Onbeperkt, alleen vanaf 1 juni tot en met 31 juli | ||
Duitsland | Platvis | Onbeperkt | |
Sprot | Onbeperkt | ||
Kabeljauw | Onbeperkt | ||
Zwarte koolvis | Onbeperkt | ||
Schelvis | Onbeperkt | ||
Makreel | Onbeperkt | ||
Haring | Onbeperkt | ||
Wijting | Onbeperkt | ||
Nederland | Kabeljauw | Onbeperkt | |
Schol | Onbeperkt | ||
Tong | Onbeperkt | ||
Skagerrak (Hanstholm tot Skagen) (vier tot twaalf zeemijl) | België | Schol | Onbeperkt, alleen vanaf 1 juni tot en met 31 juli |
Duitsland | Platvis | Onbeperkt | |
Sprot | Onbeperkt | ||
Kabeljauw | Onbeperkt | ||
Zwarte koolvis | Onbeperkt | ||
Schelvis | Onbeperkt | ||
Makreel | Onbeperkt | ||
Haring | Onbeperkt | ||
Wijting | Onbeperkt | ||
Nederland | Kabeljauw | Onbeperkt | |
Schol | Onbeperkt | ||
Tong | Onbeperkt | ||
Kattegat (drie tot twaalf mijl) | Duitsland | Kabeljauw | Onbeperkt |
Platvis | Onbeperkt | ||
Langoustine | Onbeperkt | ||
Haring | Onbeperkt | ||
Ten noorden van Sjaelland tot de breedtecirkel die de vuurtoren van Forsnæs doorsnijdt | Duitsland | Sprot | Onbeperkt |
Oostzee (inbegrepen de Belten, de Sont en Bornholm) (drie tot twaalf zeemijl) | Duitsland | Platvis | Onbeperkt |
Kabeljauw | Onbeperkt | ||
Haring | Onbeperkt | ||
Sprot | Onbeperkt | ||
Aal | Onbeperkt | ||
Zalm | Onbeperkt | ||
Wijting | Onbeperkt | ||
Makreel | Onbeperkt | ||
Skagerrak (vier tot twaalf mijl) | Zweden | Alle soorten | Onbeperkt |
Kattegat (drie tot twaalf mijl) (1) | Zweden | Alle soorten | Onbeperkt |
Oostzee (drie tot twaalf mijl) | Zweden | Alle soorten | Onbeperkt |
4. Duitse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Noordzeekust (drie tot twaalf zeemijl) — alle kusten | Denemarken | Demersale soorten | Onbeperkt |
Sprot | Onbeperkt | ||
Zandspiering | Onbeperkt | ||
Nederland | Demersale soorten | Onbeperkt | |
Garnalen | Onbeperkt | ||
Deens-Duitse grens tot de noordpunt van Amrum op 54°43' NB | Denemarken | Garnalen | Onbeperkt |
Oostzee (drie tot twaalf mijl) | Denemarken | Kabeljauw | Onbeperkt |
Schol | Onbeperkt | ||
Haring | Onbeperkt | ||
Sprot | Onbeperkt | ||
Aal | Onbeperkt | ||
Wijting | Onbeperkt | ||
Makreel | Onbeperkt |
5. Kustwateren van Frankrijk en de overzeese departementen
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Noordoost-Atlantische kust (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Belgisch-Franse grens tot het oosten van het departement La Manche (monding van La Vire — Grandcamp-les-Bains 49°23'30" NB — 1°02' WL richting noordnoordoost) | België | Demersale soorten | Onbeperkt |
Sint-jakobsschelpen | Onbeperkt | ||
Nederland | Alle soorten | Onbeperkt | |
Dunkerque (2°20' OL) tot Cap d'Antifer (0°10' OL) | Duitsland | Haring | Onbeperkt, alleen vanaf 1 oktober tot en met 31 december |
Atlantische kust (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Spaans-Franse grens tot 46°08' NB | Spanje | Ansjovis | Gerichte visserij, onbeperkt, alleen vanaf 1 maart tot en met 30 juni |
Visserij voor levend aas, alleen van 1 juli tot en met 31 oktober | |||
Sardine | Onbeperkt, alleen vanaf 1 januari tot en met 28 februari en van 1 juli tot en met 31 december | ||
Voorts moeten de activiteiten met betrekking tot de hierboven genoemde soorten worden uitgeoefend overeenkomstig, en binnen de grenzen van, de activiteiten in 1984 | |||
Middellandse-Zeekust (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Grens Spanje/Cap Leucate | Spanje | Alle soorten | Onbeperkt |
6. Spaanse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Atlantische kust (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Frans-Spaanse grens tot de vuurtoren van Cap Mayor (3°47' WL) | Frankrijk | Pelagische soorten | Onbeperkt, overeenkomstig, en binnen de grenzen van, de activiteiten in 1984 |
Middellandse-Zeekust (zes tot twaalf zeemijl) | |||
Frankrijk/Cap Creus | Frankrijk | Alle soorten | Onbeperkt |
7. Kroatische kustwateren (1)
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Twaalf mijl beperkt tot het zeegebied onder de soevereiniteit van Kroatië benoorden 45°10' NB langs de westkust van Istrië, van de buitengrens van de territoriale zee van Kroatië, waar deze breedtelijn de westkust van Istrië raakt (kaap Grgatov rt Funtana) | Slovenië | Demersale en kleine pelagische soorten, inclusief sardine en ansjovis | 100 ton voor ten hoogste 25 vissersvaartuigen, daaronder begrepen 5 met trawlnetten uitgeruste vaartuigen |
8. Nederlandse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
(Drie tot twaalf zeemijl) hele kust | België | Alle soorten | Onbeperkt |
Denemarken | Demersale soorten | Onbeperkt | |
Sprot | Onbeperkt | ||
Zandspiering | Onbeperkt | ||
Horsmakreel | Onbeperkt | ||
Duitsland | Kabeljauw | Onbeperkt | |
Garnalen | Onbeperkt | ||
(Zes tot twaalf zeemijl) hele kust | Frankrijk | Alle soorten | Onbeperkt |
9. Sloveense kustwateren (2)
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Twaalf mijl beperkt tot het zeegebied onder de soevereiniteit van Slovenië benoorden 45°10' NB langs de westkust van Istrië, van de buitengrens van de territoriale zee van Kroatië, waar deze breedtelijn de westkust van Istrië raakt (kaap Grgatov rt Funtana) | Kroatië | Demersale en kleine pelagische soorten, inclusief sardine en ansjovis | 100 ton voor ten hoogste 25 vissersvaartuigen, daaronder begrepen 5 met trawlnetten uitgeruste vaartuigen |
10. Finse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Oostzee (vier tot twaalf mijl) (1) | Zweden | Alle soorten | Onbeperkt |
11. Zweedse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Skagerrak (vier tot twaalf zeemijl) | Denemarken | Alle soorten | Onbeperkt |
Kattegat (drie tot twaalf mijl) (1) | Denemarken | Alle soorten | Onbeperkt |
Oostzee (vier tot twaalf mijl) | Denemarken | Alle soorten | Onbeperkt |
Finland | Alle soorten | Onbeperkt |
12. Griekse kustwateren
Geografisch gebied | Lidstaat | Soort | Hoeveelheid of bijzondere bepalingen |
---|---|---|---|
Ionische Zee, zes tot twaalf zeemijl in de Griekse territoriale wateren | Italië | Koppotigen Schaaldieren Demersale soorten Grote pelagische soorten | Maximaal 68 vaartuigen |
Zuidzuidoosten van het eiland Kreta (ten oosten van 26°00'00" OL), zes tot twaalf zeemijl in de Griekse EEZ | |||
Zuidzuidoosten van het eiland Koufonisi, zes tot twaalf zeemijl in de Griekse EEZ | |||
Zuidzuidwesten van het eiland Kasos, zes tot twaalf zeemijl in de Griekse EEZ | |||
Zuidzuidoosten van het eiland Karpathos, zes tot twaalf zeemijl in de Griekse EEZ | |||
Zuidzuidwesten (ten westen van 27°59'02,00" OL) van het eiland Rhodos, zes tot twaalf zeemijl in de Griekse EEZ |
Voetnoten
Gemeten vanaf de kustlijn.
De bovenvermelde regeling is van toepassing vanaf het moment dat de arbitrale uitspraak die voortvloeit uit de op 4 november 2009 in Stockholm ondertekende arbitrageovereenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Republiek Kroatië, volledig ten uitvoer is gelegd.
De bovenvermelde regeling is van toepassing vanaf het moment dat de arbitrale uitspraak die voortvloeit uit de op 4 november 2009 in Stockholm ondertekende arbitrageovereenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van de Republiek Kroatië, volledig ten uitvoer is gelegd.
Drie tot twaalf mijl rond de Bogskär Eilanden.
Gemeten vanaf de kustlijn.