Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsregeling zeevisserij
Bijlage 8a Vistuigen met de codes, in voorkomend geval de maaswijdte en bijbehorende vissoorten, behorende bij artikel 21
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Bronpublicatie:
05-12-2017, Stcrt. 2017, 70071 (uitgifte: 07-12-2017, regelingnummer: WJZ/17189607)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-2017, Stcrt. 2017, 70071 (uitgifte: 07-12-2017, regelingnummer: WJZ/17189607)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Soortenbescherming
Bestuursrecht algemeen / Algemeen
Vistuig | Code* | Maaswijdte | Vissoort |
---|---|---|---|
Boomkor | TBB | ≥ 120 mm | Schol |
Boomkor | TBB | 80–119 mm | Tong, schol |
Bodemottertrawl, Dubbele-bordentrawls, Bodemspantrawls, Deense zegen, Schotse spanzegen | OTB, OTT, PTB, SDN, SPR | 70–119 mm | Schol |
Bodemottertrawl, Dubbele-bordentrawls, Bodemspantrawls, Deense zegen, Schotse spanzegen | OTB, OTT, PTB, SDN, SPR | ≥ 120 mm | Schol, kabeljauw |
Schotse zegen | SSC | 100–119 mm | Schol |
Schotse zegen | SSC | ≥ 120 mm | Schol, kabeljauw |
Kieuwnetten, geankerd kieuwnet, kieuwnet (drijfnet), kieuwnet (omringend), combinatie van kieuw- en schakelnetten, schakelnetten | GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR | 90–109 mm | Tong |
Kieuwnetten, geankerd kieuwnet, kieuwnet (drijfnet), kieuwnet (omringend), combinatie van kieuw- en schakelnetten, schakelnetten | GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR | 140–270 mm | Kabeljauw |
Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal) | LHM | Makreel | |
Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend) | LHP | Kabeljauw | |
Pelagische ottertrawl, pelagische spantrawl | OTM, PTM | 32-69 mm | Blauwe wijting, haring, horsmakreel en makreel |
Voetnoten
Codes genoemd in bijlage XI van de uitvoeringsverordening controleverordening.