Einde inhoudsopgave
Beschikking 2000/479/EG inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER)
Bijlage A2 Format voor de rapportage van emissiegegevens door de lidstaten
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2000
- Redactionele toelichting
De datum van inwerkingtreding is de datum van het Publicatieblad.
- Bronpublicatie:
17-07-2000, PbEG 2000, L 192 (uitgifte: 28-07-2000, regelingnummer: 2000/479/EG)
- Inwerkingtreding
28-07-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-07-2000, PbEG 2000, L 192 (uitgifte: 28-07-2000, regelingnummer: 2000/479/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Overheidsfinanciën / Algemeen
Identificatie van de inrichting | |||
Naam van het moederbedrijf | |||
Naam van de inrichting | |||
Adres/Stad van de inrichting | |||
Postcode/Land | |||
Coördinaten van de locatie | |||
NACE-code (4 cijfers) | |||
Belangrijkste economische activiteit | |||
Productievolume (facultatief) | |||
Regelgevende instanties (facultatief) | |||
Aantal installaties (facultatief) | |||
Bedrijfstijd in uren per jaar (facultatief) | |||
Aantal werknemers (facultatief) | |||
Alle activiteiten/processen van bijlage I (overeenkomstig bijlage A3) | Codes activiteiten (NOSE-P, ≥ 5 cijfers, overeenkomstig bijlage A3) | ||
Activiteit 1 (belangrijkste activiteit van bijlage I) | Code 1 (belangrijkste code volgens NOSE-P) | ||
Activiteit 1 (belangrijkste activiteit van bijlage I) | Code 1 (belangrijkste code volgens NOSE-P) | ||
Activiteit N | Code N | ||
Gegevens over emissies in de Lucht van de inrichting voor elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde (volgens bijlage A1) wordt overschreden | Uitstoot in de lucht | ||
Stof 1 | M: gemeten | ||
Stof 1 | C: berekend | in kg/jaar | |
Stof N | E: geraamd | ||
Gegevens over emissies in Water (direct of indirect) van de inrichting voor elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde (volgens bijlage A1) wordt overschreden | Directe lozing in oppervlaktewater | Indirecte lozing door overbrenging (via de riolering) naar een installatie voor de zuivering van afvalwater buiten de locatie | |
Stof 1 | M: gemeten | ||
Stof 1 | C: berekend | in kg/jaar | in kg/jaar |
Stof N | E: geraamd | ||
Datum van indiening bij de Commissie | |||
Contactpersoon in de lidstaat | |||
Telefoonnummer | |||
Faxnummer | |||
E-mail adres |