Einde inhoudsopgave
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014
Artikel 83
Geldend
Geldend vanaf 13-02-2014
- Bronpublicatie:
10-02-2014, Stcrt. 2014, 3866 (uitgifte: 12-02-2014, regelingnummer: WJZ/13177759)
- Inwerkingtreding
13-02-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-2014, Stcrt. 2014, 3866 (uitgifte: 12-02-2014, regelingnummer: WJZ/13177759)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Bestuursrecht algemeen / Bijzondere onderwerpen bestuursrecht
Energierecht (V)
1.
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit, in de periode van de datum en het tijdstip genoemd in de derde kolom tot 18 december 2014, 17:00 uur, voor de productie van hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte, vastgesteld op het in de vierde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Artikel regeling | Omschrijving categorie | Begin periode | Basisbedrag artikel 44 van het besluit |
artikel 60, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste biomassa warmte ≥ 0,5 MW en < 5 MW | 1 april 2014, 09:00 uur | € 14,2 per GJ |
artikel 60, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste biomassa warmte ≥ 5 MW | 1 april 2014, 09:00 uur | € 11,8 per GJ |
Bestaande afvalverbranding uitbreiding warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 11,4 per GJ | |
Ketel vloeibare biomassa warmte | 12 mei 2014, 17:00 | € 19,8 per GJ | |
artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW | 16 juni 2014, 17:00 | € 22,7 per GJ |
artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW | 3 november 2014, 17:00 | € 40,9 per GJ |
artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 6,4 per GJ |
artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 8,2 per GJ |
Zonthermie ≥ 100 m2 | 3 november 2014, 17:00 | € 38,2 per GJ | |
artikel 76, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking | 16 juni 2014, 17:00 | € 24,1 per GJ |
artikel 76, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 1 september 2014, 17:00 | € 28,2 per GJ |
artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking ≤ 50 MW | 1 april 2014, 09:00 uur | € 18,1 per GJ |
artikel 78, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 16,0 per GJ |
artikel 78, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 18,8 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel a | Allesvergisting warmte | 1 april 2014, 09:00 uur | € 14,7 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel b | Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte | 12 mei 2014, 17:00 uur | € 20,6 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel c | Allesvergisting gecombineerde opwekking | 1 september 2014, 17:00 | € 26,3 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel d | Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 29 september 2014, 17:00 | € 31,4 per GJ |
2.
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit, in de periode van de datum en het tijdstip genoemd in de derde kolom tot 18 december 2014, 17:00 uur, voor de hoeveelheid geproduceerde GJ hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte genoemd in de vierde kolom, vastgesteld op het in de vijfde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4. | 5 |
---|---|---|---|---|
Artikel regeling | Omschrijving categorie | Begin periode | Hoeveelheid geproduceerde GJ | Basisbedrag artikel 44 van het besluit |
artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte | 1 april 2014, 09:00 uur | ≤ 432000 GJ per doublet, per jaar | € 11,9 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte | 1 april 2014, 09:00 uur | > 432000 GJ per doublet, per jaar | € 0,0 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Geothermie warmte ≥ 3.300 meter diepte | 1 april 2014, 09:00 uur | ≤ 352800 GJ per doublet, per jaar | € 14,4 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Geothermie warmte ≥ 3.300 meter diepte | 1 april 2014, 09:00 uur | > 352800 GJ per doublet, per jaar | € 0,0 per GJ |
Geothermie gecombineerde opwekking | 1 september 2014 17:00 | ≤ 178129 GJ per doublet, per jaar | € 25,8 per GJ | |
Geothermie gecombineerde opwekking | 1 september 2014 17:00 | > 178129 GJ per doublet, per jaar | € 0,0 per GJ |