Richtlijn 2006/25/EG minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling)
Bijlage I Incoherente optische straling
Geldend
Geldend vanaf 27-04-2006
- Bronpublicatie:
05-04-2006, PbEU 2006, L 114 (uitgifte: 27-04-2006, regelingnummer: 2006/25/EG)
- Inwerkingtreding
27-04-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-04-2006, PbEU 2006, L 114 (uitgifte: 27-04-2006, regelingnummer: 2006/25/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Overheidsfinanciën / Algemeen
De biofysisch relevante waarden voor blootstelling aan optische straling kunnen met onderstaande formules worden bepaald. Welke formule wordt gebruikt, hangt af van het door de bron uitgezonden stralingsspectrum en de resultaten dienen te worden vergeleken met de desbetreffende grenswaarden voor blootstelling in tabel 1.1. Voor een bepaalde bron van optische straling kan meer dan één blootstellingswaarde met bijbehorende grenswaarde gelden.
De nummering van a) tot en met o) verwijst naar de overeenkomstige horizontale rij in tabel 1.1.
a) | (Heff alleen relevant in het gebied 180 tot 400 nm) | |
b) | (HUVA is alleen relevant in het gebied 315 tot 400 nm) | |
c) en d) | (LB is alleen relevant in het gebied 300 tot 700 nm) | |
e) en f) | (EB is alleen relevant in het gebied 300 tot 700 nm) | |
g t/m l) | (zie tabel 1.1 voor passende waarden van λ1 en λ2) | |
m) en n) | (EIR is alleen relevant in het gebied 780 tot 3 000 nm) | |
o) | (Hskin is alleen relevant in het gebied 380 tot 3 000 nm) |
Aan de doelstelling van deze richtlijn kan ook worden voldaan door bovenstaande formules te vervangen door de volgende uitdrukkingen en het gebruik van discrete waarden, zoals uiteengezet in de volgende tabellen:
a) | en Heff = Eeff· Δt | |
b) | en HUVA = EUVA· Δt | |
c) en d) | ||
e) en f) | ||
g t/m l) | (zie tabel 1.1 voor passende waarden van λ1 en λ2) | |
m) en n) | ||
o) | en Hskin = Eskin·Δt |
Aantekeningen:
Eλ (λ, t), Eλ | spectrale bestralingssterkte of spectrale vermogensdichtheid: het invallend vermogen aan straling per eenheid van oppervlakte, uitgedrukt in watts per vierkante meter per nanometer [W m-2 nm-1]; de waarden voor Eλ (λ, t) en Eλ zijn verkregen door metingen of kunnen worden verstrekt door de fabrikant van de apparatuur; |
Eeff | effectieve bestralingssterkte (UV-gebied): de berekende bestralingssterkte binnen het UV-golflengtegebied (180 tot 400 nm) door spectrale weging met S (λ), uitgedrukt in watts per vierkante meter [W m-2]; |
H | bestralingsdosis: de tijdsintegraal van de bestralingssterkte uitgedrukt in joules per vierkante meter [J m-2]; |
Heff | effectieve bestralingsdosis: de bestralingssterkte, blootstelling spectraal gewogen met S (λ), uitgedrukt in joules per vierkante meter [J m-2]; |
EUVA | totale bestralingssterkte (UVA): de berekende bestralingssterkte binnen het UVA-golflengtegebied (315–400 nm), uitgedrukt in watts per vierkante meter [W m-2]; |
HUVA | bestralingsdosis (UVA): de integraal naar tijd en golflengte, of de som van de bestralingssterkte binnen het UVA-golflengtegebied (315–400 nm), uitgedrukt in joules per vierkante meter [J m-2]; |
S (λ) | spectrale weging waarbij rekening wordt gehouden met de golflengteafhankelijkheid van de gezondheidseffecten van UV-straling op ogen en huid, (tabel 1.2) [dimensieloos]; |
t, Δt | tijd: duur van de blootstelling, uitgedrukt in seconden [ s]; |
λ | golflengte, uitgedrukt in nanometers [nm]; |
Δ λ | bandbreedte, uitgedrukt in nanometers [nm], voor de berekening van de meetintervallen; |
Lλ (λ), Lλ | spectrale radiantie van de bron, uitgedrukt in watts per vierkante meter per steradiaal per nanometer [W m-2 sr -1 nm-1]; |
R (λ) | spectrale weging waarbij rekening wordt gehouden met de golflengteafhankelijkheid van door zichtbare en IRA-straling aan het oog toegebrachte thermische schade hitteletsel (tabel 1.3) [dimensieloos]; |
LR | effectieve radiantie (thermische schade): berekende radiantie door spectrale weging met R (λ), uitgedrukt in watts per vierkante meter per steradiaal [W m-2 sr -1]; |
B (λ) | spectrale weging waarbij rekening wordt gehouden met de golflengteafhankelijkheid van het door bestraling met blauwlicht aan het oog toegebrachte fotochemische letsel (tabel 1.3) [dimensieloos]; |
LB | effectieve radiantie (blauwlicht): berekende radiantie, spectraal gewogen met B (λ), uitgedrukt in watts per vierkante meter per steradiaal [W m-2 sr -1]; |
EB | effectieve bestralingssterkte (blauwlicht): berekende bestralingssterkte, spectraal gewogen met B (λ), uitgedrukt in watts per vierkante meter [W m-2]; |
EIR | totale bestralingssterkte (thermische schade): berekende bestralingssterkte binnen het infrarode golflengtegebied (780 nm t/m 3 000 nm), uitgedrukt in watts per vierkante meter [W m-2]; |
Eskin | totale bestralingssterkte (zichtbaar, IRA en IRB): berekende bestralingssterkte binnen het zichtbare en infrarode golflengtegebied (380 nm tot 3 000 nm), uitgedrukt in watts per vierkante meter [W m-2]; |
Hskin | stralingsblootstelling, de integraal van tijd en golflengte, of de som van de bestralingssterkte in het zichtbare en infrarode golflengtespectrum (380 tot 3 000 nm), uitgedrukt in joules per vierkante meter (J m-2); |
α | koordehoek: de hoek die wordt ingenomen door een schijnbare bron als gezien vanuit een punt in de ruimte, uitgedrukt in milliradialen (mrad). De schijnbare bron is het werkelijke of virtuele object dat het kleinst mogelijke beeld op het netvlies vormt. |
Tabel 1.1. Maximale blootstellingswaarde voor niet-coherente optische straling
Nr. | Golflengte in nanometers | Grenswaarde voor blootstelling | Eenheden | Opmerkingen | Deel van het lichaam | Risico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) | 180-400 (UVA, UVB en UVC) | Heff = 30 Dagelijkse waarde: 8 uur | [J m-2] | oog | hoornvlies bindvlies lens | fotokeratitis conjunctivitis staarvorming | |
huid | erythema elastosis huidkanker | ||||||
b) | 315-400 (UVA) | HUVA= 104 Dagelijkse waarde: 8 uur | [J m-2] | oog | lens | staarvorming | |
c) | 300-700 (Blauwlicht) zie noot 1 | LB = 106/t voor t ≤ 10 000 s | LB: [W m-2 sr-1] t: [seconden] | voor α ≥ 11 mrad | oog | netvlies | fotoretinitis |
d) | 300-700 (Blauwlicht)(1) | LB = 100 voor t > 10 000 s | [W m-2 sr1] | ||||
e) | 300-700 (Blauwlicht)(1) | EB = 100/t voor t ≤ 10 000 s | EB: [W m-2] t: [seconden] | voor α < 11 mrad(2) | |||
f) | 300-700 (Blauwlicht)(1) | EB = 0,01 t >10 000 s | [W m-2] | ||||
g) | 380-1 400 (Zichtbaar en IRA) | LR = (2,8 · 107)/Cα voor t >10 s | [W m-2 sr-1] | Cα = 1,7 voor α ≤ 1,7 mrad Cα = a voor 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 voor α > 100 mrad λ1= 380; λ2= 1 400 | oog | netvlies | verbranding van het netvlies |
h) | 380-1 400 (Zichtbaar en IRA) | LR = (5 · 107)/(Cαt0,25) voor 10 μs ≤ t ≤ 10 s | LR: [W m-2 sr-1] t: [seconden] | ||||
i) | 380-1 400 (Zichtbaar en IRA) | LR = (8,89 · 108)/Cα voor t < 10 μs | [W m-2 sr-1] | ||||
j) | 780-1 400 (IRA) | LR = (6 · 106)/Cα voor t > 10 s | [W m-2 sr-1] | Cα = 11 voor α ≤ 11 mrad Cα = α voor 11≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 voor α > 100 mrad (meting gezichtsveld: 11 mrad) λ1= 780; λ2= 1 400 | oog | netvlies | verbranding van het netvlies |
k) | 780-1 400 (IRA) | LR = (5 · 107)/Cat voor 10 μs ≤ t ≤ 10 s | LR: [W m-2 sr-1] t: [seconden] | ||||
l) | 780-1 400 (IRA) | LR = (8,89 · 108)/Ca voor t < 10 μs | [W m-2 sr-1] | ||||
m) | 780-3 000 (IRA en IRB) | EIR= 18 000 t-0,75 voor t ≤ 1 000 s | E: [Wm-2] t: [seconden] | oog | hoornvlies lens | verbranding van het hoornvlies staarvorming | |
n) | 780-3 000 (IRA en IRB) | EIR = 100 voor t > 1 000 s | [W m-2] | ||||
o) | 380-3 000 (Zichtbaar, IRA en IRB) | Hskin = 20 000 t0,25 voor t < 10 s | H: [J m-2] t: [seconden] | huid | verbranding |
Tabel 1.2. S(λ)[dimensieloos], 180 nm tot 400 nm
λ in nm | S(λ) | λ in nm | S(λ) | λ in nm | S(λ) | λ in nm | S(λ) | λ in nm | S(λ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0,0120 | 228 | 0,1737 | 276 | 0,9434 | 324 | 0,000520 | 372 | 0,000086 |
181 | 0,0126 | 229 | 0,1819 | 277 | 0,9272 | 325 | 0,000500 | 373 | 0,000083 |
182 | 0,0132 | 230 | 0,1900 | 278 | 0,9112 | 326 | 0,000479 | 374 | 0,000080 |
183 | 0,0138 | 231 | 0,1995 | 279 | 0,8954 | 327 | 0,000459 | 375 | 0,000077 |
184 | 0,0144 | 232 | 0,2089 | 280 | 0,8800 | 328 | 0,000440 | 376 | 0,000074 |
185 | 0,0151 | 233 | 0,2188 | 281 | 0,8568 | 329 | 0,000425 | 377 | 0,000072 |
186 | 0,0158 | 234 | 0,2292 | 282 | 0,8342 | 330 | 0,000410 | 378 | 0,000069 |
187 | 0,0166 | 235 | 0,2400 | 283 | 0,8122 | 331 | 0,000396 | 379 | 0,000066 |
188 | 0,0173 | 236 | 0,2510 | 284 | 0,7908 | 332 | 0,000383 | 380 | 0,000064 |
189 | 0,0181 | 237 | 0,2624 | 285 | 0,7700 | 333 | 0,000370 | 381 | 0,000062 |
190 | 0,0190 | 238 | 0,2744 | 286 | 0,7420 | 334 | 0,000355 | 382 | 0,000059 |
191 | 0,0199 | 239 | 0,2869 | 287 | 0,7151 | 335 | 0,000340 | 383 | 0,000057 |
192 | 0,0208 | 240 | 0,3000 | 288 | 0,6891 | 336 | 0,000327 | 384 | 0,000055 |
193 | 0,0218 | 241 | 0,3111 | 289 | 0,6641 | 337 | 0,000315 | 385 | 0,000053 |
194 | 0,0228 | 242 | 0,3227 | 290 | 0,6400 | 338 | 0,000303 | 386 | 0,000051 |
195 | 0,0239 | 243 | 0,3347 | 291 | 0,6186 | 339 | 0,000291 | 387 | 0,000049 |
196 | 0,0250 | 244 | 0,3471 | 292 | 0,5980 | 340 | 0,000280 | 388 | 0,000047 |
197 | 0,0262 | 245 | 0,3600 | 293 | 0,5780 | 341 | 0,000271 | 389 | 0,000046 |
198 | 0,0274 | 246 | 0,3730 | 294 | 0,5587 | 342 | 0,000263 | 390 | 0,000044 |
199 | 0,0287 | 247 | 0,3865 | 295 | 0,5400 | 343 | 0,000255 | 391 | 0,000042 |
200 | 0,0300 | 248 | 0,4005 | 296 | 0,4984 | 344 | 0,000248 | 392 | 0,000041 |
201 | 0,0334 | 249 | 0,4150 | 297 | 0,4600 | 345 | 0,000240 | 393 | 0,000039 |
202 | 0,0371 | 250 | 0,4300 | 298 | 0,3989 | 346 | 0,000231 | 394 | 0,000037 |
203 | 0,0412 | 251 | 0,4465 | 299 | 0,3459 | 347 | 0,000223 | 395 | 0,000036 |
204 | 0,0459 | 252 | 0,4637 | 300 | 0,3000 | 348 | 0,000215 | 396 | 0,000035 |
205 | 0,0510 | 253 | 0,4815 | 301 | 0,2210 | 349 | 0,000207 | 397 | 0,000033 |
206 | 0,0551 | 254 | 0,5000 | 302 | 0,1629 | 350 | 0,000200 | 398 | 0,000032 |
207 | 0,0595 | 255 | 0,5200 | 303 | 0,1200 | 351 | 0,000191 | 399 | 0,000031 |
208 | 0,0643 | 256 | 0,5437 | 304 | 0,0849 | 352 | 0,000183 | 400 | 0,000030 |
209 | 0,0694 | 257 | 0,5685 | 305 | 0,0600 | 353 | 0,000175 | ||
210 | 0,0750 | 258 | 0,5945 | 306 | 0,0454 | 354 | 0,000167 | ||
211 | 0,0786 | 259 | 0,6216 | 307 | 0,0344 | 355 | 0,000160 | ||
212 | 0,0824 | 260 | 0,6500 | 308 | 0,0260 | 356 | 0,000153 | ||
213 | 0,0864 | 261 | 0,6792 | 309 | 0,0197 | 357 | 0,000147 | ||
214 | 0,0906 | 262 | 0,7098 | 310 | 0,0150 | 358 | 0,000141 | ||
215 | 0,0950 | 263 | 0,7417 | 311 | 0,0111 | 359 | 0,000136 | ||
216 | 0,0995 | 264 | 0,7751 | 312 | 0,0081 | 360 | 0,000130 | ||
217 | 0,1043 | 265 | 0,8100 | 313 | 0,0060 | 361 | 0,000126 | ||
218 | 0,1093 | 266 | 0,8449 | 314 | 0,0042 | 362 | 0,000122 | ||
219 | 0,1145 | 267 | 0,8812 | 315 | 0,0030 | 363 | 0,000118 | ||
220 | 0,1200 | 268 | 0,9192 | 316 | 0,0024 | 364 | 0,000114 | ||
221 | 0,1257 | 269 | 0,9587 | 317 | 0,0020 | 365 | 0,000110 | ||
222 | 0,1316 | 270 | 1,0000 | 318 | 0,0016 | 366 | 0,000106 | ||
223 | 0,1378 | 271 | 0,9919 | 319 | 0,0012 | 367 | 0,000103 | ||
224 | 0,1444 | 272 | 0,9838 | 320 | 0,0010 | 368 | 0,000099 | ||
225 | 0,1500 | 273 | 0,9758 | 321 | 0,000819 | 369 | 0,000096 | ||
226 | 0,1583 | 274 | 0,9679 | 322 | 0,000670 | 370 | 0,000093 | ||
227 | 0,1658 | 275 | 0,9600 | 323 | 0,000540 | 371 | 0,000090 |
Tabel 1.3. B (λ), R (λ) [dimensieloos], 380 nm tot 1 400 nm
λ in nm | B (λ) | R (λ) |
---|---|---|
300 ≤λ< 380 | 0,01 | — |
380 | 0,01 | 0,1 |
385 | 0,013 | 0,13 |
390 | 0,025 | 0,25 |
395 | 0,05 | 0,5 |
400 | 0,1 | 1 |
405 | 0,2 | 2 |
410 | 0,4 | 4 |
415 | 0,8 | 8 |
420 | 0,9 | 9 |
425 | 0,95 | 9,5 |
430 | 0,98 | 9,8 |
435 | 1 | 10 |
440 | 1 | 10 |
445 | 0,97 | 9,7 |
450 | 0,94 | 9,4 |
455 | 0,9 | 9 |
460 | 0,8 | 8 |
465 | 0,7 | 7 |
470 | 0,62 | 6,2 |
475 | 0,55 | 5,5 |
480 | 0,45 | 4,5 |
485 | 0,32 | 3,2 |
490 | 0,22 | 2,2 |
495 | 0,16 | 1,6 |
500 | 0,1 | 1 |
500 < λ ≤ 600 | 100,02·(450-λ) | 1 |
600 < λ ≤ 700 | 0,001 | 1 |
700 < λ ≤ 1 050 | — | 10 0,002·(700-λ) |
1 050 < λ ≤ 1 150 | — | 0,2 |
1 150 < λ ≤ 1 200 | — | 0,2 · 100,02· (1 150- λ) |
1 200 < λ ≤ 1 400 | — | 0,02 |
Voetnoten
Het spectrum van 300 tot 700 nm omvat delen van UVB, alle UVA en de meeste van de zichtbare straling. Het eraan verbonden risico wordt echter gewoonlijk ‘blauwlicht’-risico genoemd. Strikt genomen bestrijkt blauwlicht slechts het spectrum van 400 tot 490 nm.
Het spectrum van 300 tot 700 nm omvat delen van UVB, alle UVA en de meeste van de zichtbare straling. Het eraan verbonden risico wordt echter gewoonlijk ‘blauwlicht’-risico genoemd. Strikt genomen bestrijkt blauwlicht slechts het spectrum van 400 tot 490 nm.
Voor een constante fixatie op zeer kleine bronnen met een koordehoek < 11 mrad, kan LB worden omgezet in EB. Dit geldt normaliter alleen voor ophtalmologische instrumenten of een gestabiliseerd oog tijdens anesthesie. De maximale ‘staartijd’ wordt gevonden door tmax = 100/EB met EB uitgedrukt in W m-2. Ten gevolge van de oogbewegingen tijdens normale visuele taken komt dit niet boven 100s.
Het spectrum van 300 tot 700 nm omvat delen van UVB, alle UVA en de meeste van de zichtbare straling. Het eraan verbonden risico wordt echter gewoonlijk ‘blauwlicht’-risico genoemd. Strikt genomen bestrijkt blauwlicht slechts het spectrum van 400 tot 490 nm.