Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Artikel 10aa
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Bronpublicatie:
20-12-2023, Stcrt. 2023, 32714 (uitgifte: 29-12-2023, regelingnummer: 2023-0000270123)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2023, Stcrt. 2023, 32714 (uitgifte: 29-12-2023, regelingnummer: 2023-0000270123)
- Vakgebied(en)
Loonbelasting / Pensioenregeling
Verzekeringsrecht / Pensioenrecht
1.
Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door | |
---|---|---|
meer dan | maar niet meer dan | |
– | 27,216% | € 14.009 |
27,216% | 28,608% | € 15.816 |
2
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door |
---|---|---|
niet meer dan | € 14.009 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% |
3
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, bedoelde bedrag vervangen door | |
---|---|---|---|
meer dan | maar niet meer dan | € 15.816 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | 18,1% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | 18,9% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | 20,0% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | 20,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | 21,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | 25,2% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | 27,3% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | 29,6% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | 32,2% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | 35,3% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% | 38,1% |
4.
Indien toepassing van artikel 18a, zesde of zevende lid, van de wet of artikel 38r, tweede lid, van de wet leidt tot een wijziging van de percentages, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, van de wet, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde percentages bij ministeriële regeling vervangen door andere. Deze percentages worden berekend door de te vervangen percentages te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, van de wet, in het kalenderjaar in aanmerking te nemen percentage en het ingevolge artikel 18a, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, van de wet, in het vorige kalenderjaar in aanmerking te nemen percentage.
5.
Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bedragen bij ministeriële regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, derde lid, van de wet in het kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag en het ingevolge artikel 18a, derde lid, van de wet in het vorige kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag.