Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 30-04-2004
- Bronpublicatie:
21-04-2004, PbEU 2004, L 143 (uitgifte: 30-04-2004, regelingnummer: 2004/42/EG)
- Inwerkingtreding
30-04-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-04-2004, PbEU 2004, L 143 (uitgifte: 30-04-2004, regelingnummer: 2004/42/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
A. Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van verven en vernissen
Productsubcategorie | Type | Fase I (g/l (*)) (vanaf 1.1.2007) | Fase II (g/l (*)) vanaf 1.1.2010) | |
---|---|---|---|---|
a | Matte coatings voor wanden en plafonds (glans ≤ 25@60°) | WG | 75 | 30 |
SG | 400 | 30 | ||
b | Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25@60°) | WG | 150 | 100 |
SG | 400 | 100 | ||
c | Buitenmuren met minerale ondergrond | WG | 75 | 40 |
SG | 450 | 430 | ||
d | Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding | WG | 150 | 130 |
SG | 400 | 300 | ||
e | Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen | WG | 150 | 130 |
SG | 500 | 400 | ||
f | Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten | WG | 150 | 130 |
SG | 700 | 700 | ||
g | Primers | WG | 50 | 30 |
SG | 450 | 350 | ||
h | Hechtprimers | WG | 50 | 30 |
SG | 750 | 750 | ||
i | Performante eencomponentscoatings | WG | 140 | 140 |
SG | 600 | 500 | ||
j | Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren | WG | 140 | 140 |
SG | 550 | 500 | ||
k | Meerkleurige coatings | WG | 150 | 100 |
SG | 400 | 100 | ||
l | Coatings met decoratief effect | WG | 300 | 200 |
SG | 500 | 200 |
B. Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van producten voor het overspuiten van voertuigen
Productsubcategorie | Coatings | VOS g/l (*) (1.1.2007) | |
---|---|---|---|
a | Voorbehandeling en reiniging | Voorbehandeling | 850 |
Oppervlaktereinigers | 200 | ||
b | Plamuur/stopmiddelen | Alle types | 250 |
c | Primers | Surfacer/vulmiddel en algemene (metaal-)primers | 540 |
Washprimers | 780 | ||
d | Aflakken | Alle types | 420 |
e | Speciale aflakken | Alle types | 840 |