Einde inhoudsopgave
Besluit SUWI
Bijlage I Overzicht polisadministratie als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, Besluit SUWI
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Redactionele toelichting
Werkt terug t/m 01-01-2023, met uitzondering van de rij beginnend met 'Indicatie deelname tijdspaarfonds'.
- Bronpublicatie:
12-12-2023, Stb. 2023, 471 (uitgifte: 18-12-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-12-2023, Stb. 2023, 471 (uitgifte: 18-12-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid algemeen / Algemeen
Sociale zekerheid algemeen / Bijzondere onderwerpen
Gegeven | Doelen1. | Herkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWV 33.2a | UWV 33.2b | UWV 33.2c | Bld 33.2d | CBS 33.2.e | regeling gegevens uitvraag2. artikelnr | 2. BRP | 3. UWV distr, rest | 4. UWV Vrijw verz. | 5. Bld | 6. SVB | |
Straatadres Nederland | |||||||||||
Huisnummer | x | x | x | x | x | 4.c.2° | x | – | – | – | – |
Huisnummer toevoeging | x | x | x | x | x | 4.c.3° | x | – | – | – | – |
Straatnaam | x | x | x | x | – | 4.c.1° | x | – | – | – | – |
Postcode | x | x | x | x | x | 4.c.5° | x | – | – | – | – |
Woonplaatsnaam | x | x | x | x | – | 4.c.6° | x | – | – | – | – |
Gemeentenaam | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Woonobjectverwijzing | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Locatieomschrijving | x | x | x | x | – | 4.c.4° | x | – | – | – | – |
Postbusadres Nederland | |||||||||||
Postbusnummer | x | x | x | – | – | – | – | x | – | – | |
Postcode | x | x | x | – | – | – | – | x | – | – | |
Woonplaatsnaam | x | x | x | – | – | – | – | x | – | – | |
Gemeentenaam | x | x | x | – | – | – | – | x | – | – | |
Locatieomschrijving | x | x | x | – | – | – | – | x | – | – | |
Straatadres buitenland | |||||||||||
Huisnummer buitenland | x | x | x | x | x | 4.d.2° | x | x | x | – | – |
Huisnummer toevoeging buitenland | x | x | x | x | – | x | x | x | – | – | |
Straatnaam buitenland | x | x | x | x | – | 4.d.1° | x | x | x | – | – |
Postcode buitenland | x | x | x | x | x | 4.d.4° | x | x | x | – | – |
Woonplaatsnaam buitenland | x | x | x | x | – | 4.d.5° | x | x | x | – | – |
Regionaam buitenland | x | x | x | x | – | 4.d.6° | x | x | x | – | – |
Locatieomschrijving buitenland | x | x | x | x | – | 4.d.3° | x | x | x | – | – |
Landcode ISO buitenland | x | x | x | x | x | 4.d.7° | x | x | x | – | – |
Natuurlijk persoon | |||||||||||
BSN | x | x | x | x | x | 4.b.1° | x | – | – | – | – |
A-nummer | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Voornamen | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Voorletters | x | x | – | x | – | 4.b.2° | – | – | – | – | – |
Voorvoegsels | x | x | x | x | – | 4.b.3° | x | – | – | – | – |
Significant deel achternaam | x | x | x | x | x | 4.b.4° | x | – | – | – | – |
Aanduiding naamgebruik | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Code bijzonder Nederlandschap | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Geboortedatum | x | x | x | x | x | 4.b.5° | x | – | – | – | – |
Overlijdensdatum | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Geslacht | x | x | x | x | x | 4.b.7° | x | – | – | – | – |
Indicatie curatelestelling | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Indicatie geheim | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Indicatie Vip | x | x | – | x | – | – | – | – | x | – | |
Code burgerlijke staat | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Code leefvorm | x | x | – | – | – | x | – | – | – | – | |
Nationaliteit | x | x | x | x | x | 4.b.6° | x | – | – | – | – |
Code verblijfstitel | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Code adellijke titel/predikaat | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Datum vertrek uit Nederland | x | x | x | – | – | x | – | – | – | – | |
Gemoedsbezwaarheid | |||||||||||
Code sz product | x | x | x | x | – | – | – | – | – | x | |
Sociaal verzekeringsnummer buitenland | |||||||||||
Verzekeringsnummer | x | x | – | – | – | – | – | – | – | x | |
Landcode ISO | x | x | – | – | – | – | – | – | – | x | |
Vaststelling verzekeringsplicht | |||||||||||
Resultaat onderzoek verzekeringsplicht UWV en/of BD | x | x | – | x | – | – | x | – | x | – | |
Code status verblijfstitel | x | x | x | – | – | x | x | – | – | – | |
Administratieve eenheid | |||||||||||
Loonheffingennummer | x | x | – | x | x | 2.b.1° | – | – | – | x | – |
Naam inhoudingsplichtige | x | x | – | – | – | 2.b.2° | – | – | – | x | – |
Inkomstenverhouding | |||||||||||
Nummer inkomstenverhouding | x | – | – | x | x | 4.a.1° | – | – | – | – | – |
Personeelsnummer | x | x | – | x | x | 4.a.5° | – | – | – | – | – |
Datum aanvang inkomstenverhouding | x | x | – | x | x | 4.a.2° | – | – | – | – | – |
Datum einde inkomstenverhouding | x | x | – | x | x | 4.a.3° | – | – | – | – | – |
Code reden einde arbeidsverhouding | x | x | – | x | x | 4.a.4° | – | – | – | – | – |
Tijdvak | |||||||||||
Datum aanvang tijdvak | x | x | – | x | x | 2.c.1° | – | – | – | – | – |
Datum einde tijdvak | x | x | – | x | x | 2.c.2° | – | – | – | – | – |
Loon LB/PH | – | – | – | x | x | 4.f.1° | – | – | – | – | – |
Loon SV | x | x | – | x | x | 4.f.2° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag | x | – | – | x | x | 4.f.3° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog | x | – | – | x | x | 4.f.4° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering | x | – | – | x | x | 4.f.5° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk | x | – | – | x | x | 4.f.6° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag | x | x | – | x | x | 4.f.7° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog | x | x | – | x | x | 4.f.8° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien | x | x | – | x | x | 4.f.9° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering | x | – | – | x | x | 4.f.10° | – | – | – | – | – |
Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo | x | – | – | x | x | 4.f.11° | – | – | – | – | – |
Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen | – | – | – | x | x | 4.f.12° | – | – | – | – | |
Vakantiebijslag | x | x | – | – | x | 4.f.13° | – | – | – | – | – |
Opgebouwd recht vakantiebijslag | x | x | – | – | x | 4.f.14° | – | – | – | – | – |
Opname arbeidsvoorwaardenbedrag | x | x | – | – | x | 4.f.15° | – | – | – | – | – |
Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag | x | x | – | – | x | 4.f.16° | – | – | – | – | – |
Loon in geld | x | – | – | x | x | 4.f.17° | – | – | – | – | – |
Waarde niet in geld uitgekeerd loon | x | – | – | x | x | 4.f.18° | – | – | – | – | – |
Loon uit overwerk | – | – | – | – | x | 4.f.19° | – | – | – | – | – |
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering | x | x | – | x | x | 4.f.20° | – | – | – | – | – |
Ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen | – | – | – | x | x | 4.f.21° | – | – | – | – | – |
Premie Aof laag | x | – | – | x | x | 4.f.22° | – | – | – | – | – |
Premie Aof hoog | x | – | – | x | x | 4.f.23° | – | – | – | – | – |
Premie Aof uitkering | x | – | – | x | x | 4.f.24° | – | – | – | – | – |
Premie WKO | x | – | – | x | x | 4.f.25° | – | – | – | – | – |
Gedifferentieerde premie Whk | x | – | – | x | x | 4.f.26° | – | – | – | – | – |
Premie AWf laag | x | – | – | x | x | 4.f.27° | – | – | – | – | – |
Premie AWf hoog | x | – | – | x | x | 4.f.28° | – | – | – | – | – |
Premie AWf herzien | x | – | – | x | x | 4.f.29° | – | – | – | – | – |
Premie AWf-uitkering | x | – | – | x | x | 4.f.30° | – | – | – | – | – |
Premie Ufo | x | – | – | x | x | 4.f.31° | – | – | – | – | – |
Ingehouden bijdrage Zvw | – | – | – | x | x | 4.f.32° | – | – | – | – | – |
Werkgeversheffing Zvw | x | – | – | x | x | 4.f.33° | – | – | – | – | – |
Bedrag vergoeding reiskosten | – | – | – | x | x | 4.f.36° | – | – | – | – | – |
Verrekende arbeidskorting | – | – | – | x | x | 4.f.37° | – | – | – | – | – |
Bedrag in uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie | – | – | – | x | – | 4.f.42° | – | – | – | – | – |
Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie | – | – | – | x | – | 4.f.43° | – | – | – | – | – |
Waarde privégebruik auto | x | x | – | x | x | 4.f.34° | – | – | – | – | – |
Werknemersbijdrage privégebruik auto | x | x | – | x | x | 4.f.35° | – | – | – | – | – |
Aantal verloonde uren | x | x | – | x | x | 4.f.38° | – | – | – | – | – |
Contractloon | – | – | – | x | x | 4.f.39° | – | – | – | – | – |
Aantal contracturen per week | x | x | – | x | x | 4.f.40° | – | – | – | – | – |
Bedrag rente- of kostenvoordeel personeelslening | – | – | – | x | x | 4.f.41° | – | – | – | – | – |
Inkomstenperiode | |||||||||||
Tijdvak gegevens | |||||||||||
Datum aanvang inkomstenperiode | x | x | – | x | x | 4.e.1° | – | – | – | – | – |
Aangifte Inkomstenperiode gegevens | |||||||||||
Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode | x | x | – | x | x | 4.e.2° | – | – | – | – | – |
Datum aanvang sector | x | x | – | x | x | 4.g.1° | – | – | – | – | – |
Datum einde sector | x | x | – | x | x | 4.g.2° | – | – | – | – | – |
Sector | x | x | – | x | x | 4.g.3° | – | – | – | – | – |
Code aard arbeidsverhouding | x | x | – | x | x | 4.e.3° | – | – | – | – | – |
Code invloed verzekeringsplicht | x | x | – | x | – | 4.e.4° | – | – | – | – | – |
Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd | x | x | – | x | x | 4.e.8° | – | – | – | – | – |
Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst | x | x | – | x | x | 4.e.9° | – | – | – | – | – |
Indicatie oproepovereenkomst | x | x | – | x | x | 4.e.10° | – | – | – | – | – |
Indicatie jaarurennorm | x | x | – | x | x | 4.e.11° | – | – | – | – | – |
Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd | x | x | – | – | x | 4.e.12° | – | – | – | – | – |
Code fase indeling F&Z | x | x | – | x | x | 4.e.5° | – | – | – | – | – |
Code cao | x | x | – | x | x | 4.e.6° | – | – | – | – | – |
Code cao inlener | x | x | – | x | x | 4.e.7° | – | – | – | – | – |
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer | x | – | – | x | x | 4.e.13° | – | – | – | – | – |
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer | x | – | – | x | x | 4.e.14° | – | – | – | – | – |
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden | x | – | – | x | x | 4.e.15° | – | – | – | – | – |
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer | x | – | – | x | x | 4.e.16° | – | – | – | – | – |
Indicatie loonheffingskorting | – | – | – | x | x | 4.e.17° | – | – | – | – | – |
Code reden geen bijtelling auto | – | – | – | x | x | 4.e.18° | – | – | – | – | – |
Code loonbelastingtabel | x | x | – | x | x | 4.e.19° | – | – | – | – | – |
Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA | x | x | – | x | x | 4.e.20° | – | – | – | – | – |
Indicatie verzekerd WW | x | x | – | x | x | 4.e.21° | – | – | – | – | – |
Indicatie verzekerd ZW | x | x | – | x | x | 4.e.22° | – | – | – | – | – |
Indicatie wachtgeld oude regeling | x | x | – | x | – | 4.e.23° | – | – | – | – | – |
Code verzekeringssituatie Zvw | – | – | – | x | x | 4.e.24° | – | – | – | – | – |
Indicatie deelname tijdspaarfonds | x | x | – | x | x | 4.e.25° | – | – | – | – | – |
Indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering of AIO-aanvulling voor alleenstaande (met of zonder kinderen) | – | – | – | x | x | 4.e.26° | – | – | – | – | – |
Indicatie loon inclusief WAJONG-uitkering | – | – | – | x | x | 4.e.27° | – | – | – | – | – |
Indicatie vervoer vanwege de inhoudingsplichtige | – | – | – | x | – | 4.e.28° | – | – | – | – | – |
Code incidentele inkomstenvermindering | x | x | – | – | x | 4.e.29° | – | – | – | – | – |
Vrijwillig verzekerden | |||||||||||
Code SZ-product | – | – | x | – | – | – | – | x | – | – |
Voetnoten
De doeleinden van de polisadministratie zijn op basis van artikel 33, tweede lid, van de Wet SUWI:a. vastleggen van gegevens van de werknemer voor de werknemersverzekeringen;b. besluiten over recht op uitkering of verstrekking baseren op gegevens als bedoeld onder a;c. verwerking van gegevens van de persoon die vrijwillig is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;d. verwerken van fiscale gegevens van de werknemer die van belang zijn voor de uitvoering van de taken van de Belastingdienst ene. verwerken van overige gegevens van de werknemer ten behoeve van de statistieken van arbeid en lonen voor het CBS.
Onderdelen uit artikel 1a.1 van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte