Einde inhoudsopgave
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013
Artikel 83
Geldend
Geldend vanaf 04-04-2013
- Bronpublicatie:
04-02-2013, Stcrt. 2013, 2815 (uitgifte: 06-02-2013, regelingnummer: WJZ/13010648)
- Inwerkingtreding
04-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-02-2013, Stcrt. 2013, 2815 (uitgifte: 06-02-2013, regelingnummer: WJZ/13010648)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
1.
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit, in de periode van de datum en het tijdstip genoemd in de derde kolom tot 19 december 2013, 17:00 uur, voor de productie van hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte, vastgesteld op het in de vierde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Artikel regeling | Omschrijving categorie | Begin periode | Basisbedrag artikel 44 van het besluit |
Ketel vaste biomassa warmte | 4 april 2013, 9:00 | € 11,5 per GJ | |
Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | 4 april 2013, 9:00 | € 11,7 per GJ | |
Ketel vloeibare biomassa warmte | 13 mei 2013, 17:00 | € 21,7 per GJ | |
artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW | 13 mei 2013, 17:00 | € 21,8 per GJ |
artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW | 4 november 2013, 17:00 | € 40,9 per GJ |
artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | 4 april 2013, 09:00 | € 6,3 per GJ |
artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte | 4 april 2013, 09:00 | € 8,2 per GJ |
Zonthermie | 30 september 2013, 17:00 | € 33,3 per GJ | |
artikel 76, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking | 17 juni 2013, 17:00 | € 22,5 per GJ |
artikel 76, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 2 september 2013, 17:00 | € 26,4 per GJ |
artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking | 4 april 2013, 09:00 | € 18,7 per GJ |
artikel 78, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting warmte | 4 april 2013, 09:00 | € 14,2 per GJ |
artikel 78, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte | 4 april 2013, 09:00 | € 17,1 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel a | Allesvergisting warmte | 4 april 2013, 9:00 | € 14,7 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel b | Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte | 13 mei 2013, 17:00 | € 20,6 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel c | Allesvergisting gecombineerde opwekking | 2 september 2013, 17:00 | € 26,0 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel d | Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 30 september 2013, 17:00 | € 31,1 per GJ |
artikel 80, eerste lid, onderdeel e | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking | 4 november 2013, 17:00 | € 37,1 per GJ |
2.
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit, in de periode van de datum en het tijdstip genoemd in de derde kolom tot 19 december 2013, 17:00 uur, voor de hoeveelheid geproduceerde GJ hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte genoemd in de vierde kolom, vastgesteld op het in de vijfde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4. | 5 |
---|---|---|---|---|
Artikel regeling | Omschrijving categorie | Begin periode | Hoeveelheid geproduceerde GJ | Basisbedrag artikel 44 van het besluit |
artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte | 4 april 2013, 9:00 | ≤ 245520 GJ per jaar | € 11,8 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte | 4 april 2013, 9:00 | > 245520 GJ per jaar | € 0,0 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Geothermie warmte ≥ 2700 meter diepte | 4 april 2013, 9:00 | ≤ 356400 GJ per jaar | € 12,8 per GJ |
artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Geothermie warmte ≥ 2700 meter diepte | 4 april 2013, 9:00 | > 356400 GJ per jaar | € 0,0 per GJ |
Geothermie gecombineerde opwekking | 17 juni 2013, 17:00 | ≤ 178129 GJ per jaar | € 24,0 per GJ | |
Geothermie gecombineerde opwekking | 17 juni 2013, 17:00 | > 178129GJ per jaar | € 0,0 per GJ |