Einde inhoudsopgave
Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
Bijlage I-B
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Bronpublicatie:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-08-2018, Stcrt. 2018, 49773 (uitgifte: 03-09-2018, regelingnummer: 2018-0000732185)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
bij arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018–2020)
Nr. | Salaris | Salaris | SCHAAL | Salaris | Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7-2018 | 1-7-2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1-7-2019 | ||
1 | 1610,82 | 1643,04 | 0 | 1643,04 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 1644,33 | 1677,22 | 1 | 1677,22 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 1677,83 | 1711,39 | 2 | 1711,39 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 1715,25 | 1749,56 | 3 | 0 | 1749,56 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 1754,93 | 1790,03 | 4 | 1 | 1790,03 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 1793,45 | 1829,32 | 5 | 2 | 0 | 1829,32 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 1833,11 | 1869,77 | 6 | 3 | 1 | 1869,77 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 1873,34 | 1910,81 | 7 | 4 | 2 | 1910,81 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 1914,09 | 1952,37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1952,37 | 9 | |||||||||||||||
10 | 1954,88 | 1993,98 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1993,98 | 10 | |||||||||||||||
11 | 1996,77 | 2036,71 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2036,71 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2059,90 | 2101,10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2101,10 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2123,56 | 2166,03 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2166,03 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2187,24 | 2230,98 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2230,98 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2247,56 | 2292,51 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2292,51 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2312,36 | 2358,61 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2358,61 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2376,02 | 2423,54 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2423,54 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2439,71 | 2488,50 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2488,50 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2503,94 | 2554,02 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2554,02 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2567,63 | 2618,98 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2618,98 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2631,28 | 2683,91 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2683,91 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2696,11 | 2750,03 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2750,03 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2759,76 | 2814,96 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2814,96 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2823,44 | 2879,91 | 8 | 5 | 2 | 2879,91 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 2912,25 | 2970,50 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2970,50 | 25 | |||||||||||||||
26 | 3013,89 | 3074,17 | 10 | 7 | 4 | 3074,17 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 3130,07 | 3192,67 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3192,67 | 27 | |||||||||||||||
28 | 3256,29 | 3321,42 | 9 | 6 | 3321,42 | 28 | |||||||||||||||||
29 | 3384,77 | 3452,47 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3452,47 | 29 | |||||||||||||||
30 | 3524,96 | 3595,46 | 8 | 5 | 2 | 3595,46 | 30 | ||||||||||||||||
31 | 3667,39 | 3740,74 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3740,74 | 31 | |||||||||||||||
32 | 3809,29 | 3885,48 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3885,48 | 32 | |||||||||||||||
33 | 3944,44 | 4023,33 | 8 | 5 | 2 | 4023,33 | 33 | ||||||||||||||||
34 | 4086,89 | 4168,63 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4168,63 | 34 | |||||||||||||||
35 | 4229,30 | 4313,89 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4313,89 | 35 | |||||||||||||||
36 | 4412,50 | 4500,75 | 8 | 5 | 2 | 4500,75 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 4611,35 | 4703,58 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4703,58 | 37 | |||||||||||||||
38 | 4809,66 | 4905,85 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4905,85 | 38 | |||||||||||||||
39 | 5020,78 | 5121,20 | 8 | 5 | 2 | 5121,20 | 39 | ||||||||||||||||
40 | 5235,81 | 5340,53 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5340,53 | 40 | |||||||||||||||
41 | 5450,88 | 5559,90 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5559,90 | 41 | |||||||||||||||
42 | 5666,45 | 5779,78 | 8 | 5 | 2 | 5779,78 | 42 | ||||||||||||||||
43 | 5882,06 | 6011,47 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6011,47 | 43 | |||||||||||||||
44 | 6097,10 | 6249,53 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6249,53 | 44 | |||||||||||||||
45 | 6309,36 | 6467,09 | 8 | 5 | 2 | 6467,09 | 45 | ||||||||||||||||
46 | 6524,95 | 6688,07 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6688,07 | 46 | |||||||||||||||
47 | 6740,00 | 6908,50 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6908,50 | 47 | |||||||||||||||
48 | 6952,80 | 7105,76 | 8 | 5 | 2 | 7105,76 | 48 | ||||||||||||||||
49 | 7168,96 | 7312,34 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7312,34 | 49 | |||||||||||||||
50 | 7384,59 | 7532,28 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7532,28 | 50 | |||||||||||||||
51 | 7596,24 | 7748,16 | 8 | 5 | 2 | 7748,16 | 51 | ||||||||||||||||
52 | 7811,85 | 7968,09 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7968,09 | 52 | |||||||||||||||
53 | 8047,53 | 8208,48 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8208,48 | 53 | |||||||||||||||
54 | 8289,45 | 8455,24 | 8 | 5 | 2 | 8455,24 | 54 | ||||||||||||||||
55 | 8532,03 | 8702,67 | 9 | 6 | 3 | 8702,67 | 55 | ||||||||||||||||
56 | 8773,96 | 8949,44 | 10 | 7 | 4 | 8949,44 | 56 | ||||||||||||||||
57 | 9037,89 | 9218,65 | 8 | 5 | 9218,65 | 57 | |||||||||||||||||
58 | 9301,81 | 9487,85 | 9 | 6 | 9487,85 | 58 | |||||||||||||||||
59 | 9566,36 | 9757,69 | 10 | 7 | 9757,69 | 59 | |||||||||||||||||
60 | 9795,74 | 9991,65 | 8 | 9991,65 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | 10 024,49 | 10 224,98 | 9 | 10 224,98 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 10 254,47 | 10 459,56 | 10 | 10 459,56 | 62 | ||||||||||||||||||
10 498,90 | 10 708,88 | 10 708,9 | |||||||||||||||||||||
10 743,34 | 10 958,21 | 10 958,2 | |||||||||||||||||||||
10 987,80 | 11 207,56 | 11 207,6 | |||||||||||||||||||||
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, DGOO/A&O |