Einde inhoudsopgave
Omgevingsverordening Limburg
Bijlage Drempelwaarde-stoffen
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2011
- Bronpublicatie:
17-12-2010, Provinciaal blad van Limburg 2010, 86 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-12-2010, Provinciaal blad van Limburg 2010, 86 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Omgevingsrecht / Algemeen
bij artikel 2.11, derde lid, van de Omgevingsverordening Limburg
Tot 1 juni 2015 tenzij CLP-classificatie eerder bekend is
Etiket | Stofcategorie met bijbehorende RISK-zin | Drempelwaarde | ||
---|---|---|---|---|
1 | R26 | 500 kg of 0,5 m3 | ||
Zeer giftig (T+) | R27 | |||
R28 | ||||
Comb R26/27/28 | ||||
R39 icm R26/27/28 | ||||
2 | R23 | 500 kg of 0,5 m3 | ||
Giftig (T) | R24 | |||
R25 | ||||
Comb R23/24/25 | ||||
R39 icm R23/24/2 | ||||
R48 icm R23/24/25 | ||||
9i | R50 | 500 kg of 0,5 m3 | ||
Giftig voor het milieu m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën | R50/53 | |||
R51/53 | ||||
Geen etiket | Schadelijk voor het milieu, | R52/53 | 2000 kg of 2 m3 | |
zie VIB | R52 | |||
m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën * | R53 | |||
Geen etiket | Gevaarlijke afvalstoffen | Niet bekend | 500 kg of 0,5 m3 | |
zie EURAL-code** | met niet nader gespecificeerde gevaarseigenschappen * |
Bron: Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms-tabel)
Zodra CLP-classificatie bekend is, maar uiterlijk vanaf 1 juni 2015
Etiket | Stofcategorie met bijbehorende HÀZARD-zin | Drempelwaarde | |
---|---|---|---|
Acute toxiciteit categorie 1 Acute toxiciteit categorie 2 Acute toxiciteit categorie 3 | H300 H301 H310 H311 H330 H331 | 500 kg of 0,5 m3 | |
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling categorie 1 | H370 | 500 kg of 0,5 m3 | |
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldelijke blootstelling categorie 1 | H372 | ||
Aquatisch acuut | H400 | 500 kg of 0,5 m3 | |
Aquatisch acuut categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit categorie 2 | H400 H410 H411 | 500 kg of 0,5 m3 | |
m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën * | |||
Geen etiket zie VIB | Chronische aquatische toxiciteit categorie 3 Chronische aquatische toxiciteit categorie 4 | H412 H413 | 2000 kg of 2 m3 |
m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën * | |||
Geen etiketzie EURAL-code ** | Gevaarlijke afvalstoffen met niet nader gespecificeerde gevaareigenschappen * | Niet bekend | 500 kg of 0,5 m3 |
Bron: Chemicals: classification, labeling and packaging of substances and mixtures (EG) nr. 1272/2008 (CLP-tabel)
Voetnoten
Voor de beoordeling als bedoeld in de bijlage bij artikel 2.11, vierde lid, aangemerkt als giftig.
Indien een stof volgens Eural niet-gevaarlijk is, wordt uitgegaan van de gevaarseigenschappen die bekend zijn.
Voor de beoordeling als bedoeld in de bijlage bij artikel 2.11, vierde lid, aangemerkt als giftig.
Voor de beoordeling als bedoeld in de bijlage bij artikel 2.11, vierde lid, aangemerkt als giftig.
Voor de beoordeling als bedoeld in de bijlage bij artikel 2.11, vierde lid, aangemerkt als giftig.
Indien een stof volgens Eural niet-gevaarlijk is, wordt uitgegaan van de gevaarseigenschappen die bekend zijn.
Voor de beoordeling als bedoeld in de bijlage bij artikel 2.11, vierde lid, aangemerkt als giftig.