Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
Artikel 19 Waardering; aanvullende regels; waardering periodieke uitkeringen
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2006
- Bronpublicatie:
15-12-2005, Stb. 2005, 686 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-12-2005, Stb. 2005, 686 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Inkomstenbelasting / Vermogensrendementsheffing (box 3)
1.
De waarde van een levenslange, ingegane periodieke uitkering in geld afhankelijk van het leven van één mannelijke persoon, wordt gesteld op het jaarlijkse bedrag vermenigvuldigd met:
22, wanneer degene | jonger dan 20 jaar is, |
22, gedurende wiens | 20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is, |
21, leven de uitkering | 25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is, |
20, moet plaatshebben: | 30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is, |
19, | 35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is, |
18, | 40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is, |
16, | 45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is, |
15, | 50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is, |
13, | 55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is, |
11, | 60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is, |
9, | 65 jaar of ouder, doch jonger dan 70 jaar is, |
8, | 70 jaar of ouder, doch jonger dan 75 jaar is, |
6, | 75 jaar of ouder, doch jonger dan 80 jaar is, |
4, | 80 jaar of ouder, doch jonger dan 85 jaar is, |
3, | 85 jaar of ouder, doch jonger dan 90 jaar is, |
2, | 90 jaar of ouder, doch jonger dan 95 jaar is, |
1, | 95 jaar of ouder is. |
2.
De waarde van een ingegane periodieke uitkering in geld die van het leven van één mannelijke persoon afhankelijk is en die na een bepaalde tijd vervalt, wordt gesteld op het jaarlijkse bedrag, en vervolgens voor ieder vijftal jaren of, zo dat minder is, het aantal jaren gedurende welke de uitkering (nog) moet plaatshebben, vermenigvuldigd met vijf onderscheidenlijk het aantal jaren gedurende welke de uitkering (nog) moet plaatshebben, en vermenigvuldigd met de in de volgende tabel opgenomen factor:
Leeftijdsklasse van genoemde persoon met daaronder de factoren | 0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–100 | 100– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
het eerste vijftal jaren | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,65 | 0,54 | 0,40 | 0,27 | 0,18 |
het tweede vijftal jaren | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,62 | 0,54 | 0,45 | 0,33 | 0,20 | 0,08 | 0,02 | ||
het derde vijftal jaren | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,03 | ||||
het vierde vijftal jaren | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | 0,02 | |||||
het vijfde vijftal jaren | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | ||||||
het zesde vijftal jaren | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | |||||||
het zevende vijftal jaren | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | |||||||||
het achtste vijftal jaren | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||||||||||
het negende vijftal jaren | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | |||||||||||
het tiende vijftal jaren | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | ||||||||||||
het elfde vijftal jaren | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |||||||||||||
het twaalfde vijftal jaren | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||||||||||||||
de volgende jaren | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
De overeenkomstig de eerste volzin vastgestelde waarde wordt niet hoger gesteld dan de waarde die zou zijn verkregen als de uitkering levenslang zou zijn.
3.
De waarde van een levenslange periodieke uitkering in geld die nog niet is ingegaan en die van het leven van één mannelijke persoon afhankelijk is, wordt vastgesteld overeenkomstig het tweede lid, waarbij voor het aantal jaren dat de periodieke uitkering nog niet is ingegaan, het jaarlijkse bedrag op nihil wordt gesteld en na het twaalfde vijftal jaren geen jaren meer in aanmerking worden genomen. De aldus vastgestelde waarde wordt niet hoger gesteld dan de waarde die zou zijn verkregen als de uitkering reeds ingegaan zou zijn.
4.
De waarde van een periodieke uitkering in geld die nog niet is ingegaan, die van het leven van één mannelijke persoon afhankelijk is en die na een bepaalde tijd vervalt, wordt vastgesteld overeenkomstig het tweede lid, waarbij voor het aantal jaren dat de periodieke uitkering nog niet is ingegaan, het jaarlijkse bedrag op nihil wordt gesteld. De aldus vastgestelde waarde wordt niet hoger gesteld dan de waarde die zou zijn verkregen als de uitkering reeds ingegaan zou zijn.
5.
De waarde van een periodieke uitkering in geld voor onbepaalde tijd, die niet van het leven afhankelijk is, wordt gesteld op het vierentwintigvoud van het jaarlijkse bedrag.
6.
De waarde van een periodieke uitkering in geld die na een bepaalde tijd vervalt en die niet van het leven afhankelijk is, wordt gesteld op het jaarlijkse bedrag, vermenigvuldigd met het aantal jaren gedurende welke de uitkering moet plaatshebben, iedere vermenigvuldigingsuitkomst vermenigvuldigd met een van de volgende factoren:
factor | |
---|---|
het eerste vijftal jaren | 0,91 |
het tweede vijftal jaren | 0,75 |
het derde vijftal jaren | 0,61 |
het vierde vijftal jaren | 0,50 |
het vijfde vijftal jaren | 0,41 |
het zesde vijftal jaren | 0,34 |
het zevende vijftal jaren | 0,28 |
het achtste vijftal jaren | 0,23 |
het negende vijftal jaren | 0,19 |
het tiende vijftal jaren | 0,16 |
het elfde vijftal jaren | 0,13 |
het twaalfde vijftal jaren | 0,11 |
de volgende jaren | 0,09. |
De overeenkomstig de eerste volzin vastgestelde waarde kan niet meer bedragen dan het vierentwintigvoud van het jaarlijkse bedrag.
7.
Een periodieke uitkering in geld, afhankelijk van het leven van één vrouwelijke persoon, wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering, afhankelijk van het leven van een mannelijk persoon die vijf jaar jonger is dan vorenbedoeld vrouwelijk persoon.
8.
Een periodieke uitkering in geld die vervalt bij het overlijden:
- a.
van de langstlevende van twee of meer personen, wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering, afhankelijk van het leven van een mannelijk persoon, die tien jaar jonger is dan de jongste van de vorenbedoelde personen;
- b.
van de eerststervende van twee of meer personen, wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering, afhankelijk van het leven van een mannelijk persoon, die vijf jaar ouder is dan de oudste van de vorenbedoelde personen.
9.
Een periodieke uitkering in geld tot een onzeker jaarlijks bedrag wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering tot het geschatte gemiddelde jaarlijkse bedrag.
10.
Een periodieke uitkering die recht geeft op andere goederen dan geld, wordt gelijkgesteld met een periodieke uitkering in geld tot een jaarlijks bedrag, gelijk aan de overeenkomstig afdeling 5.4 van de wet geschatte waarde van de goederen.
11.
De waarde van een periodieke uitkering die niet valt onder een van de vorige leden, wordt gesteld op het bedrag, waarvoor een zodanige uitkering zou kunnen worden aangekocht.