Einde inhoudsopgave
Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
Bijlage 2
Geldend
Geldend vanaf 02-11-2023
- Bronpublicatie:
31-10-2023, Stcrt. 2023, 29658 (uitgifte: 01-11-2023, regelingnummer: WJZ 38289306)
- Inwerkingtreding
02-11-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2023, Stcrt. 2023, 29658 (uitgifte: 01-11-2023, regelingnummer: WJZ 38289306)
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Bestuursrecht algemeen / Subsidie
horende bij de artikelen 5.8.1, 5.8.2.7, vijfde lid en 5.8.4.7, vijfde lid
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden als bedoeld in artikel 5.8.1 (begripsomschrijving overgangsgebieden N2000) en de score urgentie als bedoeld in de artikelen 5.8.2.7, vijfde lid en 5.8.4.7, vijfde lid.
provincie | Groningen | score urgentie |
Lieftinghsbroek (211.) | 3,0 | |
provincie | Friesland | score urgentie |
Alde Feanen (13) | 3,0 | |
Bakkeveense duinen (17) | 3,5 | |
Duinen Ameland (5) | 4,0 | |
Duinen Schiermonnikoog (6) | 3,5 | |
Duinen Terschelling (4) | 3,5 | |
Duinen Vlieland (3) | 3,0 | |
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (10) | 2,9 | |
Rottige Meenthe & Brandemeer (18) | 3,5 | |
Van Oordt's Mersken (15) | 3,0 | |
Wijnjeterper Schar (16) | 3,0 | |
provincie | Drenthe | score urgentie |
Bargerveen (33) | 4,5 | |
Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27) | 5,0 | |
Drentsche Aa-gebied (25) | 4,0 | |
Drouwenerzand (26) | 3,0 | |
Dwingelderveld (30) | 5,0 | |
Elperstroomgebied (28) | 3,0 | |
Fochteloƫrveen (23) | 5,0 | |
Holtingerveld (29) | 4,0 | |
Mantingerbos (31) | 3,0 | |
Mantingerzand (32) | 3,5 | |
Norgerholt (22) | 3,0 | |
provincie | Overijssel | score urgentie |
Aamsveen (55) | 4,5 | |
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (47) | 3,0 | |
Bergvennen & Brecklenkampse Veld (46) | 4,0 | |
Boetelerveld (41) | 3,5 | |
Borkeld (44) | 3,5 | |
Buurserzand & Haaksbergerveen (53) | 4,5 | |
De Wieden (35) | 3,5 | |
Dinkelland (49) | 3,0 | |
Engbertsdijksvenen (40) | 4,5 | |
Landgoederen Oldenzaal (50) | 3,0 | |
Lemselermaten (48) | 3,0 | |
Lonnekermeer (51) | 4,0 | |
Olde Maten & Veerslootslanden (37) | 3,5 | |
Sallandse Heuvelrug (42) | 4,0 | |
Springendal & Dal van de Mosbeek (45) | 3,5 | |
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (36) | 2,9 | |
Vecht- en Beneden-Reggegebied (39) | 5,0 | |
Weerribben (34) | 4,0 | |
Wierdense Veld (43) | 4,0 | |
Witte Veen (54) | 3,5 | |
provincie | Gelderland | score urgentie |
Bekendelle (63) | 3,0 | |
De Bruuk (69) | 3,0 | |
Korenburgerveen (61) | 5,0 | |
Landgoederen Brummen (58) | 3,5 | |
Lingegebied & Diefdijk Zuid (70) | 3,0 | |
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71) | 2,9 | |
Rijntakken (38) | 3,0 | |
Stelkampsveld (60) | 3,5 | |
Veluwe (57) | 5,0 | |
Willinks Weust (62) | 3,0 | |
Wooldse Veen (64) | 4,5 | |
provincie | Utrecht | score urgentie |
Binnenveld (65) | 3,0 | |
Botshol (83) | 3,5 | |
Kolland & Overlangbroek (81) | 3,0 | |
Uiterwaarden Lek (82) | 3,0 | |
Zouweboezem (105) | 2,9 | |
provincie | Noord-Holland | score urgentie |
Duinen Den Helder ā Callantsoog (84) | 3,5 | |
Duinen en Lage Land Texel (2) | 3,5 | |
Eilandspolder (89) | 3,0 | |
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92) | 3,0 | |
Kennemerland-Zuid (88) | 4,5 | |
Naardermeer (94) | 4,0 | |
Noordhollands Duinreservaat (87) | 5,0 | |
Oostelijke Vechtplassen (95) | 4,0 | |
Polder Westzaan (91) | 3,0 | |
Schoorlse Duinen (86) | 4,0 | |
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90) | 3,0 | |
Zwanenwater & Pettemerduinen (85) | 3,0 | |
provincie | Zuid-Holland | score urgentie |
Coepelduynen (96) | 3,0 | |
Duinen Goeree & Kwade Hoek (101) | 3,5 | |
Meijendel & Berkheide (97) | 3,5 | |
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103) | 3,5 | |
Solleveld & Kapittelduinen (99) | 4,0 | |
Voornes Duin (100) | 4,0 | |
Westduinpark & Wapendal (98) | 4,0 | |
provincie | Zeeland | score urgentie |
Canisvliet (125) | 2,9 | |
Groote Gat (124) | 2,9 | |
Kop van Schouwen (116) | 4,5 | |
Manteling van Walcheren (117) | 4,5 | |
Vogelkreek (126) | 2,9 | |
Yerseke en Kapelse Moer (121) | 2,9 | |
Zwin & Kievittepolder (123) | 2,9 | |
provincie | Noord-Brabant | score urgentie |
Biesbosch (112) | 3,0 | |
Brabantse Wal (128) | 5,0 | |
Deurnsche Peel & Mariapeel (139) | 5,0 | |
Groote Peel (140) | 4,5 | |
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133) | 5,0 | |
Kempenland-West (135) | 4,5 | |
Langstraat (130) | 3,5 | |
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136) | 4,0 | |
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131) | 4,5 | |
Oeffelter Meent (141) | 2,9 | |
Regte Heide & Riels Laag (134) | 3,5 | |
Strabrechtse Heide & Beuven (137) | 4,0 | |
Ulvenhoutse Bos (129) | 4,0 | |
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132) | 3,5 | |
provincie | Limburg | score urgentie |
Bemelerberg & Schiepersberg (156) | 3,0 | |
Boschhuizerbergen (144) | 4,5 | |
Brunssummerheide (155) | 3,0 | |
Bunder- en Elslooƫrbos (153) | 3,0 | |
Geleenbeekdal (154) | 3,0 | |
Geuldal (157) | 4,0 | |
Kunderberg (158) | 3,0 | |
Leudal (147) | 3,0 | |
Maasduinen (145) | 5,0 | |
Meinweg (149) | 4,0 | |
Noorbeemden & Hoogbos (161) | 3,0 | |
Roerdal (150) | 3,0 | |
Sarsven en De Banen (146) | 4,5 | |
Savelsbos (160) | 3,5 | |
Sint Jansberg (142) | 3,0 | |
Sint Pietersberg & Jekerdal (159) | 3,5 | |
Swalmdal (148) | 2,9 | |
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138) | 4,5 | |
Zeldersche Driessen (143) | 3,0 | |
Ministerie | van I&W | score urgentie |
Grevelingen (115) | 3,5 | |
Krammer-Volkerak (114) | 2,9 | |
Noordzeekustzone (7) | 2,9 | |
Oosterschelde (118) | 3,0 | |
Voordelta (113) | 2,9 | |
Waddenzee (1) | 3,0 | |
Westerschelde & Saeftinghe (122) | 2,9 | |
Ministerie | van Defensie | score urgentie |
Witterveld (24) | 4,0 |
Voetnoten
De nummering tussen haakjes betreft de 162 aangewezen N2000 gebieden als vermeld op de website www.natura2000.nl .