Einde inhoudsopgave
Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven
Bijlage III EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma's en voedingsstoffen goedgekeurde levensmiddelenadditieven, met inbegrip van draagstoffen, en desbetreffende gebruiksvoorwaarden
Geldend
Geldend vanaf 16-05-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 16-12-2024.
- Bronpublicatie:
24-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1451 (uitgifte: 27-05-2024, regelingnummer: 2024/1451)
- Inwerkingtreding
16-05-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1451 (uitgifte: 27-05-2024, regelingnummer: 2024/1451)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Definities
1
Onder ‘voedingsstoffen’ wordt in deze bijlage verstaan: vitaminen, mineralen en andere stoffen die voor voedingsdoeleinden worden toegevoegd, alsook stoffen die voor fysiologische doeleinden worden toegevoegd in de zin van Verordening (EG) nr. 1925/2006, Richtlijn 2002/46/EG, Richtlijn 2009/39/EG en Verordening (EG) nr. 953/2009.
2
Onder ‘preparaat’ wordt in deze bijlage verstaan: een uit een of meer levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en/of voedingsstoffen bestaande bereiding waarin stoffen zoals levensmiddelenadditieven en/of levensmiddeleningrediënten zijn verwerkt om het opslaan, verkopen, normaliseren, verdunnen of oplossen ervan te vergemakkelijken.
Deel 1. Draagstoffen in levensmiddelenadditieven
E-nummer van de draagstof | Naam van de draagstof | Maximumgehalte | Levensmiddelenadditieven waaraan de draagstof mag worden toegevoegd |
---|---|---|---|
E 1520 | Propaan-1,2-diol (propyleenglycol) | 1 000 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel (als carry-over) (1) | Kleurstoffen, emulgatoren en antioxidanten |
E 422 | Glycerol | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 420 | Sorbitol | ||
E 421 | Mannitol | ||
E 953 | Isomalt | ||
E 965 | Maltitol | ||
E 966 | Lactitol | ||
E 967 | Xylitol | ||
E 968 | Erytritol | ||
E 400 – E 404 | Alginezuur — Alginaten (tabel 7 van deel 6) | ||
E 405 | Propyleenglycolalginaat | ||
E 406 | Agaragar | ||
E 407 | Carrageen | ||
E 410 | Johannesbroodpitmeel | ||
E 412 | Guarpitmeel | ||
E 413 | Tragant | ||
E 414 | Arabische gom | ||
E 415 | Xanthaangom | ||
E 440 | Pectinen | ||
E 432 – E 436 | Polysorbaten (tabel 4 van deel 6) | quantum satis | Antischuimmiddelen |
E 442 | Ammoniumfosfatiden | quantum satis | Antioxidanten |
E 460 | Cellulose | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 461 | Methylcellulose | ||
E 462 | Ethylcellulose | ||
E 463 | Hydroxypropylcellulose | ||
E 464 | Hydroxypropylmethylcellulose | ||
E 465 | Ethylmethylcellulose | ||
E 466 | Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom | quantum satis | Alle levensmiddelenadditieven |
E 322 | Lecithinen | quantum satis | Kleurstoffen en in vet oplosbare antioxidaten |
E 432 – E 436 | Polysorbaten (tabel 4 van deel 6) | ||
E 470b | Magnesiumzouten van vetzuren | ||
E 471 | Mono- en diglyceriden van vetzuren | ||
E 472a | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuur | ||
E 472c | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur | ||
E 472e | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur | ||
E 473 | Sucrose-esters van vetzuren | ||
E 475 | Polyglycerolesters van vetzuren | ||
E 491 – E 495 | Sorbitaanesters (tabel 5 van deel 6) | quantum satis | Kleurstoffen en antischuimmiddelen |
E 1404 | Geoxideerd zetmeel | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 1410 | Monozetmeelfosfaat | ||
E 1412 | Dizetmeelfosfaat | ||
E 1413 | Gefosfateerd dizetmeelfosfaat | ||
E 1414 | Geacetyleerd dizetmeelfosfaat | ||
E 1420 | Geacetyleerd zetmeel | ||
E 1422 | Geacetyleerd dizetmeeladipaat | ||
E 1440 | Hydroxypropylzetmeel | ||
E 1442 | Hydroxypropyldizetmeelfosfaat | ||
E 1450 | Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat | ||
E 1451 | Geacetyleerd geoxideerd zetmeel | ||
E 170 | Calciumcarbonaat | ||
E 263 | Calciumacetaat | ||
E 331 | Natriumcitraten | ||
E 332 | Kaliumcitraten | ||
E 341 | Calciumfosfaten | ||
E 501 | Kaliumcarbonaten | ||
E 504 | Magnesiumcarbonaten | ||
E 508 | Kaliumchloride | ||
E 509 | Calciumchloride | ||
E 511 | Magnesiumchloride | ||
E 514 | Natriumsulfaten | ||
E 515 | Kaliumsulfaten | ||
E 516 | Calciumsulfaat | ||
E 517 | Ammoniumsulfaat | ||
E 577 | Kaliumgluconaat | ||
E 640 | Glycine en natriumglycinaat | ||
E 1505 (2) | Triëthylcitraat | ||
E 1518 (3) | Glyceryltriacetaat (triacetine) | ||
E 551 | Siliciumdioxide | quantum satis | Emulgatoren en kleurstoffen |
E 552 | Calciumsilicaat | ||
E 553b | Talk | 50 mg/kg in het kleurstofpreparaat | Kleurstoffen |
E 901 | Bijenwas, wit en geel | quantum satis | Kleurstoffen |
E 1200 | Polydextrose | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 1201 | Polyvinylpyrrolidon | quantum satis | Zoetstoffen |
E 1202 | Polyvinylpolypyrrolidon | ||
E 322 | Lecithinen | quantum satis | Glansmiddelen voor fruit |
E 432 – E 436 | Polysorbaten | ||
E 470a | Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren | ||
E 471 | Mono- en diglyceriden van vetzuren | ||
E 491 – E 495 | Sorbitaanesters | ||
E 570 | Vetzuren | ||
E 900 | Dimethylpolysiloxaan | ||
E 1521 | Polyethyleenglycol | quantum satis | Zoetstoffen |
E 425 | Konjac | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 459 | Bèta-cyclodextrine | 1 000 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 468 | Vernette natriumcarboxymethylcellulose Vernet cellulosegom | quantum satis | Zoetstoffen |
E 469 | Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose Enzymatisch gehydrolyseerde cellulosegom | quantum satis | Alle voedingsmiddelenadditieven |
E 555 | Kaliumaluminiumsilicaat | 90 % ten aanzien van het pigment | In E 172 (ijzeroxiden en -hydroxiden) |
Deel 2. Andere levensmiddelenadditieven dan draagstoffen in levensmiddelenadditieven (4)
E-nummer van het toegevoegde levensmiddelenadditief | Naam van het toegevoegde levensmiddelenadditief | Maximumgehalte | Preparaten van levensmiddelenadditieven waaraan het levensmiddelenadditief mag worden toegevoegd |
---|---|---|---|
Tabel 1 | quantum satis | Alle preparaten van levensmiddelenadditieven | |
E 200 – E 202 | Sorbinezuur — Kaliumsorbaat (tabel 2 van deel 6) | 1 500 mg/kg alleen of in combinatie in het preparaat, 15 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als vrij zuur | Kleurstofpreparaten |
E 210 | Benzoëzuur | ||
E 211 | Natriumbenzoaat | ||
E 212 | Kaliumbenzoaat | ||
E 200 | Sorbinezuur | 2 500 mg/kg in het preparaat | Vloeibare kleurstofpreparaten voor verkoop aan de eindverbruiker voor het versieren van eierschalen |
E 220 – E 228 | Zwaveldioxide — Sulfieten (tabel 3van deel 6) | 100 mg/kg in het preparaat en 2 mg/kg uitgedrukt als SO2 in het eindproduct zoals berekend | Kleurstofpreparaten, behalve E 163 (anthocyanen), E 150b (alkalisulfietkaramel) en E 150d (sulfietammoniakkaramel) (5) |
E 320 | Butylhydroxyanisool (BHA) | 20 mg/kg alleen of in combinatie (uitgedrukt op basis van het vetgehalte) in het preparaat, 0,4 mg/kg in het eindproduct (alleen of in combinatie) | Emulgatoren met vetzuren |
E 321 | Butylhydroxytolueen (BHT) | ||
E 334–E 337 en E 354 | Wijnsteenzuur — Tartraten (tabel 8 van deel 6) | 220 000 mg/kg alleen of in combinatie in het preparaat en 11 000 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als vrij zuur | E 440 Pectinen gebruikt in levensmiddelencategorie 05.2 (Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem) en levensmiddelencategorie 05.4 (Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallen vullingen op basis van fruit) |
E 338 | Fosforzuur | 40 000 mg/kg alleen of in combinatie in het preparaat (uitgedrukt als P2O5) | Preparaten van de kleurstof E 163 (anthocyanen) |
E 339 | Natriumfosfaten | ||
E 340 | Kaliumfosfaten | ||
E 343 | Magnesiumfosfaten | ||
E 450 | Difosfaten | ||
E 451 | Trifosfaten | ||
E 341 | Calciumfosfaten | 40 000 mg/kg in het preparaat (uitgedrukt als P2O5) | Preparaten van kleurstoffen en emulgatoren |
10 000 mg/kg in het preparaat (uitgedrukt als P2O5) | Polyolpreparaten | ||
10 000 mg/kg in het preparaat (uitgedrukt als P2O5) | Preparaten van guarpitmeel (E 412) | ||
E 392 | Extracten van rozemarijn | 1 000 mg/kg in het preparaat, 5 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als de som van carnosinezuur en carnosol | Kleurstofpreparaten |
E 416 | Karayagom | 50 000 mg/kg in het preparaat, 1 mg/kg in het eindproduct | Kleurstofpreparaten |
E 432 – E 436 | Polysorbaten | quantum satis | Preparaten van kleurstoffen, contrastverhogers, in vet oplosbare antioxidanten en glansmiddelen voor fruit |
E 473 | Sucrose-esters van vetzuren | quantum satis | Preparaten van kleurstoffen en in vet oplosbare antioxidanten |
E 475 | Polyglycerolesters van vetzuren | quantum satis | Preparaten van kleurstoffen en in vet oplosbare antioxidanten |
E 476 | Polyglycerolpolyricinoleaat | 50 000 mg/kg in het preparaat, 500 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel | Als emulgator in kleurstofpreparaten die worden gebruikt in: Surimi en Japanse visproducten (kamaboko) (E 120 (cochenille, karmijnzuur, karmijn)) Vleesproducten, vispasta's en vruchtenbereidingen gebruikt in gearomatiseerde melkproducten en desserts (E 163 (anthocyanen), E 100 (curcumine) en E 120 (cochenille, karmijnzuur, karmijn)) |
E 491 – E 495 | Sorbitaanesters (tabel 5 van deel 6) | quantum satis | Preparaten van kleurstoffen, antischuimmiddelen en glansmiddelen voor fruit |
E 551 | Siliciumdioxide | 50 000 mg/kg in het preparaat | Droge kleurstofpreparaten in poedervorm |
10 000 mg/kg in het preparaat | Preparaten van E 508 (kaliumchloride) en E 412 (guarpitmeel) | ||
E 551 | Siliciumdioxide | 30 000 mg/kg in het preparaat | Droge extracten van rozemarijn (E 392) in poedervorm |
E 551 | Siliciumdioxide | 50 000 mg/kg in het preparaat | Droge preparaten van emulgatoren in poedervorm |
E 552 | Calciumsilicaat | ||
E 551 | Siliciumdioxide | 10 000 mg/kg in het preparaat | Droge polyolpreparaten in poedervorm |
E 552 | Calciumsilicaat | ||
E 553a | Magnesiumsilicaat | ||
E 553b | Talk | ||
E 551 | siliciumdioxide | 5 000 mg/kg in het preparaat | E 1209 polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer |
E 551 | Siliciumdioxide | 5 000 mg/kg in het preparaat | E 252 Kaliumnitraat |
E 900 | Dimethylpolysiloxaan | 200 mg/kg in het preparaat, 0,2 mg/l in het uiteindelijke levensmiddel | Kleurstofpreparaten van E 160a (Carotenen), E 160b(i) (Annatto bixine), E 160b(ii) (Annatto norbixine), E 160c (Paprika-extract, capsanthine, capsorubine), E 160d (Lycopeen) en E 160e (Bèta-apo-8′-carotenal) |
E 903 | Carnaubawas | 130 000 mg/kg in het preparaat, 1 200 mg/kg in het eindproduct uit alle bronnen | Als stabilisator in preparaten van zoetstoffen en/of zuren, bedoeld voor gebruik in kauwgom |
E 943a | Butaan | 1 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel | Kleurstofpreparaten van groep II en groep III zoals gedefinieerd in deel C van bijlage II (alleen voor beroepsmatig gebruik) |
E 943b | Isobutaan | 1 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel | Kleurstofpreparaten van groep II en groep III zoals gedefinieerd in deel C van bijlage II (alleen voor beroepsmatig gebruik) |
E 944 | Propaan | 1 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel | Kleurstofpreparaten van groep II en groep III zoals gedefinieerd in deel C van bijlage II (alleen voor beroepsmatig gebruik)” |
Opmerking: Algemene voorschriften voor de gebruiksvoorwaarden van levensmiddelenadditieven in deel 2
- 1.
De in tabel 1 van deel 6 van deze bijlage vermelde levensmiddelenadditieven, die algemeen voor gebruik in levensmiddelen zijn toegestaan volgens het algemene ‘quantum satis’-beginsel en die zijn opgenomen in bijlage II, deel C, punt 1, groep I, zijn hier opgenomen als levensmiddelenadditieven (andere dan voor gebruik als draagstoffen) in levensmiddelenadditieven volgens het algemene ‘quantum satis’-beginsel, tenzij anders vermeld.
- 2.
Voor fosfaten en silicaten zijn maxima vastgesteld die alleen gelden in het levensmiddelenadditiefpreparaat, niet in het uiteindelijke levensmiddel.
- 3.
Voor alle andere levensmiddelenadditieven met een numerieke ADI-waarde zijn de maxima vastgesteld voor het levensmiddelenadditiefpreparaat en het uiteindelijke levensmiddel.
- 4.
Er worden geen levensmiddelenadditieven toegestaan voor hun functie als kleurstof, zoetstof of smaakversterker.
Deel 3. Levensmiddelenadditieven, met inbegrip van draagstoffen, in voedingsenzymen (6)
E-nummer van het toegevoegde levensmiddelenadditief | Naam van het toegevoegde levensmiddelenadditief | Maximumgehalte in enzympreparaat | Maximumgehalte in uiteindelijk levensmiddel behalve dranken | Maximumgehalte in dranken | Kan worden gebruikt als draagstof? |
---|---|---|---|---|---|
E 170 | Calciumcarbonaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 200 | Sorbinezuur | 20 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als vrij zuur) | 20 mg/kg | 10 mg/l | |
E 202 | Kaliumsorbaat | ||||
E 210 | Benzoëzuur | 5 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als vrij zuur) 12 000 mg/kg in stremsel | 1,7 mg/kg 5 mg/kg in kaas waarin stremsel is gebruikt | 0,85 mg/l 2,5 mg/l in dranken op basis van melkwei waarin stremsel is gebruikt | |
E 211 | Natriumbenzoaat | ||||
E 214 | Ethyl-p-hydroxybenzoaat | 2 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als vrij zuur) | 2 mg/kg | 1 mg/l | |
E 215 | Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout | ||||
E 218 | Methyl-p-hydroxybenzoaat | ||||
E 219 | Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout | ||||
E 220 | Zwaveldioxide | 2 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als SO2) 5 000 mg/kg alleen in voedingsenzymen voor brouwerijactiviteiten 6 000 mg/kg alleen voor bèta-amylase uit gerst 10 000 mg/kg alleen voor papaïne in vaste vorm | 2 mg/kg | 2 mg/l | |
E 221 | Natriumsulfiet | ||||
E 222 | Natriumwaterstofsulfiet | ||||
E 223 | Natriumdisulfiet | ||||
E 224 | Kaliumdisulfiet | ||||
E 250 | Natriumnitriet | 500 mg/kg | 0,01 mg/kg | Niet gebruikt | |
E 260 | Azijnzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 261 | Kaliumacetaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 262 | Natriumacetaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 263 | Calciumacetaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 270 | Melkzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 281 | Natriumpropionaat | quantum satis | quantum satis | 50 mg/l | |
E 290 | Koolstofdioxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 296 | Appelzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 300 | Ascorbinezuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 301 | Natriumascorbaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 302 | Calciumascorbaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 304 | Vetzuuresters van ascorbinezuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 306 | Tocoferolrijk extract | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 307 | Alfa-tocoferol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 308 | Gamma-tocoferol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 309 | Delta-tocoferol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 322 | Lecithinen | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 325 | Natriumlactaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 326 | Kaliumlactaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 327 | Calciumlactaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 330 | Citroenzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 331 | Natriumcitraten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 332 | Kaliumcitraten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 333 | Calciumcitraten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 350 | Natriummalaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 338 | Fosforzuur | 10 000 mg/kg (uitgedrukt als P2O5) | quantum satis | quantum satis | |
E 339 | Natriumfosfaten | 50 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als P2O5) | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 340 | Kaliumfosfaten | ||||
E 341 | Calciumfosfaten | ||||
E 343 | Magnesiumfosfaten | ||||
E 351 | Kaliummalaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 352 | Calciummalaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 380 | Triammoniumcitraat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 400 | Alginezuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 401 | Natriumalginaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 402 | Kaliumalginaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 403 | Ammoniumalginaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 404 | Calciumalginaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 406 | Agaragar | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 407 | Carrageen | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 407a | Verwerkt Eucheuma-wier | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 410 | Johannesbroodpitmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 412 | Guarpitmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 413 | Tragant | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 414 | Arabische gom | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 415 | Xanthaangom | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 417 | Taragom | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 418 | Gellangom | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 420 | Sorbitol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 421 | Mannitol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 422 | Glycerol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 440 | Pectinen | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 450 | Difosfaten | 50 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als P2O5) | quantum satis | quantum satis | |
E 451 | Trifosfaten | ||||
E 452 | Polyfosfaten | ||||
E 460 | Cellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 461 | Methylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 462 | Ethylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 463 | Hydroxypropylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 464 | Hydroxypropylmethylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 465 | Ethylmethylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 466 | Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 469 | Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 470a | Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 470b | Magnesiumzouten van vetzuren | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 471 | Mono- en diglyceriden van vetzuren | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472a | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472b | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met melkzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472c | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472d | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met wijnsteenzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472e | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 472f | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met een mengsel van azijnzuur en wijnsteenzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 473 | Sucrose-esters van vetzuren | 50 000 mg/kg | 50 mg/kg | 25 mg/l | Ja, alleen als draagstof |
E 500 | Natriumcarbonaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 501 | Kaliumcarbonaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja, alleen kaliumcarbonaatE 501 (i) |
E 503 | Ammoniumcarbonaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 504 | Magnesiumcarbonaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 507 | Zoutzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 508 | Kaliumchloride | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 509 | Calciumchloride | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 511 | Magnesiumchloride | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 513 | Zwavelzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 514 | Natriumsulfaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja, alleen natriumsulfaatE 514 (i) |
E 515 | Kaliumsulfaten | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 516 | Calciumsulfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 517 | Ammoniumsulfaat | 100 000 mg/kg | 100 mg/kg | 50 mg/l | Ja |
E 524 | Natriumhydroxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 525 | Kaliumhydroxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 526 | Calciumhydroxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 527 | Ammoniumhydroxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 528 | Magnesiumhydroxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 529 | Calciumoxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 530 | Magnesiumoxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 551 | Siliciumdioxide | 50 000 mg/kg in het droge preparaat in poedervorm | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 570 | Vetzuren | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 574 | Gluconzuur | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 575 | Glucono-delta-lacton | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 576 | Natriumgluconaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 577 | Kaliumgluconaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 578 | Calciumgluconaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 640 | Glycine en natriumglycinaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 920 | L-Cysteïne | 10 000 mg/kg | 10 mg/kg | 5 mg/l | |
E 938 | Argon | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 939 | Helium | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 941 | Stikstof | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 942 | Distikstofoxide | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 948 | Zuurstof | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 949 | Waterstof | quantum satis | quantum satis | quantum satis | |
E 965 | Maltitol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 966 | Lactitol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja (alleen als draagstof) |
E 967 | Xylitol | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja (alleen als draagstof) |
E 1200 | Polydextrose | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1404 | Geoxideerd zetmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1410 | Monozetmeelfosfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1412 | Dizetmeelfosfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1413 | Gefosfateerd dizetmeelfosfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1414 | Geacetyleerd dizetmeelfosfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1420 | Geacetyleerd zetmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1422 | Geacetyleerd dizetmeeladipaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1440 | Hydroxypropylzetmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1442 | Hydroxypropyldizetmeelfosfaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1450 | Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1451 | Geacetyleerd geoxideerd zetmeel | quantum satis | quantum satis | quantum satis | Ja |
E 1520 | Propaan-1,2-diol (propyleenglycol) | 500 g/kg | (zie voetnoot) (7) | (zie voetnoot) (7) | Ja, alleen als draagstof |
Opmerking: Algemene voorschriften voor de gebruiksvoorwaarden van levensmiddelenadditieven in deel 3
- 1.
De in tabel 1 van deel 6 van deze bijlage vermelde levensmiddelenadditieven, die algemeen voor gebruik in levensmiddelen zijn toegestaan volgens het algemene ‘quantum satis’-beginsel en die zijn opgenomen in bijlage II, deel C, punt 1, groep I, zijn hier opgenomen als levensmiddelenadditieven in voedingsenzymen volgens het algemene ‘quantum satis’-beginsel, tenzij anders vermeld.
- 2.
Voor als additief gebruikte fosfaten en silicaten zijn maxima vastgesteld die alleen gelden in het voedingsenzympreparaat, niet in het uiteindelijke levensmiddel.
- 3.
Voor alle andere levensmiddelenadditieven met een numerieke ADI-waarde zijn de maxima vastgesteld voor het voedingsenzympreparaat en het uiteindelijke levensmiddel.
- 4.
Er worden geen levensmiddelenadditieven toegestaan voor hun functie als kleurstof, zoetstof of smaakversterker.
Deel 4. Levensmiddelenadditieven, met inbegrip van draagstoffen, in levensmiddelenaroma's
E-nummer van het additief | Naam van het additief | Categorieën aroma's waaraan het additief mag worden toegevoegd | Maximumgehalte |
---|---|---|---|
Tabel 1 | Alle aroma's | quantum satis | |
E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 E 968 | Sorbitol Mannitol Isomalt Maltitol Lactitol Xylitol Erytritol | Alle aroma's | quantum satis voor andere doeleinden dan om te zoeten, niet als smaakversterker |
E 200 – E 202 E 210 E 211 E 212 E 213 | Sorbinezuur — Kaliumsorbaat (tabel 2 van deel 6) Benzoëzuur Natriumbenzoaat Kaliumbenzoaat Calciumbenzoaat | Alle aroma's | 1 500 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als vrij zuur) in aroma's |
E 310 E 319 E 320 | Propylgallaat tert-Butylhydrochinon (TBHQ) Butylhydroxyanisool (BHA) | Etherische oliën | 1 000 mg/kg (propylgallaat, TBHQ en BHA, alleen of in combinatie) in etherische oliën |
Andere aroma's dan etherische oliën | 100 mg/kg (8) (propylgallaat) 200 mg/kg (8) (TBHQ en BHA, alleen of in combinatie) in aroma's | ||
E 334– E 337 en E 354 | Wijnsteenzuur — Tartraten (tabel 8 van deel 6) | Alle aroma’s | 20 000 mg/kg alleen of in combinatie in het aroma en 400 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als vrij zuur |
E 338 – E 452 | Fosforzuur — fosfaten — di-, tri- en polyfosfaten (tabel 6 van deel 6) | Alle aroma's | 40 000 mg/kg (alleen of in combinatie, uitgedrukt als P2O5) in aroma's |
E 392 | Extracten van rozemarijn | Alle aroma's | 1 000 mg/kg (uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur) in aroma's |
E 416 | Karayagom | Alle aroma's | 50 000 mg/kg in aroma's |
