Einde inhoudsopgave
Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van wegeninfrastructuur aan voertuigen
Bijlage I Minimumtarieven voor de belastingen op voertuigen
Geldend
Geldend vanaf 20-07-1999
- Bronpublicatie:
17-06-1999, PbEG 1999, L 187 (uitgifte: 20-07-1999, regelingnummer: 1999/62/EG)
- Inwerkingtreding
20-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-06-1999, PbEG 1999, L 187 (uitgifte: 20-07-1999, regelingnummer: 1999/62/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in ton) | Minimumbelastingtarief (in EUR/jaar) | ||
---|---|---|---|
gelijk aan of meer dan | minder dan | Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (1) van de aangedreven as(sen) | Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen) |
2 assen | |||
12 | 13 | 0 | 31 |
13 | 14 | 31 | 86 |
14 | 15 | 86 | 121 |
15 | 18 | 121 | 274 |
3 assen | |||
15 | 17 | 31 | 54 |
17 | 19 | 54 | 111 |
19 | 21 | 111 | 144 |
21 | 23 | 144 | 222 |
23 | 25 | 222 | 345 |
25 | 26 | 222 | 345 |
4 assen | |||
23 | 25 | 144 | 146 |
25 | 27 | 146 | 228 |
27 | 29 | 228 | 362 |
29 | 31 | 362 | 537 |
31 | 32 | 362 | 537 |
Aantal assen en maximaal toegestaan totaalgewicht (in ton) | Minimumbelastingtarief (in EUR/jaar) | ||
---|---|---|---|
gelijk aan of meer dan | minder dan | Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (1) van de aangedreven as(sen) | Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen) |
2 + 1 assen | |||
12 | 14 | 0 | 0 |
14 | 16 | 0 | 0 |
16 | 18 | 0 | 14 |
18 | 20 | 14 | 32 |
20 | 22 | 32 | 75 |
22 | 23 | 75 | 97 |
23 | 25 | 97 | 175 |
25 | 28 | 175 | 307 |
2 + 2 assen | |||
23 | 25 | 30 | 70 |
25 | 26 | 70 | 115 |
26 | 28 | 115 | 169 |
28 | 29 | 169 | 204 |
29 | 31 | 204 | 335 |
31 | 33 | 335 | 465 |
33 | 36 | 465 | 706 |
36 | 38 | 465 | 706 |
2 + 3 assen | |||
36 | 38 | 370 | 515 |
38 | 40 | 515 | 700 |
3 + 2 assen | |||
36 | 38 | 327 | 454 |
38 | 40 | 454 | 628 |
40 | 44 | 628 | 929 |
3 + 3 assen | |||
36 | 38 | 186 | 225 |
38 | 40 | 225 | 336 |
40 | 44 | 336 | 535 |
Voetnoten
Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage II bij Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59).
Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage II bij Richtlijn 96/53/EG