Einde inhoudsopgave
Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds
Protocol Nr. 3
Geldend
Geldend vanaf 22-12-2000
- Redactionele toelichting
Deze wijziging wordt toegepast vanaf 01-01-2001.
- Bronpublicatie:
22-12-2000, PbEG 2000, L 336 (uitgifte: 30-12-2000, regelingnummer: 2000/822/EG)
- Inwerkingtreding
22-12-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-2000, PbEG 2000, L 336 (uitgifte: 30-12-2000, regelingnummer: 2000/822/EG)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
EU-recht / Marktintegratie
betreffende de regeling die van toepassing is bij de invoer in Tunesië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
Enig artikel
Voor de in de bijlage vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn de douanerechten bij invoer in Tunesië niet hoger dan de rechten vermeld in kolom (a) in het kader van de tariefcontingenten vermeld in kolom (b)
GN-code | Omschrijving | Maximaal douanerecht % | Uiteindelijk douanerecht (%) | Preferentieel tariefcontingent (t) | Specifieke bepalingen |
---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||
0102 10 | Levende runderen, fokdieren van zuiver ras | 17 | 2 000 | ||
0102 90 | Andere dan fokdieren van zuiver ras | 27 | 35 | (*) | |
0105 11 | Hanen en kippen (eendagskuikens) | 43 | 40 | ||
0105 12 | Kalkoenen (eendagskuikens) | ||||
0201 20 | Vlees van runderen, vers of gekoeld, delen met been | 27 | 8 000 (1) | (*) | |
0201 30 | Vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been | 27 | 8 000 (1) | (*) | |
0202 20 | Vlees van runderen, bevroren, delen met been | 27 | 8 000 (1) | (*) | |
0202 30 | Vlees van runderen, bevroren, zonder been | 27 | 8 000 (1) | (*) | |
0207 12 | Vlees van pluimvee, niet in stukken gesneden, bevroren (hanen en kippen) | 43 | 400 | (2) | |
0402 10 | Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 17 | 9 700 (3) | (*) | |
0402 21 | Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent | 17 | 9 700 (3) | (*) | |
0402 99 | Melk en room, ingedikt, andere dan room in poeder of in vaste vorm en/of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 17 | 9 700 (3) | (*) | |
0405 | Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's | 35 | 250 | (*) | |
0406 30 | Smeltkaas, niet geraspt noch in poeder | 27 | 450 | (*) | |
0407 00 | — Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt: | - | 1 100 | (2) | |
— broedeieren | 20 | ||||
— eieren van vliegwild | 43 | ||||
— andere | 43 | ||||
0602 90 | Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), andere dan die van de posten 0602 10, 0602 20, 0602 30 00, 0602 40 en 0602 90 10 | 43 | 200 | ||
0701 10 00 | Aardappelen, vers of gekoeld: pootaardappelen | 15 | 0 | 16 500 | (4) |
0701 90 | Aardappelen, vers of gekoeld: andere dan pootaardappelen | 43 | 16 500 | (5) | |
0713 10 10 | Gedroogde zaden van erwten (Pisum sativum), ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten), voor zaaidoeleinden | 43 | 200 | ||
0802 22 00 | Hazelnoten, zonder dop | 43 | 0 | 200 | (4) |
1001 10 00 | Harde tarwe | 17 | 17 000 | (*) | |
1001 90 00 | Andere dan harde tarwe | 17 | 230 000 | (*) | |
17 | 0 | 230 000 | (4)(6) | ||
1003 00 | Gerst | 17 | 12 000 | (*) | |
1005 90 00 | Maïs, andere dan zaaigoed | 20 | 0 | 15 000 | (4) |
1006 30 | Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd | 27 | 0 | 4 000 | (4) |
1103 11 | Gries en griesmeel van tarwe | 43 | 300 | ||
1103 13 | Gries en griesmeel van maïs | 43 | 800 | ||
1107 10 | Mout, niet gebrand | 43 | 3 500 | ||
1108 12 00 | Maïszetmeel | 31 | 0 | 1 000 | (4) |
1210 20 | Hopbellen, fijngemaakt | 43 | 50 | ||
1214 10 | Luzernemeel en luzerne in pellets | 29 | 0 | 15 000 | (4) |
1502 00 | Schapen- en geintenvet[lees: geitenvet], ander dan dat bedoeld bij post 1503 | 27 | 600 | ||
1507 10 | Ruwe sojaolie, ook indien ontgomd | ||||
1508 10 | Ruwe grondnotenolie | ||||
1511 10 | Ruwe palmolie en fracties daarvan | ||||
1512 11 | Ruwe zonnebloemolie | 15 | 0 | 100 000 | (**)(4) |
1512 21 | Ruwe katoenzaadolie | ||||
1514 10 | Ruwe raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie | ||||
1515 11 00 | Ruwe lijnolie | ||||
1515 21 | Ruwe maïsolie | ||||
1511 90 | Palmolie en fracties daarvan, zelfs indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, andere dan ruwe olie | 43 | 300 | ||
1514 90 | Raapzaad, koolzaad- en mosterdzaadolie, andere dan ruwe olie | 43 | 900 | ||
1516 10 | Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan | 31 | 300 | ||
1701 99 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, andere dan ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen | 15 | 72 000 | (*) | |
1702 30 | Glucose en glucosestroop | 650 | |||
— glucose, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | 43 | ||||
— andere | 20 | ||||
1702 90 | Andere suiker, invertsuiker daaronder begrepen, dan lactose, ahornsuiker, glucose en fructose en siroop daarvan: | 200 | |||
— andere suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | 43 | ||||
— andere | 29 | ||||
2304 00 00 | Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets | 20 | 0 | 6 000 | (4) |
2309 10 00 | Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein: | 43 | 35 | ||
2309 90 00 | Ander voer voor dieren | 43 | 2 800 | ||
2401 10 00 | Ongestripte tabak | 25 | 2 800 |
Voetnoten
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 8 000 ton geldt voor de vier postonderverdelingen samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 8 000 ton geldt voor de vier postonderverdelingen samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 8 000 ton geldt voor de vier postonderverdelingen samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 8 000 ton geldt voor de vier postonderverdelingen samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
Van 1 juli tot eind februari.
De hoeveelheid van 9 700 ton geldt voor de drie posten samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 9 700 ton geldt voor de drie posten samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheid van 9 700 ton geldt voor de drie posten samen.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
Van 1 juli tot eind februari.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Van 1 oktober tot en met 31 mei.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Contingent bovenop het bestaande, waarvoor een douanerecht van 17 % geldt.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
Globaal contingent voor de acht posten.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.
De hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van het door Tunesië in WTO-verband geopende tariefcontingent uit hoofde van de referentietoegang (‘current access’), worden in mindering gebracht op het preferentiële tariefcontingent.
Het tarief wordt tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2005 in vijf gelijke tranches verlaagd tot 0 %.