Einde inhoudsopgave
Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005
Bijlage 9 Monitoringrapportage
Geldend
Geldend van 01-07-2017 tot 01-01-2025
- Bronpublicatie:
06-04-2017, Stcrt. 2017, 20898 (uitgifte: 02-05-2017, regelingnummer: IENM/BSK-2016/186143)
- Inwerkingtreding
01-07-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-04-2017, Stcrt. 2017, 20898 (uitgifte: 02-05-2017, regelingnummer: IENM/BSK-2016/186143)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bodem
Overheidsfinanciën / Algemeen
behorende bij artikel 15, Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005
Indicatorenlijst | Gegevens | |
---|---|---|
Voortgang bodemsaneringsoperatie (geleverde inspanning en concrete werkvoorraad) | ||
B1.2 | Locaties, waar historisch onderzoek is afgerond in jaar i en de concrete werkvoorraad van nog historisch te onderzoeken locaties t/m jaar i | a) aantal b)1. indeling in: - potentieel verontreinigd (niet potentieel ernstig) - potentieel ernstig (niet urgent) - potentieel urgent c) ligging (x-y-coördinaten) d) dominante (verdachte) bron van verontreiniging (DUBI) per locatie e)1. indeling in conclusie vervolg: ○ wel vervolg (Oriënterend Onderzoek uitvoeren) ○ geen vervolg |
B1.3 | Locaties, waar bodemonderzoek is afgerond in jaar i en de concrete werkvoorraad van nog oriënterend en nader te onderzoeken locaties t/m jaar i | a) aantal b) indeling in initiatiefnemer: Wbb, ISV of SEB met een onderverdeling naar convenantpartijen c) ligging (x-y-coördinaten) d) dominante (verdachte) bron van verontreiniging (DUBI) per locatie e) – indeling in: onderzocht op aard (eerste onderzoek, bv. OO) of te onderzoeken op aard (voor concrete werkvoorraad) – onderzocht op ernst, urgentie, tijdstip (NO) of te onderzoeken op ernst, urgentie en tijdstip (voor concrete werkvoorraad) f)1. – indeling in conclusie vervolg: NEN 5740, OO-conclusie: ○ wel vervolg (Nader Onderzoek uitvoeren) ○ geen vervolg – NO-conclusie: ○ niet ernstig, geen vervolg ○ ernstig, milieuhygiënisch niet urgent of ○ milieuhygiënische urgentie niet vastgesteld ○ ernstig en milieuhygiënisch urgent |
B1.4 | Locaties waar sprake is van een beschikking op één of meer gevallen van ernstig, niet urgente bodemverontreiniging (ontstaan voor 1-1-’87) in jaar i zonder dat sprake is van een saneringsverplichting (in de huidige situatie) (locaties met ernstige verontreinigingen die moeten worden beheerd) | a)1. aantal b)1. indeling in initiatiefnemer: Wbb, ISV of SEB met een onderverdeling naar convenantpartijen c)1. ligging (x-y-coördinaten) d)1. oppervlakte Interventiewaardecontour verontreinigde grond in m2 e)1. omvang Interventiewaardecontour verontreinigd grondwater in m3 |
B1.5 | Locaties waar sprake is van een beschikking op één of meer gevallen van ernstig bodemverontreiniging ontstaan voor 1-1-’87) mét een saneringsverplichting vanwege milieuhygiënische urgentie en/of maatschappelijke redenen in jaar i (locaties met ernstige verontreinigingen die moeten worden gesaneerd) | a)1. aantal b)1. indeling in initiatiefnemer: Wbb, ISV of SEB met een onderverdeling naar convenantpartijen c)1. ligging (x-y-coördinaten) d)1. oppervlakte Interventiewaardecontour verontreinigde grond in m2 e)1. omvang Interventiewaardecontour verontreinigd grondwater in m3 f)1. indeling naar saneringstijdstip om milieuhygiënische redenen: – cat. 1: 0-4 jaar na beschikking NO – cat. 2: 5-10 jaar na beschikking NO – cat. 3: start sanering voor 2015 g)1. maatschappelijke reden om te saneren (ja/nee) |
B2 | Afgeronde saneringsprojecten waar sprake was vanernstige bodemverontreiniging (ontstaan voor 1-1-‘87) in jaar i (deelsanering, gefaseerde sanering, volledige sanering) en de concrete werkvoorraad van nog uit te voeren saneringsprojecten t/m jaar i | a) aantal b) indeling in initiatiefnemer: Wbb, ISV of SEB met een onderverdeling naar convenantpartijen c) ligging (x-y-coördinaten) d)1. saneringstype, indeling in: – volledig gesaneerd – deelsanering – gefaseerde sanering e)1. oppervlakte en omvang van de Interventiewaardecontour verontreinigde grond in m2 en in m3 (waar de sanering betrekking op heeft) f)1. omvang Interventiewaardecontour verontreinigd grondwater in m3 (waar de sanering betrekking op heeft) g) indeling naar saneringstijdstip (reeds verzameld bij B1.5) h) maatschappelijke reden om te saneren (reeds verzameld bij B1.5) i)1. indeling in conclusie vervolg: ○ wel vervolg (vervolg sanering of nazorg uitvoeren) ○ geen vervolg, sanering afgerond |
B3 | Gesaneerde locaties waar sprake was van ernstige bodemverontreiniging (ontstaan voor 1-1-’87) met een beschikking op nazorgverplichting in jaar i en de concrete werkvoorraad met een nazorgverplichting t/m jaar i. | a) aantal, met onderscheid naar – registratie – grondwatermonitoring – isoleren beheersen controleren (IBC) b) indeling in conclusive vervolg: ○ wel vervolg (vervolg nazorg uitbvoeren[lees: uitvoeren]) ○ geen vervolg |
NB: De concrete werkvoorraad wordt bepaald op basis van LDB-vervolg; er vindt een indeling plaats in (potentieel) ernstig en urgent; daarnaast een segmentering op basis van xy-coördinaten. Voor locaties die nog in het HBB bestand staan vindt de telling plaats op basis van het lege jaar-veld.
Inzet van instrumenten | ||
---|---|---|
It1 | Het aantal malen dat een bodemsaneringsvariant, in kader van de saneringsregeling Wbb, wordt ingezet in jaar i | a) aantal b) saneringsvarianten bovengrond: 1. volledige verwijdering, aanvulgrond schoon (MF) 2. volledige verwijdering, aanvulgrond achtergrond 3. volledige verwijdering, aanvulgrond BGW 4. aanbrengen schone leeflaag 5. aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde 6. aanbrengen leeflaag BGW 7. aanbrengen verharding/isolatie 8. niet van toepassing c) saneringsvarianten bovengrond: 1. stabiel, geen restverontreiniging/zorg (trede 1) 2. stabiel, kleine restverontreiniging/passieve zorg (trede 2) 3. stabiel, grote restverontreiniging/passieve zorg (trede 3) 4. restverontreiniging, monitoring (trede 4) 5. restverontreniging[lees: restverontreiniging], IBC (trede 5) 6. niet van toepassing |
It2 | De verdeling over de verschillende bestemmingen van de bij sanering van ernstige verontreinigingen vrijgekomen grond in tonnen in jaar i | a) aantal tonnen, onderverdeeld in: – ongereinigd storten – naar reiniger (reiniger bepaalt bestemming) – ongereinigd hergebruiken – tijdelijke opslag |
Inzet van financiële middelen | ||
---|---|---|
O2 | De totale uitgaven aan bodemsanering in jaar i | a) uitgaven, onderverdeeld naar – Wbb-budget – ISV-budget – derden |
Zorgplicht | ||
---|---|---|
Z1.1 | Bij het bevoegde gezag in jaar i binnengekomen meldingen van nieuw ontstane gevallen van bodemverontreiniging en resterende nieuw ontstane gevallen t/m jaar i. | a) aantal meldingen van nieuwe gevallen b) aantal resterende nieuw ontstane gevallen, die niet ongedaan zijn gemaakt |
Z1.2 | Nieuw ontstane gevallen waar de bodemverontreiniging naar oordeel van het bevoegde gezag zo veel mogelijk ongedaan is gemaakt in jaar i. | a) aantal |
Voetnoten
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.
Gegevens worden niet gebruikt voor de concrete werkvoorraad.