Verdrag betreffende gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde
Partijen en gegevens
Geldend
Geldend vanaf 23-05-1953
- Redactionele toelichting
De partijen en gegevens zijn afkomstig van de Verdragenbank (verdragenbank.overheid.nl) en www.ilo.org.
- Bronpublicatie:
29-06-1951, Trb. 1952, 45 (uitgifte: 27-03-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1971, Trb. 1971, 134 (uitgifte: 01-01-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Bronnen
Trb. 1952, 45
Trb. 1971, 134
Trb. 1997, 180
Partijen
Partij | Datum inwerkingtreding | Voorbehoud |
---|---|---|
Afghanistan | 22-08-1970 | |
Albanië | 03-06-1958 | |
Algerije | 03-07-1962 | |
Angola | 04-06-1977 | |
Argentinië | 24-09-1957 | |
Armenië | 29-07-1995 | |
Australië | 10-12-1975 | |
Azerbeidzjan | 30-08-1991 | |
Bahama's | 14-06-2002 | |
Bangladesh | 28-01-1999 | |
Barbados | 19-09-1975 | |
Belarus | 21-08-1957 | |
België | 23-05-1953 | |
Belize | 22-06-2000 | |
Benin | 16-05-1969 | |
Bolivia | 15-11-1974 | |
Bosnië en Herzegovina | 06-03-1992 | |
Botswana | 05-06-1998 | |
Brazilië | 25-04-1958 | |
Bulgarije | 07-11-1956 | |
Burkina Faso | 30-06-1970 | |
Burundi | 25-06-1994 | |
Cambodja | 23-08-2000 | |
Canada | 16-11-1973 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 09-06-1965 | |
Chili | 20-09-1972 | |
China | 01-05-1959 | |
Colombia | 07-06-1964 | |
Comoren | 23-10-1979 | |
Democratische Republiek Congo | 16-06-1970 | |
Republiek Congo | 26-11-2000 | |
Costa Rica | 02-06-1961 | |
Cuba | 13-01-1955 | |
Cyprus | 19-11-1988 | |
Denemarken | 22-06-1961 | |
Djibouti | 03-08-1979 | |
Dominica | 28-02-1984 | |
Dominicaanse Republiek | 22-09-1954 | |
Duitsland | 08-06-1957 | |
Ecuador | 11-03-1958 | |
Egypte | 26-07-1961 | |
El Salvador | 12-10-2001 | |
Equatoriaal-Guinea | 12-06-1986 | |
Eritrea | 22-02-2001 | |
Estland | 10-05-1997 | |
Eswatini | 05-06-1982 | |
Ethiopië | 24-03-2000 | |
Fiji | 17-04-2003 | |
Filipijnen | 29-12-1954 | |
Finland | 14-01-1964 | |
Frankrijk | 10-03-1954 | |
Gabon | 13-06-1962 | |
Gambia | 04-09-2001 | |
Georgië | 22-06-1994 | |
Ghana | 14-03-1969 | |
Grenada | 25-10-1995 | |
Griekenland | 06-06-1976 | |
Guatemala | 02-08-1962 | |
Guinee | 11-08-1968 | |
Guinee-Bissau | 21-02-1978 | |
Guyana | 13-06-1976 | |
Haïti | 04-03-1959 | |
Honduras | 09-08-1957 | |
Hongarije | 08-06-1957 | |
Ierland | 18-12-1975 | |
IJsland | 17-02-1959 | |
India | 25-09-1959 | |
Indonesië | 11-08-1959 | |
Irak | 28-08-1964 | |
Iran | 10-06-1973 | |
Israël | 09-06-1966 | |
Italië | 08-06-1957 | |
Ivoorkust | 05-05-1962 | |
Jamaica | 14-01-1976 | |
Japan | 24-08-1968 | |
Jemen | 29-07-1977 | |
Joegoslavië | 23-05-1953 | |
Jordanië | 22-09-1967 | |
Kaapverdië | 16-10-1980 | |
Kameroen | 25-05-1971 | |
Kazachstan | 18-05-2002 | |
Kenia | 07-05-2002 | |
Kirgistan | 31-08-1991 | |
Kiribati | 17-06-2010 | |
Kroatië | 08-10-1991 | |
Laos | 13-06-2009 | |
Lesotho | 27-01-1999 | |
Letland | 27-01-1993 | |
Libanon | 01-06-1978 | |
Liberia | 13-06-2023 | |
Libië | 20-06-1963 | |
Litouwen | 26-09-1995 | |
Luxemburg | 23-08-1968 | |
Madagaskar | 10-08-1963 | |
Malawi | 22-03-1966 | |
Maleisië | 09-09-1998 | |
Mali | 12-07-1969 | |
Malta | 09-06-1989 | |
Marokko | 11-05-1980 | |
Mauritanië | 03-12-2002 | |
Mauritius | 18-12-2003 | |
Mexico | 23-08-1953 | |
Moldavië | 23-03-2001 | |
Mongolië | 03-06-1970 | |
Mozambique | 06-06-1978 | |
Namibië | 06-04-2011 | |
het Koninkrijk der Nederlanden (het Europese deel van Nederland) | 16-06-1972 | |
Nepal | 10-06-1977 | |
Nicaragua | 31-10-1968 | |
Nieuw-Zeeland | 03-06-1984 | |
Niger | 09-08-1967 | |
Nigeria | 08-05-1975 | |
Noord-Macedonië | 17-11-1991 | |
Noorwegen | 24-09-1960 | |
Oekraïne | 10-08-1957 | |
Oezbekistan | 13-07-1993 | |
Oostenrijk | 29-10-1954 | |
Oost-Timor | 10-05-2017 | |
Pakistan | 11-10-2002 | |
Panama | 03-06-1959 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 02-06-2001 | |
Paraguay | 24-06-1965 | |
Peru | 01-02-1961 | |
Polen | 25-10-1955 | |
Portugal | 20-02-1968 | |
Roemenië | 28-05-1958 | |
Russische Federatie | 30-04-1957 | |
Rwanda | 02-12-1981 | |
Saint Kitts en Nevis | 25-08-2001 | |
Saint Lucia | 18-08-1984 | |
Saint Vincent en de Grenadines | 04-12-2002 | |
Samoa | 30-06-2009 | |
San Marino | 23-05-1986 | |
Sao Tomé en Principe | 01-06-1983 | |
Saudi-Arabië | 15-06-1979 | |
Senegal | 22-10-1963 | |
Servië | 24-11-2001 | |
Seychellen | 23-11-2000 | |
Sierra Leone | 15-11-1969 | |
Singapore | 30-05-2003 | |
Slovenië | 25-06-1991 | |
Slowakije | 01-01-1993 | |
Spanje | 06-11-1968 | |
Sri Lanka | 01-04-1994 | |
Sudan | 22-10-1971 | |
Suriname | 04-01-2018 | |
Syrië | 07-06-1958 | |
Tadzjikistan | 09-09-1991 | |
Tanzania | 26-02-2003 | |
Thailand | 08-02-2000 | |
Togo | 08-11-1984 | |
Trinidad en Tobago | 29-05-1998 | |
Tsjaad | 29-03-1967 | |
Tsjechië | 01-01-1993 | |
Tsjechoslowakije | 30-10-1958 | |
Tunesië | 11-10-1969 | |
Turkije | 19-07-1968 | |
Turkmenistan | 15-05-1998 | |
Uganda | 02-06-2006 | |
Uruguay | 16-11-1990 | |
Vanuatu | 28-07-2007 | |
Venezuela | 10-08-1983 | |
Verenigd Koninkrijk | 15-06-1972 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 24-02-1998 | |
Vietnam | 07-10-1998 | |
Zambia | 20-06-1973 | |
Zimbabwe | 14-12-1990 | |
Zuid-Afrika | 30-03-2001 | |
Zuid-Korea | 08-12-1998 | |
Zweden | 20-06-1963 | |
Zwitserland | 25-10-1973 |
Voorbehouden, verklaringen en bezwaren
1 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Algerije op 19-10-1962. |
---|---|
2 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Azerbeidzjan op 19-05-1992. |
3 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Bosnië en Herzegovina op 02-06-1993. |
4 | De bekrachtiging van het Verdrag door China (Taiwan) op 01-05-1958 is op 21-09-1984 door de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau ingetrokken. |
5 | China heeft nogmaals een akte van bekrachtiging neergelegd op 02-11-1990. |
6 | Toepasselijkverklaring door Frankrijk voor Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion op 27-04-1955. |
7 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Algerije op 19-10-1962. |
8 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Kirgistan op 31-03-1992. |
9 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Kroatië op 08-10-1991. |
10 | Toepasselijkverklaring door Nieuw-Zeeland voor de Tokelau-eilanden op 03-06-1983. |
11 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Slovenië op 29-05-1992. |
12 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Slowakije op 01-01-1993. |
13 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Kirgistan op 31-03-1992, van Azerbeidzjan op 19-05-1992 en van Tadzjikistan op 26-11-1993. |
14 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Syrië op 30-10-1961. De Regering van de Verenigde Arabische Republiek heeft op 26-07-1960 verklaard, dat het Verdrag, hetwelk door Syrië vóór de totstandkoming van de Verenigde Arabische Republiek was bekrachtigd, thans geldt voor het gehele gebied van de Verenigde Arabische Republiek. |
15 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Tadzjikistan op 26-11-1993. |
16 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Tsjechië op 01-01-1993. |
17 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Slowakije en Tsjechië op 01-01-1993. |
18 | Verklaring van voortgezette gebondenheid van Kroatië op 08-10-1991, van Slovenië op 29-05-1992 en van Bosnië en Herzegovina op 02-06-1993. |