Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2021/1060 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid
Bijlage XXIV Model voor de rekeningen — artikel 98, lid 1, punt a)
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2021
- Bronpublicatie:
24-06-2021, PbEU 2021, L 231 (uitgifte: 30-06-2021, regelingnummer: 2021/1060)
- Inwerkingtreding
01-07-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2021, PbEU 2021, L 231 (uitgifte: 30-06-2021, regelingnummer: 2021/1060)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
EU-recht / Financiering
REKENINGEN VOOR BOEKJAAR
<type=‘D’ — type=‘D’ input=‘S’> |
EUROPESE COMMISSIE
Betrokken fonds (1): | <type=‘S’ input=‘S’> (2) |
Referentie van de Commissie (CCI): | <type=‘S’ input=‘S’> |
Naam van het programma: | <type=‘S’ input=‘G’> |
Besluit van de Commissie: | <type=‘S’ input=‘G’> |
Datum van het besluit van de Commissie: | <type=‘D’ input=‘G’> |
Versie van de rekeningen: | <type=‘S’ input=‘G’> |
Datum van indiening van de rekeningen: | <type=‘D’ input=‘G’> |
Nationaal referentienummer (optioneel): | <type=‘S’ maxlength=‘250’ input=‘M’> |
Verklaringen
De beheerautoriteit / de instantie die de boekhoudfunctie voor het programma uitoefent, bevestigt hierbij dat:
- 1)
de rekeningen volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn;
- 2)
voldaan is aan de bepalingen in artikel 76, lid 1, punten b) en c).
Namens de beheerautoriteit / instantie die de boekhoudfunctie uitoefent:
<type=‘S’ input=‘G’>
De beheerautoriteit die verantwoordelijk is voor het programma, bevestigt hierbij dat:
- 1)
de in de rekeningen opgenomen uitgaven in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht en wettig en regelmatig zijn;
- 2)
voldaan is aan de bepalingen van de fondsspecifieke verordeningen, van artikel 63, lid 5, van het Financieel Reglement en van artikel 74, lid 1, punten a) tot en met e), van onderhavige verordening;
- 3)
voldaan is aan de bepalingen van artikel 82 met betrekking tot de beschikbaarheid van documenten.
Namens de beheerautoriteit
<type=‘S’ input=‘G’>
Aanhangsel 1. In de boekhoudsystemen van de boekhoudfunctie opgenomen bedragen — artikel 98, lid 3, punt a)
Deze tabel mag geen uitgaven bevatten in verband met specifieke doelstellingen waarvoor de randvoorwaarden niet zijn vervuld, met uitzondering van concrete acties die bijdragen tot de vervulling van de randvoorwaarden
Prioriteit | Totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven die zijn opgenomen in de boekhoudsystemen van de instantie die de boekhoudfunctie uitoefent en die zijn opgenomen in betalingsaanvragen voor het boekjaar overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) | Bedrag voor technische bijstand overeenkomstig artikel 91, lid 3, punt b) | Totaalbedrag van de overeenkomstige geleverde of te leveren overheidsbijdrage overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) |
---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | |
Prioriteit 1 | |||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 2 | |||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 3 | |||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Totaal | |||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Algemeen totaal | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Of Toepasselijk op het AMIF, het ISF en het BMVI
Deze tabel mag geen uitgaven bevatten in verband met specifieke doelstellingen waarvoor de randvoorwaarden niet zijn vervuld, met uitzondering van concrete acties die bijdragen tot de vervulling van de randvoorwaarden
Specifieke doelstelling | Totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven die zijn opgenomen in de boekhoudsystemen van de beheerautoriteit en die zijn opgenomen in de betalingsaanvraag voor het boekjaar overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) | Totaalbedrag van de overeenkomstige geleverde of te leveren overheidsbijdrage overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) |
---|---|---|
(A) | (B) | |
Specifieke doelstelling 1 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (met uitzondering van de bijzondere doorreisregeling) of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (bijzondere doorreisregeling) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de BMVI-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 2 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening of artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 3 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 4 (AMIF) | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 19 van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 20 van de AMIF-verordening (‘overdrachten in’) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 20 van de AMIF-verordening (‘overdrachten uit’) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 36, lid 5 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 37 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Totaal | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (met uitzondering van de bijzondere doorreisregeling) of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (bijzondere doorreisregeling) | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de BMVI-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 19 van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 20 van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 36, lid 5 | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 37 | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Algemeen totaal | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld: in het geval van programma's zonder regiocategorieën (Cohesiefonds, JTF, doelstelling ‘Europese territoriale samenwerking’ (Interreg), EFMZVA indien van toepassing) of programma's zonder differentiëring van de medefinancieringspercentages binnen een prioriteit (specifieke doelstelling), ziet de tabel er als volgt uit:
Deze tabel mag geen uitgaven bevatten in verband met specifieke doelstellingen waarvoor de randvoorwaarden niet zijn vervuld, met uitzondering van concrete acties die bijdragen tot de vervulling van de randvoorwaarden
Prioriteit | Totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven die zijn opgenomen in de boekhoudsystemen van de instantie die de boekhoudfunctie uitoefent en die zijn opgenomen in betalingsaanvragen voor het boekjaar overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) | Bedrag voor technische bijstand overeenkomstig artikel 91, lid 3, punt b) | Totaalbedrag van de overeenkomstige geleverde of te leveren overheidsbijdrage overeenkomstig artikel 98, lid 3, punt a) |
---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | |
Prioriteit 1 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | |
Prioriteit 2 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | |
Prioriteit 3 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> | |
Algemeen totaal | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Aanhangsel 2. Tijdens het boekjaar geschrapte bedragen — artikel 98, lid 3, punt b), en lid 7
Prioriteit | Geschrapte bedragen | |
---|---|---|
Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen uitgaven | Overeenkomstige overheidsbijdrage | |
(A) | (B) | |
Prioriteit 1 | ||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 2 | ||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 3 | ||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Totaal | ||
Minder ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Overgangsregio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Meer ontwikkelde regio's | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Ultraperifere gebieden en noordelijke dunbevolkte gebieden | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Algemeen totaal | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Tijdens het boekjaar geschrapte bedragen, uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd | ||
Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni XX… (totaal) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Waarvan met name de bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van audits | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni XX… (totaal) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Waarvan met name de bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van audits | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld: in het geval van programma's zonder regiocategorieën (Cohesiefonds, JTF, doelstelling ‘Europese territoriale samenwerking’ (Interreg), EFMZVA indien van toepassing) of programma's zonder differentiëring van de medefinancieringspercentages binnen een prioriteit (specifieke doelstelling), ziet de tabel er als volgt uit:
Prioriteit | Geschrapte bedragen | |
---|---|---|
Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen uitgaven | Overeenkomstige overheidsbijdrage | |
(A) | (B) | |
Prioriteit 1 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 2 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Prioriteit 3 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Algemeen totaal | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Tijdens het boekjaar geschrapte bedragen, uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd | ||
Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni XX … (totaal) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Waarvan met name de bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van audits | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni XX… (totaal) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Waarvan met name de bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van audits | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Of
Toepasselijk op het AMIF, het ISF en het BMVI
Specifieke doelstelling | Geschrapte bedragen | |
---|---|---|
Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen uitgaven | Overeenkomstige overheidsuitgaven | |
(A) | (B) | |
Specifieke doelstelling 1 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (met uitzondering van de bijzondere doorreisregeling) of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (bijzondere doorreisregeling) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de BMVI-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 2 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening of artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 3 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Specifieke doelstelling 4 | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 19 van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 20 van de AMIF-verordening (‘overdrachten in’) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 20 van de AMIF-verordening (‘overdrachten uit’) | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 36, lid 5 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Technische bijstand overeenkomstig artikel 37 | <type=‘Cu’ input=‘M’> | <type=‘Cu’ input=‘M’> |
Totaal | ||
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 1, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 1, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 2, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 2, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 3, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 3, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (met uitzondering van de bijzondere doorreisregeling) of artikel 15, lid 4, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de BMVI-verordening (bijzondere doorreisregeling) | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de ISF-verordening, artikel 12, lid 6, van de BMVI-verordening of artikel 15, lid 5, van de AMIF-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
Acties die worden medegefinancierd overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de BMVI-verordening | <type=‘Cu’ input=‘G’> | <type=‘Cu’ input=‘G’> |
