Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2002
- Redactionele toelichting
De wijzigingsopdracht is niet volledig.
- Bronpublicatie:
14-09-2001, Stb. 2001, 415 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-09-2001, Stb. 2001, 415 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Financiën
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Decentralisatie
behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds
gemeentenaam | totalebijdrage | bedrag voor andere onderhoudsplichtige, door te betalen door de gemeente | naam andere onderhoudsplichtige1 |
---|---|---|---|
1993 | |||
AALBURG | 233 375,18 | 9 878,00 | VEERDIENST AALST-VEEN |
15 292,35 | HHRS ALM & BIESBOSCH | ||
AALSMEER | 834 724,74 | ||
AALTEN | 227 009,80 | ||
AARDENBURG | 310 553,13 | 124 765,06 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
AARLE-RIXTEL | 32 133,76 | ||
ABCOUDE | 62 419,34 | ||
ACHTKARSPELEN | 907 686,44 | ||
ALBLASSERDAM | 3 207,05 | ||
ALBRANDSWAARD | 287 197,10 | 12 660,08 | WATERSCHAP IJSSELMONDE |
ALKEMADE | 222 817,31 | ||
ALMELO | 65 810,00 | ||
ALPHEN AAN DEN RIJN | 627 033,14 | ||
ALPHEN EN RIEL | 101 739,28 | ||
AMBT DELDEN | 87 966,00 | ||
AMELAND | 108 700,05 | ||
AMERONGEN | 69 997,30 | ||
AMERSFOORT | 3 396,00 | ||
AMMERZODEN | 141 905,79 | ||
AMSTELVEEN | 41 006,63 | ||
AMSTERDAM | 347 225,28 | 107 811,46 | AMSTERDAM (HAVENBEDRIJF) |
197 902,38 | STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM | ||
28 265,28 | WATERSCHAP DE WATERLANDEN | ||
ANDIJK | 2 085,88 | 2 085,88 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
ANGERLO | 94 599,32 | ||
ANLOO | 515 440,00 | ||
ANNA PAULOWNA | 610 031,36 | 610 031,36 | WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN |
APELDOORN | 649 484,89 | ||
ARCEN EN VELDEN | 8 648,00 | ||
ARNEMUIDEN | 31 176,11 | 31 176,11 | WEGSCHAP WALCHEREN |
ARNHEM | 496 158,80 | ||
ASSEN | 113 740,00 | ||
ASTEN | 195 267,76 | ||
AVEREEST | 88 512,00 | 5 797,00 | WATERSCHAP BENOORDEN DE DEDEMSVAART |
AXEL | 350 729,99 | 10 010,33 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
252 316,49 | WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN | ||
BAARLE-NASSAU | 262 265,27 | ||
BAARN | 137 847,75 | ||
BAKEL EN MILHEEZE | 22 347,84 | ||
BARENDRECHT | 180 577,27 | ||
BARNEVELD | 1 718 789,77 | 3 928,53 | WATERSCHAP GELDERSE VALLEI |
BATHMEN | 40 470,00 | ||
BEDUM | 223 454,34 | ||
BEEK | 654 876,00 | ||
BEEK EN DONK | 46 939,53 | ||
BEEMSTER | 839 858,67 | 839 858,67 | WATERSCHAP DE WATERLANDEN |
BEERS | 62 965,03 | ||
BEESEL | 229 123,00 | ||
BEILEN | 195 640,00 | ||
BELFELD | 6 418,00 | ||
BELLINGWEDDE | 196 119,65 | 8 721,00 | WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST |
BEMMEL | 799 009,00 | 2 678,96 | VEERDIENST DOORNENBURG-PANNERDEN |
BERGAMBACHT | 103 284,10 | 103 284,10 | HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD |
BERGEN L | 372 633,05 | 5 467,00 | GEBR. VAN DE BOOGAARD |
34 447,05 | J.H.G.M. DENISSEN | ||
BERGEN NH | 30 037,55 | ||
BERGEN OP ZOOM | 34 752,32 | ||
BERGEYK | 462 885,73 | ||
BERGH | 751 182,38 | ||
BERGHEM | 17 566,16 | ||
BERGSCHENHOEK | 254 674,58 | 165 793,33 | RECREATIESCHAP ROTTEMEREN |
BERKEL EN RODENRIJS | 1 226 947,21 | ||
BERKEL-ENSCHOT | 81 397,30 | ||
BERLICUM | 28 031,16 | ||
BERNISSE | 2 767 957,54 | 2 562 307,13 | WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING |
BEST | 3 425,53 | ||
BEUNINGEN | 345 235,70 | ||
BEVERWIJK | 238 376,28 | ||
BINNENMAAS | 110 087,66 | ||
BLADEL EN NETERSEL | 79 552,89 | ||
BLEISWIJK | 513 883,85 | 119 098,45 | RECREATIESCHAP ROTTEMEREN |
BLOEMENDAAL | 164 734,13 | ||
BOARNSTERHIM | 459 617,54 | 40 534,41 | WATERSCHAP HET KONINGSDIEP |
BODEGRAVEN | 1 573 365,92 | 25 977,76 | GROOTWATERSCHAP VAN WOERDEN |
BOEKEL | 189 073,68 | ||
BOLSWARD | 27 117,83 | ||
BORCULO | 838 542,64 | ||
BORGER | 673 580,00 | ||
BORN | 282 025,00 | ||
BORSELE | 1 336 605,77 | 890 856,91 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND |
BOSKOOP | 431 908,24 | ||
BOXMEER | 102 378,62 | 36 340,00 | VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN |
BOXTEL | 60 609,33 | ||
BRAKEL | 265 978,13 | ||
BREDA | 135 991,99 | ||
BREDERWIEDE | 253 055,00 | ||
BREUKELEN | 106 256,08 | ||
BRIELLE | 323 984,64 | 312 864,55 | WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING |
BROEKHUIZEN | 150 226,00 | ||
BROUWERSHAVEN | 99 819,55 | 99 819,55 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
BRUINISSE | 31 225,74 | 31 225,74 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
BRUMMEN | 266 880,26 | 3 406,42 | G.D. WIJERS |
BRUNSSUM | 301 576,00 | ||
BUDEL | 358 266,65 | ||
BUNNIK | 165 459,25 | ||
BUNSCHOTEN | 503 410,10 | 212 091,42 | WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM |
BUREN | 732 343,21 | ||
CHAAM | 55 590,10 | ||
COEVORDEN | 778 520,00 | ||
COTHEN | 44 277,00 | ||
CROMSTRIJEN | 106 097,15 | ||
CUIJK EN SINT AGATHA | 63 484,47 | 4 431,00 | VEERDIENST CUIJK-MIDDELAAR |
CULEMBORG | 36 321,21 | 6 961,14 | D.W. MASON |
DALEN | 211 130,00 | ||
DALFSEN | 188 651,00 | ||
DANTUMADEEL | 422 986,45 | ||
DE BILT | 185 779,15 | ||
DE LIER | 546 962,43 | ||
DE MARNE | 319 703,16 | ||
DE RONDE VENEN | 753 661,77 | 103 902,50 | HHRS AMSTEL EN VECHT |
DE WIJK | 317 010,00 | ||
DELFZIJL | 303 562,84 | ||
DEN DUNGEN | 14 826,35 | ||
DEN HAM | 51 384,00 | ||
DEN HELDER | 145 397,82 | ||
DENEKAMP | 42 576,00 | ||
DEURNE | 244 772,80 | ||
DIDAM | 258 672,41 | ||
DIEMEN | 7 411,50 | 7 411,50 | HHRS AMSTEL EN VECHT |
DIEPENHEIM | 30 393,00 | ||
DIEPENVEEN | 126 098,00 | ||
DIESSEN | 74 025,95 | ||
DIEVER | 349 600,00 | ||
DINXPERLO | 770 707,57 | 22 109,34 | INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG |
DIRKSLAND | 452 773,08 | 357 649,07 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
DODEWAARD | 134 507,96 | ||
DOESBURG | 21 691,49 | ||
DOETINCHEM | 633 060,18 | ||
DOMBURG | 129 051,83 | 129 051,83 | WEGSCHAP WALCHEREN |
DONGEN | 212 682,78 | ||
DONGERADEEL | 1 216 113,22 | ||
DOORN | 52 663,19 | ||
DORDRECHT | 11 810,03 | ||
DRECHTERLAND | 31 203,01 | 32,74 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
28 259,22 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND | ||
DRIEBERGEN-RIJSENBURG | 10 811,50 | ||
DRUNEN | 113 849,60 | ||
DRUTEN | 272 066,77 | 143 310,22 | POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL |
DUIVELAND | 143 499,65 | 122 680,86 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
DUIVEN | 790 274,21 | ||
DUSSEN | 12 055,58 | ||
DWINGELOO | 203 550,00 | ||
ECHT | 232 053,00 | ||
ECHTELD | 491 313,52 | ||
EDAM-VOLENDAM | 98 808,90 | ||
EDE | 1 087 950,84 | ||
EELDE | 92 690,00 | ||
EEMNES | 39 548,25 | ||
EEMSMOND | 327 052,05 | 9 895,72 | WATERSCHAP HUNSINGO |
EERSEL | 280 097,64 | ||
EGMOND | 1 143 565,85 | 218 926,88 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
EERSEL | 280 097,64 | ||
EIBERGEN | 1 161 678,31 | ||
EIJSDEN | 309 978,00 | ||
EINDHOVEN | 121 118,84 | ||
ELBURG | 39 714,74 | ||
ELST | 683 323,90 | 327 689,91 | POLDERDISTRICT BETUWE |
EMMEN | 579 160,00 | ||
ENKHUIZEN | 6 361,02 | 6 361,02 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
EPE | 535 526,65 | ||
ERMELO | 219 238,11 | ||
ERP | 313 821,80 | ||
ESCH | 71 764,05 | ||
ETTEN-LEUR | 231 065,82 | ||
FERWERDERADEEL | 280 230,76 | ||
FIJNAART EN HEIJNINGEN | 89 364,20 | ||
FRANEKERADEEL | 599 432,56 | ||
GAASTERLAN-SLEAT | 422 569,04 | ||
GASSELTE | 196 280,00 | ||
GELDERMALSEN | 269 000,51 | 37 369,56 | WATERSCHAP VAN DE LINGE |
18 393,68 | WEGSCHAP MARIENWAERD | ||
100 852,78 | POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN | ||
GELDROP | 37 849,46 | ||
GELEEN | 111 116,00 | ||
GEMERT | 434 733,26 | ||
GENDRINGEN | 537 394,37 | ||
GENDT | 240 176,46 | ||
GENEMUIDEN | 38 727,83 | 30 667,83 | NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL |
GENNEP | 951 501,00 | ||
GIESSENLANDEN | 1 082 962,10 | 1 037 582,88 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
GIETEN | 163 090,00 | ||
GILZE EN RIJEN | 174 263,47 | ||
GOEDEREEDE | 290 021,49 | 58 267,98 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
GOES | 729 845,42 | 324 196,87 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
GOIRLE | 179 620,63 | ||
GORINCHEM | 261 988,72 | 97 203,60 | WATERSCHAP VAN DE LINGE |
119 104,07 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN | ||
GORSSEL | 399 030,78 | ||
GOUDA | 739 099,59 | ||
GRAAFSTROOM | 491 619,21 | 491 619,21 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
GRAFT-DE RIJP | 16 992,21 | ||
GRAMSBERGEN | 59 260,00 | ||
GRAVE | 71 659,61 | ||
GROENLO | 21 230,67 | ||
GROESBEEK | 631 779,95 | ||
GRONINGEN | 572 739,49 | ||
GROOTEGAST | 142 588,03 | ||
GRUBBENVORST | 455 904,00 | ||
GULPEN | 34 073,00 | ||
HAAREN | 172 913,65 | ||
HAARLEM | 121 914,58 | ||
HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE | 4 619,22 | 4 619,22 | HHRS VAN RIJNLAND |
HAALEMMERMEER | 3 040 343,36 | 31 273,25 | WATERSCHAP GROOT HAARLEMMERMEER |
HAELEN | 277 824,00 | ||
HALSTEREN | 51 519,09 | ||
HAPS | 130 664,32 | ||
HARDENBERG | 163 874,00 | ||
HARDERWIJK | 159 627,60 | ||
HARDINXVELD-GIESSENDAM | 148 870,23 | ||
HAREN | 90 164,13 | ||
HARENKARSPEL | 781 069,93 | 151 135,25 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
HARLINGEN | 53 319,87 | ||
HARMELEN | 112 163,93 | ||
HASSELT | 80 056,00 | ||
HATTEM | 150 620,63 | ||
HAVELTE | 245 400,00 | ||
HEDEL | 42 863,34 | ||
HEEL | 73 356,00 | ||
HEEMSKERK | 1 012 117,66 | ||
HEERDE | 491 343,27 | 50 697,24 | H.P. ALDERKAMP |
HEERENVEEN | 482 511,01 | ||
HEEREWAARDEN | 7 874,48 | ||
HEERHUGOWAARD | 1 024 523,66 | ||
HEERJANSDAM | 457 485,49 | 264 437,51 | WATERSCHAP IJSSELMONDE |
HEERLEN | 358 881,00 | ||
HEESCH | 75 778,04 | ||
HEESWIJK-DINTHER | 128 139,80 | ||
HEEZE | 19 243,74 | ||
HEILOO | 132 298,25 | ||
HEINO | 96 240,00 | ||
HELDEN | 195 562,00 | ||
HELLENDOORN | 255 319,00 | ||
HELMOND | 132 579,93 | ||
HELVOIRT | 179 534,15 | ||
HENDRIK-IDO-AMBACHT | 240 686,40 | ||
HENGELO GLD | 65 305,39 | ||
HET BILDT | 1 201 720,61 | ||
HETEREN | 229 605,89 | ||
HEUMEN | 149 846,89 | ||
HEUSDEN | 117 549,95 | ||
HEYTHUYSEN | 903 871,00 | ||
HILLEGOM | 180 324,20 | ||
HILVARENBEEK | 137 465,41 | ||
HILVERSUM | 461 338,23 | ||
HOEVELAKEN | 9 713,80 | ||
HOEVEN | 59 086,22 | ||
HOLTEN | 6 995,00 | ||
HONTENISSE | 800 977,91 | 517 930,44 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
HOOGE EN LAGE MIERDE | 195 141,59 | ||
HOOGE EN LAGE ZWALUWE | 54 499,24 | ||
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN | 272 133,94 | ||
HOOGEVEEN | 266 290,00 | ||
HOOGEZAND-SAPPEMEER | 383 716,17 | ||
HOORN | 98 466,76 | ||
HORST | 523 000,00 | ||
HOUTEN | 180 097,04 | 6 961,14 | EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER |
HUIJBERGEN | 95 282,88 | ||
HUISSEN | 339 318,62 | 21 195,19 | WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER |
HUIZEN | 12 172,74 | ||
HULST | 274 202,98 | 159 487,09 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
HUMMELO EN KEPPEL | 249 370,28 | ||
HUNSEL | 482 040,00 | ||
IJSSELHAM | 8 031,00 | ||
IJSSELMUIDEN | 78 605,00 | ||
IJSSELSTEIN | 159 529,30 | ||
JACOBSWOUDE | 157 350,25 | ||
KAMPEN | 37 881,00 | ||
KAPELLE | 487 828,27 | 61 277,91 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
KATWIJK | 92 762,09 | ||
KERKRADE | 297 249,00 | ||
KERKWIJK | 327 053,77 | 2 005,97 | STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER |
KESSEL | 11 617,00 | ||
KESTEREN | 516 681,54 | 10 127,36 | G. MASON |
KLUNDERT | 28 801,98 | ||
KOLLUMERLAND C.A. | 974 046,97 | ||
KORENDIJK | 464 246,61 | 451 662,23 | WATERSCHAP DE GROOTE WAARD |
KORTGENE | 193 190,95 | 124 333,63 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | 366 221,46 | ||
LANDGRAAF | 715 657,00 | ||
LANDSMEER | 15 984,70 | ||
LANGBROEK | 202 002,03 | ||
LANGEDIJK | 316 600,92 | ||
LAREN | 178 595,46 | ||
LEEK | 258 910,56 | ||
LEENDE | 22 398,99 | ||
LEERDAM | 618 515,05 | 388 757,03 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LEERSUM | 12 199,07 | ||
LEEUWARDEN | 125 083,75 | ||
LEEUWARDERADEEL | 487 546,46 | ||
LEIDERDORP | 641 397,27 | ||
LEIDSCHENDAM | 22 717,47 | ||
LEMSTERLAND | 474 080,71 | ||
LEUSDEN | 497 261,18 | ||
LICHTENVOORDE | 423 888,91 | ||
LIEMPDE | 30 815,72 | ||
LIENDEN | 71 562,31 | 11 086,67 | F.H. SPIES |
LIESHOUT | 50 204,07 | ||
LIESVELD | 834 835,04 | 804 894,44 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LINGEWAAL | 318 535,38 | 34 616,23 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LISSE | 1 345 712,17 | ||
LITH | 318 574,23 | 251 121,83 | WATERSCHAP DE MAASKANT |
49 900,00 | STICHTING DE MAASVEREN | ||
LITTENSERADIEL | 580 689,33 | ||
LOCHEM | 988 654,22 | ||
LOON OP ZAND | 279 259,29 | ||
LOOSDRECHT | 68 643,19 | ||
LOPIK | 1 256 106,07 | ||
LOPPERSUM | 160 614,58 | ||
LOSSER | 34 283,00 | ||
LUYKSGESTEL | 65 922,34 | ||
MAARHEEZE | 82 652,97 | ||
MAARSSEN | 255 980,73 | ||
MAARTENSDIJK | 51 077,00 | ||
MAASBRACHT | 914 517,00 | ||
MAASBREE | 128 781,00 | ||
MAASDONK | 241 304,75 | ||
MAASDRIEL | 18 742,78 | 6 858,35 | STICHTING DE MAASVEREN |
MAASLAND | 292 866,85 | ||
MAASSLUIS | 271 235,66 | ||
MAASTRICHT | 390 285,00 | ||
MADE EN DRIMMELEN | 35 792,82 | ||
MARGRATEN | 684 688,00 | ||
MARIEKERKE | 796 032,00 | 755 132,64 | WEGSCHAP WALCHEREN |
MARUM | 189 364,56 | ||
MAURIK | 696 856,30 | 550 036,34 | WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL |
MEDEMBLIK | 61 923,73 | 61 923,73 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
MEERLO-WANSSUM | 707 102,00 | ||
MEERSSEN | 418 631,00 | ||
MEGEN C.A. | 66 693,27 | 33 658,00 | STICHTING DE MAASVEREN |
MEIJEL | 213 254,00 | ||
MENALDUMADEEL | 320 592,65 | ||
MENTERWOLDE | 261 964,51 | ||
MEPPEL | 58 830,00 | ||
MIDDELBURG | 478 119,38 | 157 763,97 | WEGSCHAP WALCHEREN |
MIDDELHARNIS | 1 415 757,12 | 1 321 286,88 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
MIDDENSCHOUWEN | 383 394,38 | 200 041,33 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
MIERLO | 126 193,07 | ||
MILL EN SINT HUBERT | 307 883,47 | ||
MILLINGEN AAN DE RIJN | 98 414,36 | ||
MOERGESTEL | 36 820,92 | ||
MONSTER | 625 384,60 | ||
MONTFOORT | 155 628,00 | ||
MOOK EN MIDDELAR | 189 371,00 | 6 378,00 | T. PAULUS |
MOORDRECHT | 489 124,01 | 384 760,44 | HHRS VAN SCHIELAND |
MUIDEN | 66 028,26 | ||
NAALDWIJK | 1 819 113,35 | ||
NEDERHORST DEN BERG | 724 175,20 | ||
NEDERLEK | 217 020,76 | ||
NEDERWEERT | 1 351 213,00 | ||
NEEDE | 2 622 477,75 | 2 240 052,47 | HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG |
NEERIJNEN | 345 302,41 | ||
NIEDORP | 460 757,55 | 78 431,13 | WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN |
281 149,95 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER | ||
NIEUWEGEIN | 25 146,00 | ||
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | 1 792 513,60 | ||
NIEUW-GINNEKEN | 330 523,16 | ||
NIEUWKOOP | 422 276,05 | ||
NIEUW-LEKKERLAND | 19 051,33 | 8 290,47 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
NIEUWLEUSEN | 245 643,00 | ||
NIEUWVEEN | 593 468,71 | 161 460,07 | HHRS AMSTEL EN VECHT |
NIEUW-VOSSEMEER | 86 923,74 | ||
NIJEFURD | 531 148,14 | 36 837,67 | WATERSCHAP FRIESLAND |
NIJEVEEN | 118 970,00 | ||
NIJKERK | 1 788 604,94 | ||
NIJMEGEN | 14 017,62 | ||
NISTELRODE | 104 774,56 | ||
NOORDER-KOGGENLAND | 295 563,72 | 252 814,39 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
NOORDWIJK | 73 326,10 | ||
NOORDWIJKERHOUT | 209 504,08 | ||
NOOTDORP | 423 170,05 | 68 775,13 | HHRS VAN DELFLAND |
NORG | 609 760,00 | ||
NUENEN C.A. | 380 079,57 | ||
NUNSPEET | 288 510,50 | ||
NUTH | 626 465,00 | ||
OBDAM | 245 457,84 | 242 629,08 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
2 828,76 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER | ||
ODOORN | 546 080,00 | ||
OEGSTGEEST | 230 635,36 | ||
OIRSCHOT | 141 403,28 | ||
OISTERWIJK | 5 102,87 | ||
OLDEBROEK | 429 403,94 | ||
OLST | 168 383,39 | 78 043,69 | VOF OLSTERVEER, OLST |
8 349,70 | VOORST | ||
OMMEN | 364 150,00 | ||
ONDERBANKEN | 284 847,00 | ||
OOSTBURG | 1 011 332,62 | 670 519,65 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
OOSTERHESSELEN | 131 800,00 | ||
OOSTERHOUT | 191 271,07 | ||
OOSTFLAKKEE | 406 792,01 | 406 792,01 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
OOSTSTELLINGWERF | 1 205 432,27 | ||
OOSTZAAN | 381 068,09 | ||
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS | 190 022,05 | ||
OPLOO C.A. | 60 915,08 | ||
OPMEER | 303 633,08 | 127 781,14 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
OPSTERLAND | 2 106 785,79 | 38 463,92 | WATERSCHAP HET KONINGSDIEP |
26 634,06 | WATERSCHAP BOARNFURD | ||
OSS | 49 439,67 | ||
OSSENDRECHT | 103 190,25 | ||
OUD-BEIJERLAND | 175 068,13 | 131 631,99 | WATERSCHAP DE GROOTE WAARD |
OUDENBOSCH | 44 859,40 | ||
OUDER-AMSTEL | 25 460,76 | 25 460,76 | HHRS AMSTEL EN VECHT |
OUDERKERK | 278 406,62 | 38 076,65 | HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD |
OUDEWATER | 1 065 398,58 | ||
PEIZE | 248 600,00 | ||
PEKELA | 87 963,74 | ||
PIJNACKER | 131 134,22 | ||
POSTERHOLT | 717 737,00 | ||
PRINSENBEEK | 93 085,23 | ||
PURMEREND | 3 408,65 | 3 408,65 | WATERSCHAP DE WATERLANDEN |
PUTTEN | 464 345,15 | ||
RAALTE | 8 679,00 | ||
RAAMSDONK | 256 346,20 | ||
RAVENSTEIN | 25 505,15 | ||
REEUWIJK | 837 554,77 | 122 549,90 | WATERSCHAP DE GOUWELANDEN |
REIDERLAND | 174 691,28 | 91 180,47 | WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST |
REIMERSWAAL | 602 400,31 | 61 492,45 | WATERSCHAP DE DAMESPOLDER |
265 572,15 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND | ||
RENKUM | 241 315,72 | ||
RENSWOUDE | 26 591,06 | ||
REUSEL | 75 015,32 | ||
RHEDEN | 192 747,39 | 6 551,45 | VOF GEBROEDERS BREMER |
RHENEN | 15 507,29 | 10 948,79 | EXPLOITANT VEERINGEN/ELST |
RIDDERKERK | 1 842 473,70 | ||
RIETHOVEN | 82 220,96 | ||
RIJNSBURG | 359 152,44 | 64 316,70 | HHRS VAN RIJNLAND |
RIJNWAARDEN | 68 650,25 | 2 678,96 | VEERDIENST DOORNENBURG-PANNERDEN |
RIJNWOUDE | 1 584 535,06 | ||
RIJSBERGEN | 177 479,24 | ||
RIJSSEN | 4 126,00 | ||
RIJSWIJK | 187 680,37 | ||
RODEN | 163 690,00 | ||
ROERDALEN | 315 385,00 | ||
ROERMOND | 414 130,00 | ||
ROGGEL EN NEER | 65 601,00 | ||
ROLDE | 367 680,00 | ||
ROOSENDAAL EN NISPEN | 159 607,38 | ||
ROSMALEN | 118 166,97 | ||
ROSSUM | 17 006,67 | ||
ROTTERDAM | 773 883,17 | 35 284,35 | G.E.B. ROTTERDAM, PB 1313, 3000 DE |
65 170,92 | HHRS VAN DELFLAND | ||
ROZENBURG | 11 596,17 | ||
ROZENDAAL | 6 648,18 | ||
RUCPHEN | 234 861,96 | ||
RUINEN | 274 240,00 | ||
RUINERWOLD | 85 010,00 | ||
RUURLO | 334 716,69 | ||
SAS VAN GENT | 151 986,64 | 151 986,64 | WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN |
SASSENHEIM | 50 491,05 | ||
SCHAGEN | 1 433,85 | 1 433,85 | WATERSCHAP GROOT-GEESTMERAMBACHT |
SCHAIJK | 143 333,46 | ||
SCHEEMDA | 591 066,53 | ||
SCHERPENZEEL | 125 890,08 | ||
SCHIJNDEL | 39 413,85 | ||
SCHINNEN | 349 590,00 | ||
SCHIPLUIDEN | 138 328,01 | ||
SCHOONEBEEK | 60 170,00 | ||
SCHOONHOVEN | 38 154,24 | ||
SCHOORL | 19 611,02 | 18 724,64 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
SEVENUM | 443 660,00 | ||
'S-GRAVELAND | 297 459,40 | ||
'S-GRAVENZANDE | 1 207 942,00 | 16 358,48 | HHRS VAN DELFLAND |
S-HERTOGENBOSCH | 30 813,67 | ||
SIMPELVELD | 738 794,00 | ||
SINT MICHIELSGESTEL | 3 826,42 | ||
SINT PHILIPSLAND | 41 601,57 | 41 601,57 | WATERSCHAP THOLEN |
SINT-OEDENRODE | 112 450,38 | ||
SITTARD | 225 671,00 | ||
SKARSTERLAN | 785 889,87 | ||
SLEEN | 513 570,00 | ||
SLIEDRECHT | 70 811,39 | ||
SLOCHTEREN | 332 360,88 | ||
SLUIS | 199 781,33 | 129 164,96 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
SMALLINGERLAND | 280 454,32 | ||
SMILDE | 25 000,00 | ||
SNEEK | 69 328,35 | ||
SOEST | 210 167,98 | ||
SOMEREN | 312 155,79 | ||
SON EN BREUGEL | 24 575,33 | ||
SPIJKENISSE | 165 864,93 | 85 544,43 | WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING |
SPRANG-CAPELLE | 130 058,09 | ||
STADSKANAAL | 146 178,53 | 4 537,50 | WATERSCHAP EEMSZIJLVEST |
13 965,19 | WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST | ||
STAPHORST | 450 786,00 | ||
STEDE BROEC | 196 736,81 | 192 938,11 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
STEENBERGEN | 46 670,19 | ||
STEENDEREN | 186 808,50 | 6 551,45 | V.O.F. GEBROEDERS BREMER |
3 406,42 | G.D. WIJERS | ||
STEENWIJK | 145 160,00 | ||
STEIN | 197 172,00 | ||
STRAMPROY | 171 415,00 | ||
STRIJEN | 686 223,11 | 87 699,73 | WATERSCHAP DE GROOTE WAARD |
SUSTEREN | 133 359,00 | ||
SWALMEN | 82 457,00 | ||
TEN BOER | 175 338,69 | 67 191,89 | WATERSCHAP EEMSZIJLVEST |
TER AAR | 1 081 389,00 | 81 377,51 | HHRS VAN RIJNLAND |
TERHEIJDEN | 7 933,95 | ||
TERNEUZEN | 882 180,37 | 81 038,65 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
13 049,49 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT | ||
646 788,04 | WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN | ||
TERSCHELLING | 12 347,58 | ||
TETERINGEN | 21 438,74 | ||
TEXEL | 581 443,44 | 3 369,93 | WATERSCHAP TEXEL |
THOLEN | 990 047,07 | 550 713,29 | WATERSCHAP THOLEN |
THORN | 157 178,00 | ||
TIEL | 162 394,10 | ||
TILBURG | 745 476,05 | ||
