Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978
Partijen en gegevens
Geldend
Geldend vanaf 19-05-2005
- Redactionele toelichting
De partijen en gegevens zijn afkomstig van de Verdragenbank (verdragenbank.overheid.nl).
- Bronpublicatie:
26-09-1997, Trb. 2002, 192 (uitgifte: 25-10-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-05-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-2006, Trb. 2006, 80 (uitgifte: 01-01-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Bronnen
Trb. 1999, 169
Trb. 2002, 192
Trb. 2005, 30
Trb. 2006, 80
Trb. 2007, 29
Trb. 2010, 19
Trb. 2011, 44
Trb. 2012, 20
Trb. 2013, 49
Trb. 2013, 206
Trb. 2014, 198
Trb. 2015, 66
Trb. 2015, 151
Trb. 2015, 185
Trb. 2016, 184
Trb. 2017, 64
Trb. 2017, 73
Trb. 2018, 5
Trb. 2018, 184
Trb. 2019, 51
Trb. 2019, 156
Trb. 2020, 98
Trb. 2021, 74
Trb. 2022, 65
Trb. 2023, 101
Trb. 2024, 53
Trb. 2024, 104
Partijen
Partij | Datum inwerkingtreding | Voorbehoud |
---|---|---|
Albanië | 19-02-2021 | |
Antigua en Barbuda | 10-10-2007 | |
Argentinië | 08-09-2021 | |
Australië | 07-11-2007 | |
Azerbeidzjan | 19-05-2005 | |
Bahama's | 19-05-2005 | |
Bangladesh | 19-05-2005 | |
Barbados | 19-05-2005 | |
België | 27-05-2006 | |
Belize | 14-09-2007 | |
Benin | 18-04-2007 | |
Brazilië | 23-05-2010 | |
Bulgarije | 19-05-2005 | |
Canada | 26-06-2010 | |
Chili | 16-01-2007 | |
China | 23-08-2006 | |
Republiek Congo | 28-08-2015 | |
Cookeilanden | 12-06-2007 | |
Cyprus | 19-05-2005 | |
Denemarken | 19-05-2005 | |
Duitsland | 19-05-2005 | |
Estland | 18-10-2005 | |
Filipijnen | 24-07-2018 | |
Finland | 30-06-2005 | |
Frankrijk | 15-10-2005 | |
Gabon | 17-07-2019 | |
Ghana | 01-01-2011 | |
Griekenland | 19-05-2005 | |
Guatemala | 30-04-2015 | |
Guinee-Bissau | 12-08-2022 | |
Guyana | 20-05-2019 | |
Honduras | 16-02-2017 | |
Ierland | 30-09-2009 | |
IJsland | 22-02-2018 | |
India | 23-02-2012 | |
Indonesië | 24-11-2012 | |
Iran | 29-08-2009 | |
Italië | 22-08-2006 | |
Jamaica | 29-08-2008 | |
Japan | 19-05-2005 | |
Jordanië | 11-11-2015 | |
Kenia | 14-04-2008 | |
Kiribati | 05-05-2007 | |
Koeweit | 07-11-2007 | |
Kroatië | 04-08-2005 | |
Letland | 19-09-2006 | |
Liberia | 19-05-2005 | |
Litouwen | 13-12-2005 | |
Luxemburg | 21-02-2006 | |
Madagaskar | 26-10-2019 | |
Maleisië | 27-12-2010 | |
Malta | 30-06-2011 | |
Marokko | 03-08-2011 | |
Marshalleilanden | 19-05-2005 | |
Mauritius | 23-06-2020 | |
Monaco | 14-08-2018 | |
Mongolië | 19-12-2007 | |
Montenegro | 21-08-2015 | |
Namibië | 15-10-2020 | |
het Koninkrijk der Nederlanden (het Europese deel van Nederland) | 02-01-2007 | |
Nieuw-Zeeland | 26-08-2022 | |
Nigeria | 18-09-2015 | |
Niue | 27-09-2012 | |
Noorwegen | 19-05-2005 | |
Oekraïne | 29-01-2010 | |
Palau | 29-12-2011 | |
Panama | 19-05-2005 | |
Peru | 04-03-2014 | |
Polen | 29-07-2005 | |
Portugal | 22-08-2008 | |
Roemenië | 25-04-2007 | |
Russische Federatie | 08-07-2011 | |
Saint Kitts en Nevis | 02-06-2005 | |
Saint Lucia | 26-08-2016 | |
Saint Vincent en de Grenadines | 26-02-2009 | |
Samoa | 19-05-2005 | |
San Marino | 11-07-2022 | |
Sao Tomé en Principe | 15-11-2022 | |
Saudi-Arabië | 23-08-2005 | |
Servië | 08-10-2010 | |
Seychellen | 29-02-2020 | |
Sierra Leone | 10-06-2008 | |
Singapore | 19-05-2005 | |
Slovenië | 03-06-2006 | |
Slowakije | 08-01-2013 | |
Spanje | 19-05-2005 | |
Syrië | 26-11-2008 | |
Togo | 07-12-2021 | |
Tonga | 20-06-2015 | |
Trinidad en Tobago | 07-09-2012 | |
Tsjechië | 27-11-2015 | |
Tunesië | 05-12-2011 | |
Turkije | 04-02-2014 | |
Turkmenistan | 20-02-2015 | |
Tuvalu | 02-03-2006 | |
Uruguay | 01-11-2014 | |
Vanuatu | 19-05-2005 | |
Verenigd Koninkrijk | 19-05-2005 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 20-05-2019 | |
Verenigde Staten van Amerika | 08-01-2009 | |
Vietnam | 19-03-2015 | |
Zuid-Afrika | 17-12-2015 | |
Zuid-Korea | 20-07-2006 | |
Zweden | 19-05-2005 | |
Zwitserland | 24-12-2013 |
Voorbehouden, verklaringen en bezwaren
1 | Denemarken heeft op 18-05-2002 de volgende verklaring afgelegd: […] However, that the Protocol will not apply to the Faroe Islands and Greenland. Toepasselijkverklaring door Denemarken voor Faeröer vanaf 02-11-2012 onder de volgende verklaring: The Kingdom of Denmark withdraws the reservation made in respect of the Faroes. |
---|---|
2 | Ratificatie door de Verenigde Staten van Amerika onder de volgende verklaring: The United States of America understands that the Protocol of 1997 does not, as a matter of international law, prohibit Parties from imposing, as a condition of entry into their ports or internal waters, more stringent emission standards or fuel oil requirements than those identified in the Protocol. The United States of America understands that Regulation 15 applies only to safety aspects associated with the operation of vapour emission control systems that may be applied during cargo transfer operations between a tanker and port-side facilities and to the requirements specified in Regulation 15 for notification to the International Maritime Organization of port State regulation of such systems. The United States of America notes that at the time of adoption of the Protocol of 1997, the NOx emission control limits contained in Regulation 13 were those agreed as being achievable by January 1 2000, on new marine diesel engines, and further notes that Regulation 13(3)(b) contemplated that new technology would become available to reduce on-board NOx emissions below those limits. As such improved technology is now available, the United States expresses its support for an amendment to Annex VI that would, on an urgent basis, revise the agreed NOx emission control limits contained in Regulation 13 in keeping with new technological developments. |
3 | Toepasselijkverklaring door China voor Macau SAR vanaf 23-05-2006 en voor Hongkong SAR vanaf 20-03-2008. |
4 | Inwerkingtreding voor het Caribische deel van Nederland vanaf 10-10-2010. |
5 | Toepasselijkverklaring door het Verenigd Koninkrijk voor Gibraltar vanaf 08-06-2011, voor Man vanaf 05-04-2012, voor de Caymaneilanden vanaf 25-05-2012, voor de Britse Maagdeneilanden vanaf 09-09-2013, voor de Falklandeilanden vanaf 02-08-2023 en voor Bermuda vanaf 08-05-2024. |
6 | Toetreding door Nieuw-Zeeland onder de volgende verklaring: That, consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this Accession shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory. |