Einde inhoudsopgave
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, en Noord-Ierland (lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Artikel 84
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1986
- Bronpublicatie:
12-06-1985, Trb. 1985, 135 (uitgifte: 11-12-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-02-1986, Trb. 1986, 33 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tot en met 31 december 1989 wordt bij de opstelling van het in artikel 83 bedoelde tijdschema een ‘streefhoeveelheid’ vastgesteld voor de invoer in Spanje:
- —
van de produkten bedoeld in artikel 81, lid 2, onder b), bb), met uitzondering van de produkten van post ex 04.02 van het gemeenschappelijk douanetarief,
- —
van de produkten bedoeld in artikel 81, lid 2, onder b)dd),
2.
De ‘streefhoeveelheid’ voor 1986 en de geleidelijke stijging voor elk der drie volgende jaren ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de volgende:
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Streef- hoeveelheid | Stijgings- percentage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02 | Levende runderen, buffels daaronder begepen: | |||||||
A. | Huisdieren | |||||||
ex II. andere: | ||||||||
— met uitzondering van dieren voor stieregevechten | ||||||||
02.01 | Vlees en eetbare slachtafvallen, van de dieren bedoeld | waarvan | ||||||
bij de posten 01.01 tot en met 01.04, vers, gekoeld of bevroren | — levende dieren 12 000 stuks | 10% 12,5% 15% | ||||||
A. | Vlees: | — vlees, vers of | ||||||
II. | van runderen | gekoeld 2 000 t | ||||||
B. | Slachtafvallen: | |||||||
II. | andere: | |||||||
b) | van runderen | |||||||
02.06 | Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten (met uitzondering van levers van pluimvee), gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt: | |||||||
C. | ander: | |||||||
I. | van runderen | |||||||
04.01 | Melk en room, vers, niet ingedikt zonder toegevoegde suiker | 200 000 t waarvan 40 000 t voor melk en room in kleine verpakkingen | 10% 12,5% 15% | |||||
04.03 | Boter | 1 000 t | 15% 15% 15% | |||||
04.04 | Kaas en wrongel | |||||||
A. | Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin Fribourgeois en Tête de Moine, andere dan geraspt of in poeder | |||||||
B. | Glaris kruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd | |||||||
C. | blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder | |||||||
D. | Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder | |||||||
E. | andere: | |||||||
I. | andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: | 14 000 t | 15% 15% 15% | |||||
ex a) | van niet meer dan 47 gewichtspercenten: | |||||||
— met uitzondering van wrongel | ||||||||
b) | van meer dan 47, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: | |||||||
1. | Cheddar | |||||||
ex 2. | andere: | |||||||
— met uitzondering van wrongel | ||||||||
c) | van meer dan 72 gewichtspercenten: | |||||||
ex 1. | in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 gram: | |||||||
— met uitzondering van wrongel | ||||||||
ex 2. | andere: | |||||||
— met uitzondering van wrongel | ||||||||
II. | overige: | |||||||
a) | geraspt of in poeder | |||||||
ex b) | andere: | 14 000 t | 15% 15% 15% | |||||
— met uitzondering van wrongel | ||||||||
10.01 | Tarwe en mengkoren: | |||||||
B. | andere: | |||||||
ex. I. | zachte tarwe en mengkoren: | |||||||
— zachte tarwe voor de broodbereiding | 175 000 t | 15% 15% 15% |
Volgens de procedure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten of, naargelang van het geval, van de overeenkomstige artikelen van de andere betrokken gemeenschappelijke marktordeningen, kan worden besloten dat de hierboven bedoelde ‘streefhoeveelheden’ worden uitgedrukt overeenkomstig de eisen van elke gemeenschappelijke marktordening met inachtneming van de voorschriften inzake de opstelling van de in artikel 83 bedoelde voorlopige balans.
3.
Zo nodig vindt een verdeling van de hierboven bedoelde ‘streefhoeveelheden’ over de verschillende produkten, naargelang van het geval, plaats volgens de procedure van lid 2.
4.
Tijdens het betrokken tijdvak mag de ‘streefhoeveelheid’ alleen worden overschreden indien daartoe wordt besloten volgens de procedure bedoeld in lid 2.
Bij het nemen van een dergelijk besluit wordt inzonderheid rekening gehouden, in het licht van de voorlopige balans van het betrokken produkt, met de ontwikkeling van de vraag op de Spaanse markt en met de ontwikkeling van de marktprijzen in Spanje.