Einde inhoudsopgave
Regeling SUWI
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2015
- Bronpublicatie:
24-11-2014, Stcrt. 2014, 34049 (uitgifte: 01-12-2014, regelingnummer: 2014-0000174745)
- Inwerkingtreding
01-01-2015
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-11-2014, Stcrt. 2014, 34049 (uitgifte: 01-12-2014, regelingnummer: 2014-0000174745)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid re-integratie / Bijzondere onderwerpen
Sociale zekerheid werkloosheid / Algemeen
Arbeidsrecht / Algemeen
Sociale zekerheid algemeen / Algemeen
Sociale zekerheid algemeen / Bijzondere onderwerpen
Staatsrecht / Decentralisatie
Sociale zekerheid re-integratie / Algemeen
bedoeld in artikel 6.1 van de Regeling SUWI eenmalige gegevensuitvraag
Status 31 december 2008 | Uiterlijk 31 december 2009 | Uiterlijk 31 december 2010 | Uiterlijk 31 december 2011 | |
---|---|---|---|---|
BRP | ||||
Gegevens genoemd in bijlage 1 bij het Besluit basisregistratie personen voor zover van toepassing.
| ||||
UWV | ||||
Gegevens betreffende inschrijving. | X | |||
• Datum inschrijving UWV • Inschrijfreden UWV • Datum einde inschrijving UWV • Datum einde geldigheidstermijn inschrijving UWV • Reden einde inschrijving UWV | ||||
Gegevens betreffende werkervaring. | X | |||
• Datum aanvang arbeidsverhouding • Datum einde arbeidsverhouding | ||||
Gegevens betreffende beschikbaarheid voor arbeid. | X | |||
• Datum aanvang beschikbaar voor arbeid • Datum einde beschikbaar voor arbeid • Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid • Datum aanvang vrijstelling arbeidsplicht | ||||
Gegevens betreffende dienstverlening. | X | |||
• Code soort dienst activiteit • Datum aanvang dienst activiteit • Datum einde dienst activiteit • Code soort dienst • Datum aanvang dienst • Datum einde dienst • Omschrijving werkinstrument • Datum aanvang dienst instrument • Datum einde dienstinstrument • Datum aanvang dienstverleningspad • Datum einde dienstverleningspad • Code reden einde dienstverleningspad • Code fase indeling | ||||
Gegevens betreffende opleiding. | X | |||
• Datum aanvang volgen opleiding • Datum einde volgen opleiding • Code status opleiding • Indicatie diploma • Aantal jaren succesvol afgerond • Aantal uren opleiding • Code tijdsbeslag opleiding • Omschrijving opleidingsnaam | ||||
Gegevens betreffende vacature. | X | |||
• Datum verwijzing naar vacature • Indicatie plaatsing • Code soort rijbewijs | ||||
Gegevens m.b.t. inkomensverhoudingen (afkomstig uit Polis). | X | |||
• Datum aanvang inkomstenopgave • Datum einde inkomstenopgave • Aantal SV-dagen inkomstenopgave • Aantal verloonde uren inkomstenopgave • Bedrag brutoloon SV • Datum aanvang inkomstenverhouding • Datum einde inkomstenverhouding • Code soort inkomstenverhouding • Code aard inkomstenverhouding | ||||
Gegevens betreffende verzekering (afkomstig uit Polis). | X | |||
• Indicatie verzekerd wao/wia • Datum aanvang verzekerd wao/wia • Datum einde verzekerd wao/wia • Indicatie verzekerd ww • Datum aanvang verzekerd ww • Datum einde verzekerd ww • Indicatie verzekerd zw • Datum aanvang verzekerd zw • Datum einde verzekerd zw | ||||
Uitkeringsgegevens. | X | |||
• Datum aanvang uitkeringsperiode • Datum einde uitkeringsperiode • Wettelijke regeling (code szwet) • Datum aanvang aanvulling op uitkering • Datum einde aanvulling op uitkering • Waarde bedrag uitkering • Code uitkeringsperiode • Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag • Datum einde bruto uitkeringsbedrag • Datum einde loongerelateerde uitkering WW • Datum einde vervolguitkering WW • Datum eerste werkloosheidsdag • Omschrijving reden werkloosheid • Datum aanvang uitkeringsverhouding • Datum einde maximale uitkeringsduur • Omschrijving reden einde uitkeringsverhouding • Datum einde uitkeringsverhouding | ||||
Gegevens betreffende maatregelen. | X | |||
• Datum aanvang maatregel mbt uitkering • Datum einde maatregel mbt uitkering • Percentage korting uitkering • Code reden maatregel mbt uitkering | ||||
Gegevens betreffende arbeidsverleden. | X | |||
• Code basis arbeidsverleden • Jaar SV-dagen arbeidsverleden • Aantal SV-dagen arbeidsverleden • Aantal SV-dagen periode arbeidsverleden • Indicatie zorgforfait • Indicatie mantelzorgforfait • Werkgever/handelsnaam organisatie | ||||
Gegevens betreffende uitkeringsstatus. | X | |||
• Code beslissing op aanvraag • Datum aanvraag uitkering | ||||
Gegevens betreffende re-integratie. | X | |||
• Code soort instrument • Datum aanvang inzet instrument • Datum einde inzet instrument • Code resultaat inzet instrument • Datum aanvang trajectplan • Datum einde trajectplan | ||||
SVB | ||||
Gegevens betreffende kinderbijslag. | X | |||
• Indicatie thuis-/uitwonend • Indicatie recht kinderbijslag • Landencode ISO | ||||
Gegevens betreffende de Algemene nabestaandenwet. | X | |||
• Ingangsdatum Anw • Brutobedrag Anw | ||||
Gegevens over de Algemene ouderdomswet. | X | |||
• Ingangsdatum Aow • Einddatum Aow • Indicatie toeslag Aow • Percentage Aow • Netto bedrag Aow • Bruto bedrag Aow | ||||
Gegevens betreffende aanvullende inkomensvoorziening ouderen als bedoeld in de Participatiewet. | X | |||
• Begindatum uitkering • Einddatum uitkering. • Datum aanvang maatregel • Datum einde maatregel • Reden maatregel • Huisvesting. • Leefvorm. • Soort normbedrag • Normbedrag. • Reden beëindiging bijstand. • Datum besluit vordering | ||||
• Reden vordering • Bedrag aanvang vordering • Bedrag saldo vordering • Status vordering • Code aanleiding uitkering. • Code soort overige inkomsten • Code beslissing op aanvraag • Datum aanvraag uitkering • Datum beslissing op aanvraag | ||||
Gemeenten | ||||
Gegevens betreffende Participatiewet. | X | |||
• Begindatum uitkering • Einddatum uitkering • Datum aanvang maatregel • Datum einde maatregel • Reden maatregel • Huisvesting • Leefvorm • Soort normbedrag • Normbedrag | ||||
• Reden beëindiging bijstand • Datum betaalbaarstelling bijzondere bijstand • Soort kosten bijzondere bijstand • Datum besluit vordering • Reden vordering • Bedrag aanvang vordering • Bedrag saldo vordering • Status vordering | ||||
• Code aanleiding uitkering. | X | |||
• Code soort overige inkomsten | X | |||
• Code classificatie BBZ | X | |||
• Code munteenheid | X | |||
Gegevens betreffende IOAW. | ||||
• Datum ingang uitkering • Datum beëindiging uitkering | X | |||
• Reden beëindiging • Bedrag grondslag • Datum besluit vordering • Reden vordering • Bedrag aanvang vordering • Bedrag saldo vordering • Status vordering | X | |||
Gegevens betreffende IOAZ. | ||||
• Datum ingang uitkering • Datum beëindiging uitkering. | X | |||
• Reden beëindiging • Bedrag grondslag • Datum besluit vordering • Reden vordering • Bedrag aanvang vordering • Bedrag saldo vordering • Status vordering | X | |||
Gegevens betreffende re-integratie gemeenten. | X | |||
• Code doelgroep re-integratie • Datum aanbod trajectplan • Datum aanvang trajectplan • Datum einde trajectplan • Code reden einde trajectplan • Loonkostensubsidie/financiering trajecplan • Datum aanvang lks • Datum einde lks • Indicatie vrijstelling arbeidsplicht • Participatieplaats • Datum aanvang pp • Datum einde pp • Re-integratiepositie begin traject • Re-integratiepositie einde traject | ||||
Gegevens betreffende Uitkeringsstatus. | X | |||
• Datum aanvraag uitkering • Code beslissing op aanvraag • Datum beslissing op aanvraag uitkering | ||||
RDW | X | |||
Gegevens betreffende de aansprakelijkheid. | ||||
• Datum registratie aansprakelijkheid • Datum einde aansprakelijkheid | ||||
Gegevens betreffende de status van het voertuig. | ||||
• Code status voertuig • Datum aanvang status voertuig • Datum einde status voertuig | ||||
Gegevens betreffende het voertuig. | ||||
• Code soort voertuig • Code classificatie voertuig • Kenteken voertuig • Type voertuig • Hoofdkleur voertuig • Nevenkleur voertuig • Datum eerste inschrijving voertuig nationaal • Datum eerste inschrijving voertuig internationaal | ||||
• Merk voertuig | X | |||
DUO | X | |||
Gegevens betreffende opleiding en diploma. • Onderwijsdeelname — datum in- en uitschrijving — leerjaar — inschrijvingsvorm • Opleidingaanbod — alternatieve naam opleiding — onderwijsvorm • Opleiding (met oa) — naam opleiding (kort en lang) — studiecontractvorm — opleidingcode • Opleidingsniveau • Studie gebied (omschrijving) • Studie inhoud (omschrijving) • Studie uitstroom (omschrijving) • Beroepspraktijkovereenkomst — datum afsluiting overeenkomst — datum begin en einde vorming — omvang beroepspraktijkvorming • Vak (omschrijving) • Vakresultaat — datum uitslag — indicatie certificaat • Uitstroomniveau (omschrijving) • Opleidingresultaat • Examenuitslag — code uitslag — datum uitslag — examenjaar | ||||
Gegevens met betrekking tot het recht op studiefinanciering.1. |
Voetnoten
Gegevenssoort moet nog nader worden gespecificeerd.